시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
7.20H | 약한 비 연속적 | 16.1 | 10 | 9 | 2.8 | 1.9 | -1.7 | 2.2 | 94 | 동 | 1024.8 | ||
7.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 90 | 북북동 | 1024.3 | ||
7.18H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 91 | 동북동 | 1024.3 | ||
7.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 90 | 북북동 | 1024.1 | ||
7.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 89 | 북북동 | 1024.1 | ||
7.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 3 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 90 | 북북서 | 1023.3 | ||
7.14H | 약한 비 연속적 | 7.2 | 10 | 9 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 92 | 서 | 1023.7 | ||
7.13H | 약한 비 연속적 | 10.2 | 10 | 8 | 5.3 | 3.1 | 4.4 | 0.4 | 86 | 북서 | 1024.3 | ||
7.12H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.5 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 68 | 서북서 | 1024.3 | ||
7.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 6.8 | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 63 | 남 | 1025.0 | ||
7.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.9 | -0.8 | 4.8 | 58 | 남동 | 1025.2 | |||
7.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 4.9 | -1.5 | 2.4 | 63 | 남동 | 1025.6 | |||
7.08H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 2.6 | -1.9 | -0.4 | 72 | 남남동 | 1025.2 | |||
7.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.6 | -2.3 | -0.3 | 70 | 남동 | 1024.7 | |||
7.06H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 2.7 | -2.2 | -0.0 | 70 | 동남동 | 1024.4 | |||
7.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.8 | -1.8 | 3.0 | 62 | 동북동 | 1024.9 | |||
7.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.7 | -1.1 | 2.4 | 66 | 북동 | 1025.0 | |||
7.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 5.1 | 0.6 | 3.4 | 73 | 북북동 | 1025.4 | |||
7.02H | 20 이상 | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 72 | 북북동 | 1025.1 | ||||||
7.01H | 20 이상 | 5.2 | 0.0 | 2.8 | 69 | 서북서 | 1024.8 | ||||||
7.00H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 4.4 | -2.4 | 3.4 | 0.0 | 61 | 북 | 1024.5 | ||
6.23H | 20 이상 | 4.8 | -2.3 | 2.5 | 0.0 | 60 | 북북동 | 1024.2 | |||||
6.22H | 20 이상 | 5.1 | -2.2 | 2.2 | 0.0 | 59 | 북북동 | 1024.2 | |||||
6.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -3.0 | 2.4 | 0.0 | 55 | 북북동 | 1024.1 | ||
6.20H | 20 이상 | 6.0 | -2.1 | 2.8 | 0.0 | 56 | 북북동 | 1023.6 | |||||
6.19H | 20 이상 | 7.2 | -1.5 | 2.9 | 0.0 | 54 | 북북동 | 1023.2 | |||||
6.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.9 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 69 | 북북동 | 1022.6 | ||
6.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 7.3 | 0.9 | 4.0 | 0.0 | 64 | 북북동 | 1022.1 | ||
6.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 8.2 | 1.3 | 4.8 | 0.0 | 62 | 북북동 | 1021.8 | ||
6.15H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 8.8 | 2.1 | 5.4 | 0.0 | 63 | 북북서 | 1020.9 | ||
6.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 8.9 | 1.7 | 5.7 | 0.0 | 61 | 북서 | 1020.6 | ||
6.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.3 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 65 | 북서 | 1020.6 | ||
6.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 9.6 | 4.1 | 6.7 | 0.0 | 69 | 서 | 1020.8 | ||
6.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 10.2 | 2.2 | 10.2 | 0.0 | 58 | 북서 | 1021.2 | ||
6.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 9.2 | 3.1 | 7.5 | 0.0 | 66 | 북 | 1020.9 | ||
6.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 8.0 | 3.8 | 6.8 | 0.0 | 75 | 북 | 1020.7 | ||
6.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 7.4 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | 77 | 북북동 | 1020.5 | ||
6.07H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 8.4 | -1.7 | 5.4 | 0.0 | 49 | 북서 | 1020.1 | ||
6.06H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 8.9 | -2.4 | 5.8 | 0.0 | 45 | 북서 | 1020.1 | ||
6.05H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 8.7 | -0.3 | 5.8 | 0.0 | 53 | 북서 | 1019.8 | ||
6.04H | 비 끝 | 20 이상 | 5 | 5 | 8.8 | 1.6 | 5.8 | 0.0 | 61 | 북서 | 1020.0 | ||
6.03H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 5 | 8.9 | 2.2 | 6.7 | 0.0 | 63 | 북서 | 1019.8 | ||
6.02H | 20 이상 | 8.5 | 0.6 | 5.9 | 58 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
6.01H | 20 이상 | 8.6 | -0.2 | 5.4 | 54 | 북서 | 1019.8 | ||||||
6.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 9.0 | 0.9 | 6.0 | 57 | 북북서 | 1019.8 | |||
5.23H | 20 이상 | 9.0 | 0.4 | 5.9 | 55 | 북서 | 1019.6 | ||||||
5.22H | 20 이상 | 9.2 | 0.3 | 7.0 | 54 | 북서 | 1019.8 | ||||||
5.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 9.1 | 0.2 | 6.6 | 54 | 북서 | 1020.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.