| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 26.01H | 14.4 | 17.4 | 16.7 | 20.2 | 96 | 정온 | 1014.0 | |||||
| 26.00H | 14.9 | 19.5 | 17.0 | 21.8 | 86 | 서남서 | 1013.6 | |||||
| 25.23H | 17.4 | 21.2 | 17.4 | 23.0 | 79 | 남서 | 1013.3 | |||||
| 25.22H | 16.4 | 21.9 | 17.4 | 23.5 | 76 | 남서 | 1012.9 | |||||
| 25.21H | 17.0 | 22.5 | 17.1 | 23.9 | 72 | 남남서 | 1012.2 | |||||
| 25.20H | 18.2 | 23.2 | 17.1 | 24.3 | 69 | 남서 | 1011.2 | |||||
| 25.19H | 20 이상 | 24.6 | 16.3 | 25.1 | 60 | 남서 | 1010.3 | |||||
| 25.18H | 20 이상 | 25.4 | 15.1 | 25.3 | 53 | 남서 | 1009.9 | |||||
| 25.17H | 20 이상 | 24.6 | 15.7 | 24.9 | 58 | 남서 | 1009.2 | |||||
| 25.16H | 20 이상 | 25.2 | 14.6 | 25.0 | 52 | 남서 | 1009.1 | |||||
| 25.15H | 19.9 | 25.4 | 14.5 | 25.1 | 51 | 남서 | 1009.1 | |||||
| 25.14H | 20 이상 | 25.6 | 14.0 | 25.1 | 49 | 서남서 | 1009.2 | |||||
| 25.13H | 20 이상 | 24.9 | 12.8 | 24.3 | 47 | 서 | 1008.9 | |||||
| 25.12H | 20 이상 | 25.0 | 12.5 | 24.3 | 46 | 서남서 | 1009.2 | |||||
| 25.11H | 20 이상 | 24.5 | 12.7 | 24.0 | 48 | 서남서 | 1009.5 | |||||
| 25.10H | 20 이상 | 23.1 | 11.1 | 22.6 | 47 | 남서 | 1009.7 | |||||
| 25.09H | 20 이상 | 21.9 | 10.9 | 21.6 | 50 | 남서 | 1009.9 | |||||
| 25.08H | 20 이상 | 20.5 | 13.2 | 21.2 | 63 | 남서 | 1010.3 | |||||
| 25.07H | 20 이상 | 19.3 | 13.9 | 20.6 | 71 | 남남서 | 1010.0 | |||||
| 25.06H | 11.9 | 15.6 | 14.9 | 18.4 | 96 | 정온 | 1010.0 | |||||
| 25.05H | 11.4 | 15.6 | 14.6 | 18.3 | 94 | 서남서 | 1009.3 | |||||
| 25.04H | 12.6 | 15.5 | 14.8 | 18.3 | 96 | 정온 | 1008.4 | |||||
| 25.03H | 12.6 | 17.9 | 14.3 | 19.7 | 80 | 정온 | 1007.7 | |||||
| 25.02H | 20 이상 | 17.6 | 14.4 | 19.6 | 82 | 남동 | 1007.2 | |||||
| 25.01H | 15.5 | 18.9 | 14.5 | 20.5 | 76 | 남 | 1007.1 | |||||
| 25.00H | 17.2 | 19.9 | 14.4 | 21.2 | 0.1 | 71 | 남남동 | 1007.0 | ||||
| 24.23H | 17.8 | 21.1 | 14.4 | 22.0 | 0.1 | 66 | 남남동 | 1006.5 | ||||
| 24.22H | 16.8 | 21.8 | 15.3 | 22.8 | 0.1 | 67 | 서 | 1006.1 | ||||
| 24.21H | 15.4 | 22.8 | 16.8 | 23.9 | 0.1 | 69 | 서남서 | 1005.1 | ||||
| 24.20H | 14.6 | 23.5 | 17.4 | 24.6 | 0.1 | 69 | 남서 | 1004.3 | ||||
| 24.19H | 14.0 | 24.4 | 17.3 | 25.3 | 0.1 | 65 | 서남서 | 1003.3 | ||||
| 24.18H | 20 이상 | 25.4 | 17.0 | 25.9 | 0.1 | 60 | 서남서 | 1002.6 | ||||
| 24.17H | 14.9 | 26.7 | 16.0 | 26.5 | 0.1 | 52 | 서남서 | 1002.1 | ||||
| 24.16H | 20 이상 | 27.6 | 16.8 | 27.4 | 0.1 | 52 | 서남서 | 1001.8 | ||||
| 24.15H | 20 이상 | 27.4 | 18.1 | 27.6 | 0.1 | 57 | 서북서 | 1002.1 | ||||
| 24.14H | 20 이상 | 25.7 | 18.6 | 26.6 | 0.0 | 65 | 서북서 | 1002.3 | ||||
| 24.13H | 20 이상 | 27.3 | 15.9 | 26.9 | 0.0 | 50 | 서남서 | 1002.1 | ||||
| 24.12H | 20 이상 | 26.7 | 17.1 | 26.8 | 0.0 | 56 | 서남서 | 1001.9 | ||||
| 24.11H | 20 이상 | 24.8 | 20.0 | 26.4 | 0.0 | 75 | 서 | 1002.4 | ||||
| 24.10H | 20 이상 | 23.5 | 20.2 | 25.6 | 0.0 | 82 | 북북서 | 1002.3 | ||||
| 24.09H | 20 이상 | 21.7 | 20.1 | 24.3 | 0.0 | 91 | 북 | 1003.1 | ||||
| 24.08H | 20 이상 | 20.8 | 19.9 | 23.7 | 0.0 | 95 | 북북서 | 1003.4 | ||||
| 24.07H | 20 이상 | 20.2 | 19.7 | 23.2 | 0.0 | 97 | 정온 | 1003.0 | ||||
| 24.06H | 20 이상 | 19.6 | 19.4 | 22.7 | 0.0 | 99 | 북북동 | 1002.4 | ||||
| 24.05H | 20 이상 | 19.4 | 19.0 | 22.4 | 98 | 북북서 | 1001.9 | |||||
| 24.04H | 20 이상 | 19.4 | 19.0 | 22.4 | 98 | 북북서 | 1001.1 | |||||
| 24.03H | 20 이상 | 19.4 | 18.9 | 22.4 | 97 | 정온 | 1001.0 | |||||
| 24.02H | 20 이상 | 19.0 | 18.8 | 22.1 | 99 | 북동 | 1000.8 | |||||
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


