시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
11.17H | 20 이상 | 24.7 | 21.8 | 26.9 | 84 | 남남서 | 1001.7 | |||||
11.16H | 20 이상 | 25.3 | 21.9 | 27.4 | 82 | 남 | 1002.3 | |||||
11.15H | 20 이상 | 25.7 | 22.3 | 27.8 | 82 | 남 | 1002.4 | |||||
11.14H | 20 이상 | 25.4 | 23.0 | 27.9 | 87 | 남남서 | 1002.4 | |||||
11.13H | 20 이상 | 26.9 | 22.5 | 28.7 | 77 | 정온 | 1002.4 | |||||
11.12H | 20 이상 | 26.4 | 22.8 | 28.5 | 81 | 정온 | 1002.8 | |||||
11.11H | 20 이상 | 26.4 | 22.6 | 28.4 | 80 | 서북서 | 1002.9 | |||||
11.10H | 20 이상 | 25.6 | 22.2 | 27.7 | 82 | 서북서 | 1003.1 | |||||
11.09H | 20 이상 | 24.8 | 22.4 | 27.3 | 87 | 서 | 1003.3 | |||||
11.08H | 20 이상 | 24.3 | 22.1 | 26.8 | 88 | 서남서 | 1003.6 | |||||
11.07H | 18.3 | 22.9 | 22.2 | 25.9 | 96 | 정온 | 1003.1 | |||||
11.06H | 11.4 | 22.1 | 21.5 | 25.2 | 97 | 동북동 | 1002.5 | |||||
11.05H | 17.8 | 22.5 | 21.8 | 25.5 | 96 | 북 | 1002.5 | |||||
11.04H | 18.8 | 22.6 | 21.7 | 25.5 | 95 | 서 | 1002.3 | |||||
11.03H | 13.0 | 22.8 | 22.1 | 25.8 | 96 | 정온 | 1002.2 | |||||
11.02H | 17.4 | 22.1 | 21.7 | 25.2 | 98 | 정온 | 1002.3 | |||||
11.01H | 20 이상 | 21.6 | 21.0 | 24.6 | 97 | 남동 | 1002.2 | |||||
11.00H | 20 이상 | 22.2 | 21.3 | 25.1 | 33.3 | 95 | 북동 | 1002.5 | ||||
10.23H | 20 이상 | 22.9 | 21.8 | 25.8 | 33.3 | 94 | 서 | 1002.8 | ||||
10.22H | 20 이상 | 23.1 | 22.0 | 26.0 | 33.3 | 94 | 서북서 | 1002.7 | ||||
10.21H | 8.4 | 23.1 | 22.0 | 26.0 | 33.3 | 94 | 서북서 | 1002.1 | ||||
10.20H | 20 이상 | 23.9 | 22.5 | 26.7 | 32.9 | 92 | 서남서 | 1001.4 | ||||
10.19H | 20 이상 | 24.2 | 22.9 | 27.1 | 32.9 | 93 | 남 | 1000.8 | ||||
10.18H | 16.2 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 32.9 | 92 | 서북서 | 1002.2 | ||||
10.17H | 20 이상 | 24.8 | 22.8 | 27.4 | 32.5 | 89 | 남 | 1002.2 | ||||
10.16H | 20 이상 | 26.3 | 23.1 | 28.5 | 32.5 | 83 | 남남서 | 1001.6 | ||||
10.15H | 20 이상 | 28.0 | 23.3 | 29.7 | 32.5 | 76 | 서 | 1001.7 | ||||
10.14H | 20 이상 | 27.1 | 22.9 | 29.0 | 32.5 | 78 | 서 | 1001.2 | ||||
10.13H | 20 이상 | 26.7 | 23.1 | 28.8 | 32.5 | 81 | 서 | 1000.7 | ||||
10.12H | 20 이상 | 26.8 | 23.4 | 29.0 | 32.5 | 82 | 서 | 1000.4 | ||||
10.11H | 20 이상 | 25.6 | 23.6 | 28.2 | 32.5 | 89 | 서남서 | 1001.1 | ||||
10.10H | 12.3 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 32.5 | 94 | 남남서 | 1001.4 | ||||
10.09H | 13.6 | 24.9 | 23.8 | 27.9 | 32.5 | 94 | 남남서 | 1001.0 | ||||
10.08H | 15.6 | 24.9 | 24.0 | 27.9 | 32.5 | 95 | 남남서 | 1000.9 | ||||
10.07H | 13.4 | 24.9 | 24.0 | 27.9 | 32.3 | 95 | 남남서 | 1000.9 | ||||
10.06H | 15.1 | 25.1 | 24.2 | 28.1 | 26.8 | 95 | 남 | 1001.0 | ||||
10.05H | 10.8 | 25.2 | 23.9 | 28.1 | 2.8 | 93 | 남남서 | 1000.8 | ||||
10.04H | 20 이상 | 25.9 | 23.1 | 28.2 | 0.0 | 85 | 남서 | 1001.6 | ||||
10.03H | 20 이상 | 26.0 | 23.2 | 28.4 | 85 | 남 | 1001.8 | |||||
10.02H | 20 이상 | 25.9 | 23.5 | 28.4 | 87 | 남남서 | 1002.6 | |||||
10.01H | 20 이상 | 25.2 | 23.6 | 28.0 | 91 | 정온 | 1003.8 | |||||
10.00H | 20 이상 | 25.6 | 24.0 | 28.4 | 0.2 | 91 | 남남동 | 1004.2 | ||||
9.23H | 18.1 | 25.3 | 24.0 | 28.2 | 0.2 | 93 | 남남동 | 1005.4 | ||||
9.22H | 13.8 | 25.3 | 24.0 | 28.2 | 0.2 | 93 | 남동 | 1005.5 | ||||
9.21H | 16.0 | 25.5 | 24.0 | 28.3 | 0.2 | 92 | 남남동 | 1005.8 | ||||
9.20H | 20 이상 | 26.3 | 23.7 | 28.7 | 0.2 | 86 | 남남동 | 1005.8 | ||||
9.19H | 20 이상 | 26.8 | 24.0 | 29.2 | 0.2 | 85 | 남 | 1005.5 | ||||
9.18H | 8.9 | 26.5 | 24.5 | 29.2 | 0.2 | 89 | 남남동 | 1005.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.