시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
12.06H | 0.6 | 17.6 | 16.9 | 20.4 | 96 | 정온 | 1003.1 | |||||
12.05H | 0.5 | 17.7 | 17.0 | 20.5 | 96 | 북 | 1002.5 | |||||
12.04H | 0.4 | 17.9 | 17.2 | 20.8 | 96 | 북북동 | 1002.2 | |||||
12.03H | 맑음 | 4.5 | 0 | 0 | 18.2 | 17.5 | 21.1 | 96 | 정온 | 1001.8 | ||
12.02H | 맑음 | 7.5 | 0 | 0 | 18.5 | 17.3 | 21.2 | 93 | 정온 | 1002.5 | ||
12.01H | 19.0 | 18.3 | 21.9 | 96 | 북북서 | 1002.4 | ||||||
12.00H | 7.0 | 19.6 | 18.4 | 22.3 | 2.4 | 93 | 북북동 | 1002.8 | ||||
11.23H | 12.1 | 19.9 | 18.7 | 22.6 | 2.4 | 93 | 정온 | 1002.5 | ||||
11.22H | 12.0 | 20.0 | 18.6 | 22.7 | 2.4 | 92 | 정온 | 1002.4 | ||||
11.21H | 12.1 | 20.4 | 19.0 | 23.1 | 2.4 | 92 | 정온 | 1002.0 | ||||
11.20H | 16.7 | 20.8 | 19.2 | 23.4 | 2.4 | 91 | 정온 | 1001.3 | ||||
11.19H | 20 이상 | 21.9 | 18.8 | 24.0 | 2.4 | 83 | 북동 | 1000.5 | ||||
11.18H | 20 이상 | 22.2 | 19.1 | 24.3 | 2.4 | 83 | 남 | 1000.3 | ||||
11.17H | 18.0 | 23.8 | 20.7 | 26.0 | 2.4 | 83 | 서 | 1000.2 | ||||
11.16H | 20 이상 | 26.8 | 20.8 | 28.0 | 70 | 북동 | 998.8 | |||||
11.15H | 20 이상 | 29.1 | 18.2 | 28.8 | 52 | 북북동 | 998.6 | |||||
11.14H | 20 이상 | 30.2 | 18.9 | 29.8 | 51 | 북동 | 998.3 | |||||
11.13H | 20 이상 | 29.0 | 18.4 | 28.8 | 53 | 남 | 999.1 | |||||
11.12H | 20 이상 | 29.1 | 15.2 | 28.0 | 43 | 북 | 999.2 | |||||
11.11H | 20 이상 | 27.4 | 16.6 | 27.2 | 52 | 북 | 999.9 | |||||
11.10H | 20 이상 | 26.5 | 17.8 | 26.9 | 59 | 북동 | 1000.8 | |||||
11.09H | 20 이상 | 24.2 | 19.4 | 25.8 | 75 | 동북동 | 1001.6 | |||||
11.08H | 20 이상 | 20.6 | 19.0 | 23.2 | 91 | 서남서 | 1002.5 | |||||
11.07H | 0.3 | 18.2 | 17.7 | 21.1 | 97 | 북 | 1002.8 | |||||
11.06H | 0.2 | 17.8 | 17.4 | 20.8 | 98 | 북서 | 1002.8 | |||||
11.05H | 0.6 | 18.1 | 17.6 | 21.0 | 97 | 북 | 1002.5 | |||||
11.04H | 0.3 | 18.2 | 17.7 | 21.1 | 97 | 북북서 | 1002.2 | |||||
11.03H | 18.7 | 18.0 | 17.5 | 20.9 | 97 | 정온 | 1002.1 | |||||
11.02H | 12.2 | 18.7 | 18.0 | 21.6 | 96 | 북서 | 1002.5 | |||||
11.01H | 6.8 | 19.4 | 18.7 | 22.3 | 96 | 북북서 | 1002.3 | |||||
11.00H | 5.5 | 19.9 | 18.8 | 22.7 | 31.3 | 94 | 북북동 | 1002.0 | ||||
10.23H | 9.8 | 20.0 | 18.8 | 22.7 | 31.3 | 93 | 정온 | 1002.7 | ||||
10.22H | 8.1 | 19.9 | 18.8 | 22.7 | 31.3 | 94 | 북북서 | 1002.3 | ||||
10.21H | 8.6 | 20.1 | 18.9 | 22.8 | 31.3 | 93 | 정온 | 1002.0 | ||||
10.20H | 11.4 | 20.3 | 19.1 | 23.0 | 31.3 | 93 | 동북동 | 1001.7 | ||||
10.19H | 9.3 | 20.6 | 19.2 | 23.3 | 31.1 | 92 | 북북서 | 1001.0 | ||||
10.18H | 20 이상 | 21.5 | 19.2 | 23.9 | 30.4 | 87 | 북북동 | 1000.3 | ||||
10.17H | 20 이상 | 22.8 | 19.9 | 25.0 | 30.4 | 84 | 북북동 | 999.5 | ||||
10.16H | 20 이상 | 23.4 | 19.9 | 25.4 | 30.4 | 81 | 북북동 | 999.7 | ||||
10.15H | 20 이상 | 25.2 | 19.7 | 26.6 | 30.4 | 72 | 북동 | 998.9 | ||||
10.14H | 20 이상 | 24.6 | 20.0 | 26.3 | 30.4 | 76 | 북동 | 999.0 | ||||
10.13H | 20 이상 | 25.4 | 19.5 | 26.6 | 30.4 | 70 | 북북동 | 998.6 | ||||
10.12H | 20 이상 | 24.5 | 19.3 | 25.9 | 30.4 | 73 | 북북동 | 998.8 | ||||
10.11H | 20 이상 | 24.0 | 19.5 | 25.7 | 30.4 | 76 | 동북동 | 999.4 | ||||
10.10H | 20 이상 | 22.0 | 18.1 | 23.8 | 30.4 | 79 | 북서 | 999.8 | ||||
10.09H | 10.2 | 19.1 | 17.5 | 21.7 | 30.4 | 91 | 북 | 1001.0 | ||||
10.08H | 20 이상 | 18.8 | 17.6 | 21.5 | 30.3 | 93 | 북서 | 1000.4 | ||||
10.07H | 4.3 | 18.0 | 17.3 | 20.9 | 27.8 | 96 | 남 | 1001.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.