시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.20H | 20 이상 | 25.6 | 21.4 | 27.4 | 0.0 | 78 | 동 | 1009.8 | ||||
14.19H | 20 이상 | 26.3 | 21.7 | 28.0 | 0.0 | 76 | 동 | 1009.1 | ||||
14.18H | 20 이상 | 27.7 | 21.7 | 29.0 | 0.0 | 70 | 동 | 1008.9 | ||||
14.17H | 20 이상 | 28.2 | 21.7 | 29.3 | 0.0 | 68 | 동북동 | 1008.2 | ||||
14.16H | 20 이상 | 28.6 | 21.8 | 29.6 | 0.0 | 67 | 동 | 1008.2 | ||||
14.15H | 20 이상 | 28.2 | 21.2 | 29.1 | 0.0 | 66 | 동 | 1008.4 | ||||
14.14H | 20 이상 | 27.9 | 20.9 | 28.8 | 0.0 | 66 | 동남동 | 1008.6 | ||||
14.13H | 20 이상 | 28.5 | 21.0 | 29.3 | 0.0 | 64 | 동 | 1008.2 | ||||
14.12H | 20 이상 | 28.6 | 20.8 | 29.3 | 0.0 | 63 | 동남동 | 1008.5 | ||||
14.11H | 20 이상 | 27.2 | 21.4 | 28.5 | 0.0 | 71 | 동 | 1008.9 | ||||
14.10H | 20 이상 | 26.6 | 20.9 | 27.9 | 0.0 | 71 | 동 | 1009.0 | ||||
14.09H | 20 이상 | 26.3 | 21.2 | 27.8 | 0.0 | 74 | 동 | 1008.8 | ||||
14.08H | 20 이상 | 25.1 | 20.9 | 26.9 | 0.0 | 78 | 동 | 1008.9 | ||||
14.07H | 20 이상 | 23.4 | 21.4 | 26.0 | 0.0 | 89 | 정온 | 1008.5 | ||||
14.06H | 18.4 | 21.7 | 21.6 | 24.9 | 0.0 | 100 | 서남서 | 1008.5 | ||||
14.05H | 20 이상 | 21.9 | 21.5 | 25.0 | 0.0 | 98 | 정온 | 1008.1 | ||||
14.04H | 20 이상 | 22.2 | 21.6 | 25.3 | 97 | 정온 | 1007.9 | |||||
14.03H | 20 이상 | 22.3 | 21.6 | 25.3 | 96 | 정온 | 1008.1 | |||||
14.02H | 20 이상 | 22.4 | 21.5 | 25.3 | 95 | 정온 | 1008.0 | |||||
14.01H | 20 이상 | 22.6 | 21.4 | 25.4 | 93 | 정온 | 1008.5 | |||||
14.00H | 20 이상 | 22.7 | 21.1 | 25.4 | 0.0 | 91 | 정온 | 1008.4 | ||||
13.23H | 20 이상 | 23.0 | 21.0 | 25.5 | 0.0 | 89 | 정온 | 1008.2 | ||||
13.22H | 20 이상 | 23.3 | 21.1 | 25.8 | 0.0 | 88 | 서남서 | 1007.9 | ||||
13.21H | 20 이상 | 24.2 | 21.7 | 26.6 | 0.0 | 86 | 서남서 | 1007.0 | ||||
13.20H | 20 이상 | 26.7 | 21.6 | 28.3 | 0.0 | 74 | 남남동 | 1005.9 | ||||
13.19H | 20 이상 | 28.2 | 21.2 | 29.1 | 0.0 | 66 | 남 | 1005.4 | ||||
13.18H | 20 이상 | 29.2 | 21.4 | 29.9 | 0.0 | 63 | 남남서 | 1004.7 | ||||
13.17H | 20 이상 | 29.8 | 20.9 | 30.2 | 0.0 | 59 | 남 | 1004.5 | ||||
13.16H | 20 이상 | 30.0 | 21.1 | 30.4 | 0.0 | 59 | 남 | 1004.5 | ||||
13.15H | 20 이상 | 28.1 | 22.5 | 29.5 | 0.0 | 72 | 남서 | 1004.6 | ||||
13.14H | 20 이상 | 29.2 | 21.4 | 29.9 | 63 | 남남서 | 1004.6 | |||||
13.13H | 20 이상 | 29.2 | 21.1 | 29.8 | 62 | 남동 | 1004.9 | |||||
13.12H | 20 이상 | 28.7 | 21.4 | 29.6 | 65 | 남남동 | 1005.0 | |||||
13.11H | 20 이상 | 26.7 | 20.5 | 27.9 | 69 | 남 | 1005.6 | |||||
13.10H | 20 이상 | 25.8 | 21.0 | 27.4 | 75 | 남남동 | 1005.7 | |||||
13.09H | 16.7 | 23.9 | 21.7 | 26.4 | 88 | 남동 | 1005.4 | |||||
13.08H | 8.7 | 22.1 | 22.0 | 25.4 | 100 | 정온 | 1005.5 | |||||
13.07H | 1.4 | 20.5 | 20.4 | 23.7 | 100 | 남서 | 1005.2 | |||||
13.06H | 1.3 | 20.3 | 20.2 | 23.5 | 100 | 정온 | 1005.0 | |||||
13.05H | 4.1 | 20.4 | 20.3 | 23.6 | 100 | 정온 | 1004.8 | |||||
13.04H | 7.5 | 21.0 | 20.9 | 24.2 | 100 | 정온 | 1004.0 | |||||
13.03H | 10.0 | 20.3 | 20.2 | 23.5 | 100 | 정온 | 1003.8 | |||||
13.02H | 10.5 | 20.6 | 20.5 | 23.8 | 100 | 정온 | 1003.9 | |||||
13.01H | 18.1 | 21.5 | 21.1 | 24.6 | 98 | 남동 | 1004.0 | |||||
13.00H | 20 이상 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 0.3 | 95 | 정온 | 1004.1 | ||||
12.23H | 12.6 | 21.6 | 20.5 | 24.4 | 0.3 | 94 | 남 | 1004.0 | ||||
12.22H | 20 이상 | 23.5 | 20.0 | 25.5 | 0.0 | 81 | 서 | 1004.0 | ||||
12.21H | 20 이상 | 25.3 | 22.3 | 27.6 | 84 | 정온 | 1003.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.