시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 21.5 | 20.8 | 24.5 | 96 | 북북동 | 1011.3 | ||
14.02H | 구름많음 | 11.3 | 8 | 8 | 21.8 | 21.2 | 24.8 | 97 | 북동 | 1011.4 | ||
14.01H | 구름많음 | 16.9 | 7 | 7 | 22.4 | 21.8 | 25.5 | 97 | 동북동 | 1011.6 | ||
14.00H | 구름많음 | 15.0 | 8 | 8 | 22.6 | 22.0 | 25.7 | 97 | 동북동 | 1011.4 | ||
13.23H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 22.8 | 22.1 | 25.8 | 96 | 동북동 | 1011.6 | ||
13.22H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 96 | 북북동 | 1011.4 | ||
13.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 96 | 동북동 | 1010.8 | ||
13.20H | 20 이상 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 94 | 동북동 | 1010.0 | |||||
13.19H | 20 이상 | 23.8 | 22.4 | 26.6 | 92 | 남 | 1009.8 | |||||
13.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.4 | 22.2 | 26.9 | 88 | 동북동 | 1009.2 | ||
13.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 24.8 | 22.0 | 27.1 | 85 | 동북동 | 1008.5 | ||
13.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 25.3 | 21.9 | 27.4 | 82 | 동북동 | 1008.5 | ||
13.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 25.6 | 22.2 | 27.7 | 82 | 남남서 | 1008.4 | ||
13.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 25.4 | 21.8 | 27.4 | 81 | 남동 | 1008.4 | ||
13.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 25.1 | 20.9 | 26.9 | 78 | 남서 | 1008.3 | ||
13.12H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 25.1 | 22.7 | 27.6 | 87 | 남서 | 1008.4 | ||
13.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 24.2 | 21.7 | 26.6 | 86 | 남남서 | 1008.3 | ||
13.10H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 24.4 | 22.6 | 27.1 | 90 | 남 | 1007.9 | ||
13.09H | 맑음 | 19.9 | 2 | 2 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 93 | 남서 | 1008.0 | ||
13.08H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 22.5 | 21.6 | 25.4 | 95 | 남 | 1007.6 | ||
13.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 21.9 | 21.5 | 25.0 | 98 | 남서 | 1007.0 | ||
13.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 21.0 | 20.6 | 24.1 | 98 | 남서 | 1006.8 | ||
13.05H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 20.9 | 20.3 | 23.9 | 97 | 서남서 | 1006.4 | ||
13.04H | 구름많음 | 19.7 | 8 | 8 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 98 | 서남서 | 1005.9 | ||
13.03H | 구름많음 | 19.6 | 7 | 7 | 20.9 | 20.5 | 24.0 | 98 | 서남서 | 1005.6 | ||
13.02H | 17.2 | 21.1 | 20.7 | 24.2 | 98 | 남서 | 1005.4 | |||||
13.01H | 19.5 | 21.4 | 21.0 | 24.5 | 98 | 남서 | 1005.5 | |||||
13.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 99 | 남남서 | 1005.7 | ||
12.23H | 17.9 | 21.5 | 21.1 | 24.6 | 98 | 남서 | 1005.7 | |||||
12.22H | 15.9 | 21.5 | 21.3 | 24.7 | 99 | 남서 | 1005.4 | |||||
12.21H | 구름조금 | 14.8 | 4 | 4 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 98 | 남서 | 1004.9 | ||
12.20H | 16.9 | 21.4 | 20.8 | 24.4 | 97 | 남서 | 1004.6 | |||||
12.19H | 20 이상 | 22.1 | 21.2 | 25.0 | 95 | 남서 | 1003.9 | |||||
12.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.2 | 21.6 | 25.9 | 91 | 남남서 | 1003.2 | ||
12.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.1 | 22.3 | 26.7 | 90 | 남남서 | 1002.8 | ||
12.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 24.5 | 22.5 | 27.1 | 89 | 남남서 | 1003.1 | ||
12.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.0 | 22.6 | 27.5 | 87 | 남남서 | 1002.9 | ||
12.14H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 25.1 | 22.9 | 27.6 | 88 | 남남서 | 1003.0 | ||
12.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 24.5 | 22.3 | 27.0 | 88 | 남남서 | 1003.0 | ||
12.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 92 | 남남서 | 1003.1 | ||
12.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 23.0 | 21.9 | 25.9 | 94 | 남남서 | 1003.5 | ||
12.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 22.2 | 21.8 | 25.3 | 98 | 남남서 | 1003.3 | ||
12.09H | 박무 | 4.4 | 10 | 10 | 21.6 | 21.4 | 24.8 | 99 | 남남서 | 1003.1 | ||
12.08H | 흐림 | 19.2 | 10 | 10 | 21.4 | 21.2 | 24.6 | 99 | 남남서 | 1003.1 | ||
12.07H | 구름많음 | 15.0 | 6 | 6 | 21.2 | 21.0 | 24.4 | 99 | 정온 | 1002.7 | ||
12.06H | 박무 | 5.7 | 6 | 6 | 20.9 | 20.8 | 24.1 | 100 | 남서 | 1002.3 | ||
12.05H | 박무 | 6.5 | 6 | 6 | 20.7 | 20.6 | 23.9 | 100 | 남서 | 1001.7 | ||
12.04H | 박무 | 5.0 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4 | 23.7 | 100 | 남서 | 1001.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.