시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.03H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.3 | 22.3 | 27.6 | 0.0 | 84 | 남 | 1006.1 | |
14.02H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.3 | 22.1 | 27.5 | 0.0 | 83 | 서남서 | 1006.1 | |
14.01H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.4 | 22.2 | 27.6 | 0.0 | 83 | 남서 | 1006.0 | |
14.00H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.2 | 22.6 | 27.6 | 1.2 | 86 | 서남서 | 1006.3 | |
13.23H | 20 이상 | 25.3 | 22.3 | 27.6 | 1.2 | 84 | 북동 | 1006.4 | ||||
13.22H | 20 이상 | 25.6 | 21.8 | 27.6 | 1.2 | 80 | 동북동 | 1006.5 | ||||
13.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 26.2 | 22.4 | 28.2 | 1.2 | 80 | 서북서 | 1005.4 | |
13.20H | 20 이상 | 27.0 | 22.6 | 28.8 | 1.2 | 77 | 남남서 | 1004.5 | ||||
13.19H | 20 이상 | 27.3 | 22.2 | 28.9 | 1.2 | 74 | 동남동 | 1003.6 | ||||
13.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 25.9 | 22.3 | 28.0 | 1.2 | 81 | 북동 | 1004.7 | |
13.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 27.3 | 22.6 | 29.0 | 1.2 | 76 | 동북동 | 1004.9 | |
13.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 27.4 | 22.7 | 29.1 | 1.2 | 76 | 남 | 1004.8 | |
13.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 27.1 | 22.4 | 28.8 | 1.2 | 76 | 동남동 | 1004.2 | |
13.14H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 25.5 | 22.3 | 27.7 | 1.1 | 83 | 남동 | 1004.9 | |
13.13H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 25.5 | 21.7 | 27.5 | 1.1 | 80 | 동북동 | 1005.3 | |
13.12H | 약한 비 단속적 | 16.5 | 10 | 5 | 25.6 | 21.8 | 27.6 | 0.9 | 80 | 남남서 | 1005.4 | |
13.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 26.7 | 22.1 | 28.4 | 76 | 서 | 1005.6 | ||
13.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 26.0 | 21.6 | 27.8 | 77 | 동 | 1005.5 | ||
13.09H | 박무 | 6.7 | 10 | 10 | 24.4 | 22.2 | 26.9 | 88 | 북동 | 1005.3 | ||
13.08H | 박무 | 6.1 | 8 | 3 | 24.2 | 21.8 | 26.6 | 87 | 북동 | 1005.0 | ||
13.07H | 박무 | 8.6 | 8 | 6 | 23.9 | 21.4 | 26.3 | 86 | 북동 | 1004.3 | ||
13.06H | 구름많음 | 13.0 | 7 | 3 | 23.2 | 20.3 | 25.4 | 84 | 정온 | 1004.2 | ||
13.05H | 구름많음 | 16.0 | 6 | 6 | 23.4 | 20.3 | 25.5 | 83 | 동남동 | 1004.1 | ||
13.04H | 구름많음 | 14.8 | 7 | 7 | 23.4 | 20.3 | 25.5 | 83 | 정온 | 1003.9 | ||
13.03H | 구름많음 | 14.8 | 8 | 8 | 23.6 | 20.3 | 25.7 | 82 | 동북동 | 1003.7 | ||
13.02H | 15.4 | 23.4 | 20.1 | 25.5 | 82 | 동북동 | 1003.8 | |||||
13.01H | 13.6 | 23.5 | 20.4 | 25.6 | 83 | 동남동 | 1004.0 | |||||
13.00H | 구름많음 | 16.9 | 6 | 6 | 23.6 | 20.3 | 25.7 | 0.0 | 82 | 북북동 | 1004.4 | |
12.23H | 14.2 | 23.8 | 20.9 | 26.0 | 0.0 | 84 | 정온 | 1004.4 | ||||
12.22H | 14.7 | 24.4 | 21.1 | 26.5 | 0.0 | 82 | 정온 | 1004.3 | ||||
12.21H | 구름많음 | 17.9 | 6 | 6 | 24.6 | 20.7 | 26.5 | 0.0 | 79 | 동북동 | 1003.6 | |
12.20H | 17.4 | 24.9 | 20.7 | 26.7 | 0.0 | 78 | 북동 | 1003.2 | ||||
12.19H | 20 이상 | 25.2 | 20.8 | 27.0 | 0.0 | 77 | 북동 | 1002.9 | ||||
12.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 25.4 | 20.6 | 27.0 | 0.0 | 75 | 북동 | 1003.0 | |
12.17H | 흐림 | 19.0 | 10 | 8 | 25.4 | 20.8 | 27.1 | 0.0 | 76 | 북동 | 1003.2 | |
12.16H | 흐림 | 17.5 | 10 | 6 | 25.3 | 20.7 | 27.0 | 0.0 | 76 | 북동 | 1003.4 | |
12.15H | 흐림 | 19.5 | 10 | 8 | 26.1 | 20.6 | 27.5 | 0.0 | 72 | 북북동 | 1003.2 | |
12.14H | 흐림 | 17.9 | 9 | 9 | 25.1 | 20.5 | 26.8 | 0.0 | 76 | 북북동 | 1003.0 | |
12.13H | 흐림 | 18.7 | 9 | 9 | 25.7 | 20.9 | 27.3 | 0.0 | 75 | 북 | 1003.1 | |
12.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 26.8 | 20.8 | 28.0 | 0.0 | 70 | 북북동 | 1002.8 | |
12.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.9 | 20.2 | 27.9 | 0.0 | 67 | 북북동 | 1002.8 | |
12.10H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 26.4 | 20.4 | 27.6 | 0.0 | 70 | 북동 | 1002.8 | |
12.09H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 25.3 | 20.7 | 27.0 | 0.0 | 76 | 북동 | 1003.3 | |
12.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 24.2 | 20.5 | 26.1 | 0.0 | 80 | 북동 | 1003.2 | |
12.07H | 구름많음 | 18.5 | 7 | 2 | 23.0 | 20.8 | 25.5 | 0.0 | 88 | 북서 | 1003.5 | |
12.06H | 구름많음 | 15.3 | 8 | 2 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 0.0 | 88 | 서 | 1003.3 | |
12.05H | 비 끝 | 14.5 | 10 | 3 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 0.0 | 88 | 서 | 1003.0 | |
12.04H | 구름많음 | 13.2 | 6 | 3 | 22.8 | 20.3 | 25.1 | 86 | 서북서 | 1003.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.