시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
17.22H | 20 이상 | 26.3 | 24.1 | 28.9 | 88 | 북동 | 1009.5 | |||||
17.21H | 20 이상 | 26.2 | 24.4 | 28.9 | 90 | 북동 | 1009.7 | |||||
17.20H | 20 이상 | 26.7 | 24.7 | 29.4 | 89 | 북북동 | 1009.5 | |||||
17.19H | 20 이상 | 27.1 | 24.9 | 29.7 | 88 | 북동 | 1009.3 | |||||
17.18H | 20 이상 | 27.9 | 25.1 | 30.3 | 85 | 북동 | 1008.9 | |||||
17.17H | 20 이상 | 28.6 | 25.4 | 30.9 | 83 | 북동 | 1009.1 | |||||
17.16H | 20 이상 | 28.2 | 25.2 | 30.5 | 84 | 북동 | 1009.9 | |||||
17.15H | 20 이상 | 29.2 | 25.3 | 31.3 | 80 | 북동 | 1009.8 | |||||
17.14H | 20 이상 | 29.9 | 25.6 | 31.8 | 78 | 동북동 | 1010.7 | |||||
17.13H | 20 이상 | 27.9 | 24.9 | 30.2 | 84 | 동북동 | 1011.6 | |||||
17.12H | 19.6 | 27.0 | 24.6 | 29.5 | 87 | 북동 | 1012.2 | |||||
17.11H | 14.7 | 25.4 | 23.6 | 28.1 | 90 | 정온 | 1011.9 | |||||
17.10H | 13.1 | 24.4 | 23.3 | 27.3 | 94 | 정온 | 1012.2 | |||||
17.09H | 7.9 | 23.7 | 23.3 | 26.9 | 98 | 서 | 1012.2 | |||||
17.08H | 6.3 | 23.1 | 23.0 | 26.4 | 100 | 정온 | 1012.2 | |||||
17.07H | 4.8 | 22.8 | 22.7 | 26.1 | 100 | 서 | 1012.4 | |||||
17.06H | 5.7 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 100 | 북서 | 1011.9 | |||||
17.05H | 5.1 | 22.4 | 22.3 | 25.7 | 100 | 정온 | 1011.6 | |||||
17.04H | 9.6 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 100 | 정온 | 1011.9 | |||||
17.03H | 9.3 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 100 | 정온 | 1012.6 | |||||
17.02H | 12.1 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 100 | 정온 | 1012.8 | |||||
17.01H | 19.2 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 100 | 정온 | 1013.1 | |||||
17.00H | 9.5 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 17.6 | 100 | 정온 | 1013.4 | ||||
16.23H | 1.9 | 22.4 | 22.3 | 25.7 | 17.6 | 100 | 서 | 1013.4 | ||||
16.22H | 20 이상 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 17.6 | 100 | 서남서 | 1013.3 | ||||
16.21H | 20 이상 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 17.6 | 100 | 정온 | 1013.3 | ||||
16.20H | 5.5 | 22.5 | 22.3 | 25.7 | 17.4 | 99 | 북 | 1012.9 | ||||
16.19H | 7.7 | 22.7 | 22.3 | 25.8 | 12.8 | 98 | 북 | 1012.8 | ||||
16.18H | 20 이상 | 23.1 | 21.8 | 25.9 | 10.4 | 93 | 남서 | 1012.9 | ||||
16.17H | 20 이상 | 23.4 | 21.4 | 26.0 | 10.4 | 89 | 동북동 | 1012.2 | ||||
16.16H | 20 이상 | 23.6 | 21.8 | 26.2 | 10.4 | 90 | 북동 | 1012.8 | ||||
16.15H | 20 이상 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 10.4 | 94 | 동북동 | 1012.3 | ||||
16.14H | 20 이상 | 23.5 | 22.2 | 26.3 | 9.2 | 93 | 동북동 | 1012.3 | ||||
16.13H | 20 이상 | 25.2 | 23.0 | 27.7 | 7.6 | 88 | 동북동 | 1011.8 | ||||
16.12H | 8.1 | 24.0 | 23.1 | 27.0 | 7.4 | 95 | 동북동 | 1012.4 | ||||
16.11H | 20 이상 | 24.5 | 22.9 | 27.2 | 5.8 | 91 | 동북동 | 1012.5 | ||||
16.10H | 13.8 | 23.9 | 23.0 | 26.9 | 5.8 | 95 | 북동 | 1013.0 | ||||
16.09H | 8.3 | 23.6 | 23.0 | 26.7 | 5.6 | 97 | 동북동 | 1012.9 | ||||
16.08H | 20 이상 | 24.1 | 22.8 | 27.0 | 5.6 | 93 | 동 | 1013.2 | ||||
16.07H | 20 이상 | 23.0 | 22.8 | 26.2 | 5.6 | 99 | 서남서 | 1013.3 | ||||
16.06H | 20 이상 | 22.7 | 22.5 | 25.9 | 5.6 | 99 | 동북동 | 1012.9 | ||||
16.05H | 4.6 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 3.8 | 97 | 동남동 | 1012.0 | ||||
16.04H | 16.7 | 23.2 | 22.1 | 26.1 | 0.0 | 94 | 북북동 | 1012.5 | ||||
16.03H | 20 이상 | 23.4 | 22.1 | 26.2 | 93 | 동북동 | 1012.1 | |||||
16.02H | 20 이상 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 94 | 북서 | 1012.7 | |||||
16.01H | 14.9 | 23.4 | 22.5 | 26.4 | 95 | 북동 | 1013.0 | |||||
16.00H | 15.2 | 23.3 | 22.4 | 26.3 | 0.0 | 95 | 북북동 | 1013.2 | ||||
15.23H | 15.7 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 0.0 | 94 | 동 | 1013.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.