시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
19.19H | 20 이상 | 26.3 | 22.5 | 28.3 | 18.9 | 80 | 남동 | 1006.2 | ||||
19.18H | 20 이상 | 27.7 | 22.4 | 29.2 | 18.9 | 73 | 서 | 1006.2 | ||||
19.17H | 20 이상 | 28.1 | 23.2 | 29.8 | 18.9 | 75 | 남남서 | 1006.1 | ||||
19.16H | 20 이상 | 27.9 | 22.3 | 29.3 | 18.9 | 72 | 남남서 | 1006.0 | ||||
19.15H | 20 이상 | 27.5 | 23.0 | 29.3 | 18.7 | 77 | 남남동 | 1006.0 | ||||
19.14H | 20 이상 | 28.8 | 23.6 | 30.4 | 18.7 | 74 | 북서 | 1005.0 | ||||
19.13H | 20 이상 | 28.3 | 23.4 | 30.0 | 18.7 | 75 | 북동 | 1005.4 | ||||
19.12H | 20 이상 | 25.7 | 23.3 | 28.2 | 18.7 | 87 | 동남동 | 1005.6 | ||||
19.11H | 20 이상 | 26.0 | 23.0 | 28.3 | 18.5 | 84 | 남남동 | 1006.2 | ||||
19.10H | 20 이상 | 26.3 | 22.7 | 28.4 | 18.5 | 81 | 서북서 | 1006.6 | ||||
19.09H | 20 이상 | 26.4 | 23.6 | 28.8 | 18.5 | 85 | 북동 | 1006.6 | ||||
19.08H | 10.3 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 18.5 | 94 | 정온 | 1006.7 | ||||
19.07H | 6.8 | 23.7 | 22.8 | 26.7 | 18.2 | 95 | 북동 | 1006.1 | ||||
19.06H | 10.2 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 18.2 | 94 | 남서 | 1005.7 | ||||
19.05H | 4.3 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 17.9 | 94 | 정온 | 1005.6 | ||||
19.04H | 5.5 | 23.4 | 22.1 | 26.2 | 17.2 | 93 | 정온 | 1005.6 | ||||
19.03H | 2.7 | 24.0 | 22.4 | 26.7 | 0.7 | 91 | 정온 | 1005.7 | ||||
19.02H | 20 이상 | 24.8 | 21.9 | 27.0 | 84 | 정온 | 1005.7 | |||||
19.01H | 2.5 | 24.5 | 21.6 | 26.7 | 84 | 남 | 1005.6 | |||||
19.00H | 16.0 | 24.3 | 21.9 | 26.7 | 3.3 | 87 | 정온 | 1005.9 | ||||
18.23H | 20 이상 | 24.7 | 22.1 | 27.1 | 3.3 | 86 | 정온 | 1005.7 | ||||
18.22H | 20 이상 | 26.1 | 22.1 | 28.0 | 3.3 | 79 | 정온 | 1005.4 | ||||
18.21H | 20 이상 | 27.9 | 21.6 | 29.1 | 3.3 | 69 | 서 | 1004.8 | ||||
18.20H | 20 이상 | 28.4 | 22.1 | 29.6 | 3.3 | 69 | 서남서 | 1004.5 | ||||
18.19H | 20 이상 | 28.1 | 23.0 | 29.7 | 3.3 | 74 | 서 | 1004.1 | ||||
18.18H | 20 이상 | 28.9 | 23.3 | 30.3 | 3.3 | 72 | 서북서 | 1003.5 | ||||
18.17H | 20 이상 | 29.4 | 23.1 | 30.6 | 3.3 | 69 | 남서 | 1003.1 | ||||
18.16H | 20 이상 | 31.0 | 22.8 | 31.6 | 3.3 | 62 | 남서 | 1002.8 | ||||
18.15H | 20 이상 | 30.0 | 22.9 | 31.0 | 3.3 | 66 | 남남서 | 1002.3 | ||||
18.14H | 10.5 | 27.2 | 24.8 | 29.7 | 3.3 | 87 | 남서 | 1002.5 | ||||
18.13H | 18.4 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 2.8 | 85 | 북서 | 1003.6 | ||||
18.12H | 17.5 | 26.4 | 24.6 | 29.1 | 2.8 | 90 | 정온 | 1004.6 | ||||
18.11H | 14.8 | 26.4 | 24.2 | 29.0 | 0.2 | 88 | 남서 | 1005.6 | ||||
18.10H | 18.7 | 26.5 | 23.9 | 28.9 | 86 | 동남동 | 1005.3 | |||||
18.09H | 20 이상 | 25.8 | 23.4 | 28.3 | 87 | 정온 | 1005.6 | |||||
18.08H | 16.7 | 24.7 | 23.6 | 27.6 | 94 | 정온 | 1006.3 | |||||
18.07H | 6.8 | 23.9 | 23.0 | 26.9 | 95 | 동북동 | 1006.5 | |||||
18.06H | 4.4 | 23.4 | 22.5 | 26.4 | 95 | 서 | 1006.4 | |||||
18.05H | 4.0 | 23.5 | 22.6 | 26.5 | 95 | 북서 | 1006.4 | |||||
18.04H | 4.2 | 23.7 | 22.8 | 26.7 | 95 | 남남동 | 1006.7 | |||||
18.03H | 3.1 | 23.7 | 22.8 | 26.7 | 95 | 동 | 1007.0 | |||||
18.02H | 4.7 | 23.9 | 22.8 | 26.8 | 94 | 남남서 | 1007.3 | |||||
18.01H | 9.9 | 24.1 | 23.0 | 27.0 | 94 | 정온 | 1007.9 | |||||
18.00H | 5.5 | 24.4 | 23.3 | 27.3 | 2.0 | 94 | 남남동 | 1008.3 | ||||
17.23H | 5.0 | 24.8 | 23.5 | 27.7 | 2.0 | 93 | 정온 | 1008.8 | ||||
17.22H | 7.1 | 25.3 | 24.0 | 28.2 | 2.0 | 93 | 정온 | 1009.2 | ||||
17.21H | 8.3 | 25.7 | 24.2 | 28.5 | 2.0 | 92 | 서 | 1009.4 | ||||
17.20H | 6.0 | 26.4 | 24.4 | 29.1 | 0.6 | 89 | 남 | 1009.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.