시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
21.16H | 20 이상 | 27.0 | 20.3 | 28.0 | 10.7 | 67 | 남남서 | 1005.7 | ||||
21.15H | 20 이상 | 26.5 | 19.3 | 27.4 | 10.7 | 65 | 남남서 | 1005.5 | ||||
21.14H | 20 이상 | 26.4 | 18.5 | 27.0 | 10.7 | 62 | 남남서 | 1005.5 | ||||
21.13H | 20 이상 | 27.1 | 17.5 | 27.2 | 10.7 | 56 | 남남서 | 1004.9 | ||||
21.12H | 20 이상 | 26.8 | 17.5 | 27.0 | 10.7 | 57 | 남남서 | 1004.6 | ||||
21.11H | 20 이상 | 24.1 | 16.8 | 24.9 | 10.7 | 64 | 남남서 | 1004.4 | ||||
21.10H | 20 이상 | 23.9 | 16.9 | 24.8 | 10.7 | 65 | 남서 | 1006.4 | ||||
21.09H | 20 이상 | 22.8 | 16.5 | 23.9 | 10.7 | 68 | 남서 | 1005.1 | ||||
21.08H | 20 이상 | 22.5 | 16.0 | 23.5 | 10.7 | 67 | 남서 | 1004.4 | ||||
21.07H | 20 이상 | 22.1 | 16.3 | 23.3 | 10.7 | 70 | 남남서 | 1003.5 | ||||
21.06H | 20 이상 | 22.4 | 16.4 | 23.5 | 10.7 | 69 | 남남서 | 1003.8 | ||||
21.05H | 20 이상 | 22.6 | 18.5 | 24.4 | 10.7 | 78 | 남서 | 1001.9 | ||||
21.04H | 3.2 | 22.9 | 20.9 | 25.4 | 6.7 | 89 | 서남서 | 1001.5 | ||||
21.03H | 20 이상 | 24.1 | 20.6 | 26.1 | 4.9 | 81 | 남남서 | 1001.9 | ||||
21.02H | 20 이상 | 24.6 | 21.1 | 26.6 | 0.0 | 81 | 남남서 | 1002.5 | ||||
21.01H | 20 이상 | 25.6 | 20.3 | 27.1 | 73 | 남남서 | 1002.6 | |||||
21.00H | 20 이상 | 25.6 | 20.1 | 27.0 | 0.0 | 72 | 남남서 | 1002.6 | ||||
20.23H | 20 이상 | 25.9 | 20.0 | 27.1 | 0.0 | 70 | 남남서 | 1003.7 | ||||
20.22H | 20 이상 | 25.9 | 20.2 | 27.2 | 0.0 | 71 | 남남서 | 1004.2 | ||||
20.21H | 20 이상 | 25.8 | 20.5 | 27.3 | 0.0 | 73 | 남남서 | 1004.7 | ||||
20.20H | 20 이상 | 24.8 | 20.6 | 26.6 | 0.0 | 78 | 남 | 1005.2 | ||||
20.19H | 20 이상 | 25.4 | 20.2 | 26.9 | 0.0 | 73 | 남남서 | 1005.0 | ||||
20.18H | 20 이상 | 26.6 | 19.7 | 27.5 | 0.0 | 66 | 남남서 | 1004.6 | ||||
20.17H | 20 이상 | 28.1 | 19.0 | 28.4 | 0.0 | 58 | 남남서 | 1003.9 | ||||
20.16H | 20 이상 | 26.0 | 18.9 | 26.9 | 0.0 | 65 | 남 | 1005.1 | ||||
20.15H | 20 이상 | 26.1 | 19.4 | 27.1 | 0.0 | 67 | 남 | 1005.5 | ||||
20.14H | 20 이상 | 25.3 | 19.1 | 26.5 | 0.0 | 69 | 남동 | 1006.4 | ||||
20.13H | 20 이상 | 23.8 | 19.3 | 25.5 | 0.0 | 76 | 남 | 1008.3 | ||||
20.12H | 20 이상 | 24.8 | 18.9 | 26.0 | 70 | 남남서 | 1008.6 | |||||
20.11H | 20 이상 | 26.6 | 19.2 | 27.4 | 64 | 서남서 | 1007.7 | |||||
20.10H | 20 이상 | 29.6 | 19.0 | 29.4 | 53 | 남 | 1006.7 | |||||
20.09H | 20 이상 | 28.8 | 19.1 | 28.9 | 56 | 남 | 1006.2 | |||||
20.08H | 20 이상 | 26.3 | 19.1 | 27.2 | 65 | 남남동 | 1006.1 | |||||
20.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.3 | 19.0 | 23.7 | 87 | 북 | 1007.4 | ||
20.06H | 20 이상 | 18.9 | 17.7 | 21.6 | 93 | 서남서 | 1008.8 | |||||
20.05H | 18.9 | 18.8 | 17.4 | 21.4 | 92 | 북동 | 1008.9 | |||||
20.04H | 17.6 | 18.4 | 17.5 | 21.2 | 95 | 남남동 | 1008.9 | |||||
20.03H | 18.4 | 18.7 | 17.8 | 21.5 | 95 | 남동 | 1008.6 | |||||
20.02H | 19.2 | 18.7 | 17.8 | 21.5 | 95 | 북서 | 1008.4 | |||||
20.01H | 20 이상 | 19.3 | 18.1 | 22.0 | 93 | 북서 | 1008.4 | |||||
20.00H | 20 이상 | 19.5 | 18.5 | 22.3 | 94 | 서북서 | 1008.0 | |||||
19.23H | 20 이상 | 20.4 | 18.1 | 22.7 | 87 | 정온 | 1007.3 | |||||
19.22H | 20 이상 | 21.5 | 18.4 | 23.6 | 83 | 남 | 1006.8 | |||||
19.21H | 20 이상 | 21.8 | 18.7 | 23.9 | 83 | 동 | 1006.2 | |||||
19.20H | 20 이상 | 23.2 | 18.3 | 24.7 | 74 | 남서 | 1005.0 | |||||
19.19H | 20 이상 | 24.7 | 18.1 | 25.7 | 67 | 서남서 | 1004.7 | |||||
19.18H | 20 이상 | 26.6 | 19.2 | 27.4 | 64 | 서북서 | 1003.4 | |||||
19.17H | 20 이상 | 28.4 | 19.8 | 28.8 | 60 | 남 | 1003.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.