시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.02H | 20 이상 | 28.0 | 26.9 | 31.1 | 94 | 남남서 | 1009.5 | |||||
22.01H | 20 이상 | 28.0 | 27.1 | 31.1 | 95 | 남남서 | 1009.5 | |||||
22.00H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 28.3 | 27.0 | 31.3 | 0.0 | 93 | 남남서 | 1009.4 | |
21.23H | 20 이상 | 28.1 | 27.2 | 31.2 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1009.1 | ||||
21.22H | 20 이상 | 28.1 | 27.3 | 31.3 | 0.0 | 96 | 남남서 | 1008.8 | ||||
21.21H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 28.1 | 27.3 | 31.3 | 0.0 | 96 | 남남서 | 1008.6 | |
21.20H | 20 이상 | 28.1 | 27.5 | 31.4 | 0.0 | 97 | 남남서 | 1008.3 | ||||
21.19H | 20 이상 | 28.4 | 27.5 | 31.6 | 0.0 | 95 | 남 | 1008.2 | ||||
21.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.7 | 27.6 | 31.8 | 0.0 | 94 | 남남서 | 1007.8 | |
21.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 28.7 | 27.4 | 31.7 | 0.0 | 93 | 남 | 1007.9 | |
21.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.5 | 27.2 | 31.5 | 0.0 | 93 | 남서 | 1008.1 | |
21.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.1 | 27.0 | 31.2 | 0.0 | 94 | 남서 | 1008.2 | |
21.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.2 | 26.8 | 31.8 | 0.0 | 87 | 남서 | 1008.4 | |
21.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 29.2 | 26.9 | 31.9 | 0.0 | 88 | 남서 | 1008.6 | |
21.12H | 흐림 | 19.3 | 9 | 9 | 27.7 | 26.8 | 30.8 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1009.2 | |
21.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.8 | 26.3 | 30.7 | 0.0 | 92 | 남서 | 1009.1 | |
21.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 27.4 | 25.9 | 30.3 | 0.0 | 92 | 남서 | 1009.1 | |
21.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 27.2 | 25.4 | 30.0 | 0.0 | 90 | 남서 | 1008.9 | |
21.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 26.1 | 25.0 | 29.1 | 0.0 | 94 | 남서 | 1008.9 | |
21.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 25.4 | 24.8 | 28.6 | 0.0 | 97 | 남남서 | 1007.9 | |
21.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.0 | 24.4 | 28.2 | 0.0 | 97 | 남남서 | 1007.4 | |
21.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 25.3 | 23.5 | 28.0 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1006.8 | |
21.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 25.6 | 23.6 | 28.2 | 0.0 | 89 | 남서 | 1006.2 | |
21.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 25.7 | 24.1 | 28.5 | 0.0 | 91 | 남서 | 1005.7 | |
21.02H | 20 이상 | 26.0 | 24.0 | 28.6 | 0.0 | 89 | 남서 | 1005.5 | ||||
21.01H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 26.6 | 24.8 | 29.3 | 0.0 | 90 | 남서 | 1005.1 | |
21.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 27.4 | 25.2 | 30.0 | 6.8 | 88 | 남서 | 1004.7 | |
20.23H | 20 이상 | 27.5 | 26.4 | 30.6 | 6.8 | 94 | 남남서 | 1005.5 | ||||
20.22H | 20 이상 | 27.7 | 26.4 | 30.7 | 6.8 | 93 | 남남서 | 1005.7 | ||||
20.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.0 | 26.7 | 31.0 | 6.8 | 93 | 남남서 | 1005.2 | |
20.20H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.2 | 26.7 | 31.1 | 6.8 | 92 | 남남서 | 1004.5 | |
20.19H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 27.9 | 26.8 | 31.0 | 6.8 | 94 | 남남서 | 1005.0 | |
20.18H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 29.3 | 26.5 | 31.8 | 5.6 | 85 | 남남서 | 1004.1 | |
20.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 30.3 | 27.2 | 32.7 | 5.6 | 84 | 남서 | 1005.2 | |
20.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 30.8 | 26.9 | 32.9 | 5.6 | 80 | 남 | 1005.1 | |
20.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 29.6 | 26.6 | 32.0 | 5.6 | 84 | 남동 | 1005.9 | |
20.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 28.5 | 25.5 | 30.9 | 5.6 | 84 | 남 | 1006.7 | |
20.13H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 2 | 26.8 | 25.3 | 29.7 | 5.6 | 92 | 남 | 1007.7 | |
20.12H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 5 | 26.7 | 26.0 | 29.9 | 5.6 | 96 | 남 | 1008.3 | |
20.11H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 1 | 25.3 | 25.1 | 28.6 | 5.6 | 99 | 남 | 1008.8 | |
20.10H | 약한 비 연속적 | 14.0 | 10 | 2 | 23.8 | 23.6 | 27.1 | 5.6 | 99 | 남 | 1009.2 | |
20.09H | 약한 비 연속적 | 4.2 | 10 | 5 | 24.2 | 24.0 | 27.5 | 3.0 | 99 | 남남서 | 1010.2 | |
20.08H | 약한 비 단속적 | 7.8 | 10 | 3 | 24.7 | 24.5 | 28.0 | 0.5 | 99 | 남남서 | 1009.1 | |
20.07H | 약한 비 단속적 | 19.2 | 10 | 2 | 24.1 | 23.9 | 27.4 | 0.4 | 99 | 남 | 1008.5 | |
20.06H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 5 | 24.2 | 24.0 | 27.5 | 0.4 | 99 | 북 | 1008.8 | |
20.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 24.1 | 23.9 | 27.4 | 99 | 서남서 | 1008.0 | ||
20.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 23.2 | 23.0 | 26.4 | 99 | 정온 | 1007.8 | ||
20.03H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 1 | 23.2 | 23.0 | 26.4 | 99 | 남 | 1007.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.