시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.04H | 맑음 | 15.3 | 0 | 0 | 24.6 | 24.5 | 28.0 | 100 | 정온 | 1010.5 | ||
22.03H | 구름많음 | 16.8 | 6 | 6 | 24.5 | 24.4 | 27.9 | 100 | 정온 | 1010.9 | ||
22.02H | 18.6 | 24.8 | 24.6 | 28.1 | 99 | 정온 | 1011.2 | |||||
22.01H | 16.5 | 24.9 | 24.7 | 28.2 | 99 | 정온 | 1011.2 | |||||
22.00H | 19.0 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 4.4 | 98 | 정온 | 1010.6 | ||||
21.23H | 20 이상 | 25.9 | 25.5 | 29.2 | 4.4 | 98 | 정온 | 1010.4 | ||||
21.22H | 20 이상 | 26.7 | 25.6 | 29.7 | 4.4 | 94 | 정온 | 1010.4 | ||||
21.21H | 20 이상 | 27.1 | 25.6 | 30.0 | 4.4 | 92 | 정온 | 1010.0 | ||||
21.20H | 20 이상 | 28.1 | 25.7 | 30.7 | 4.4 | 87 | 서북서 | 1009.5 | ||||
21.19H | 20 이상 | 29.8 | 26.1 | 32.0 | 4.4 | 81 | 북동 | 1008.8 | ||||
21.18H | 20 이상 | 30.3 | 26.2 | 32.3 | 4.4 | 79 | 북동 | 1008.2 | ||||
21.17H | 20 이상 | 31.3 | 26.7 | 33.2 | 4.4 | 77 | 동남동 | 1008.1 | ||||
21.16H | 20 이상 | 32.7 | 26.7 | 34.1 | 4.4 | 71 | 동북동 | 1008.4 | ||||
21.15H | 20 이상 | 31.9 | 25.4 | 33.1 | 4.4 | 69 | 동 | 1008.6 | ||||
21.14H | 20 이상 | 32.4 | 24.7 | 33.2 | 4.4 | 64 | 북동 | 1008.7 | ||||
21.13H | 20 이상 | 33.5 | 24.3 | 33.9 | 4.4 | 59 | 북서 | 1008.9 | ||||
21.12H | 20 이상 | 30.5 | 25.1 | 32.0 | 4.4 | 73 | 동북동 | 1009.6 | ||||
21.11H | 20 이상 | 27.9 | 24.3 | 30.0 | 4.4 | 81 | 남서 | 1010.0 | ||||
21.10H | 20 이상 | 26.3 | 24.1 | 28.9 | 4.4 | 88 | 동남동 | 1010.0 | ||||
21.09H | 20 이상 | 25.1 | 24.0 | 28.1 | 4.4 | 94 | 동남동 | 1009.7 | ||||
21.08H | 20 이상 | 24.1 | 24.0 | 27.4 | 4.4 | 100 | 정온 | 1009.5 | ||||
21.07H | 20 이상 | 23.7 | 23.5 | 27.0 | 4.0 | 99 | 북북동 | 1009.6 | ||||
21.06H | 8.4 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 2.2 | 99 | 남동 | 1009.6 | ||||
21.05H | 8.2 | 24.9 | 24.8 | 28.3 | 0.8 | 100 | 남남동 | 1008.4 | ||||
21.04H | 17.8 | 25.3 | 24.6 | 28.4 | 0.2 | 96 | 정온 | 1007.9 | ||||
21.03H | 20 이상 | 26.0 | 24.5 | 28.9 | 0.2 | 92 | 동 | 1007.0 | ||||
21.02H | 20 이상 | 26.4 | 24.4 | 29.1 | 0.0 | 89 | 북동 | 1006.9 | ||||
21.01H | 20 이상 | 27.4 | 23.8 | 29.5 | 81 | 남서 | 1007.7 | |||||
21.00H | 20 이상 | 27.3 | 23.3 | 29.2 | 59.3 | 79 | 북서 | 1008.1 | ||||
20.23H | 20 이상 | 26.8 | 24.4 | 29.3 | 59.3 | 87 | 남남서 | 1008.5 | ||||
20.22H | 20 이상 | 27.1 | 24.7 | 29.6 | 59.3 | 87 | 남동 | 1008.6 | ||||
20.21H | 20 이상 | 28.3 | 23.4 | 30.0 | 59.3 | 75 | 남남동 | 1008.5 | ||||
20.20H | 20 이상 | 27.6 | 24.6 | 29.9 | 59.3 | 84 | 북북동 | 1007.7 | ||||
20.19H | 20 이상 | 28.4 | 24.6 | 30.4 | 59.3 | 80 | 북동 | 1008.0 | ||||
20.18H | 20 이상 | 29.6 | 25.3 | 31.5 | 59.3 | 78 | 북동 | 1007.5 | ||||
20.17H | 20 이상 | 31.2 | 25.0 | 32.5 | 59.3 | 70 | 동남동 | 1007.4 | ||||
20.16H | 20 이상 | 28.9 | 25.5 | 31.1 | 59.3 | 82 | 북동 | 1008.0 | ||||
20.15H | 20 이상 | 28.2 | 24.8 | 30.4 | 59.3 | 82 | 동북동 | 1009.1 | ||||
20.14H | 20 이상 | 27.9 | 24.5 | 30.1 | 59.3 | 82 | 북 | 1009.8 | ||||
20.13H | 20 이상 | 25.8 | 23.4 | 28.3 | 59.3 | 87 | 북 | 1011.1 | ||||
20.12H | 20 이상 | 23.3 | 23.2 | 26.6 | 58.9 | 100 | 남남동 | 1011.8 | ||||
20.11H | 1.1 | 22.8 | 22.7 | 26.1 | 53.1 | 100 | 북동 | 1013.3 | ||||
20.10H | 4.0 | 24.9 | 23.6 | 27.8 | 1.2 | 93 | 북서 | 1011.1 | ||||
20.09H | 20 이상 | 25.6 | 23.2 | 28.1 | 87 | 서 | 1010.2 | |||||
20.08H | 20 이상 | 24.5 | 22.7 | 27.2 | 90 | 정온 | 1009.8 | |||||
20.07H | 20 이상 | 23.1 | 22.5 | 26.2 | 97 | 정온 | 1009.8 | |||||
20.06H | 20 이상 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 100 | 정온 | 1009.7 | |||||
20.05H | 20 이상 | 22.4 | 22.3 | 25.7 | 100 | 정온 | 1009.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.