시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.16H | 20 이상 | 29.4 | 23.8 | 30.8 | 0.0 | 72 | 남 | 1004.8 | ||||
23.15H | 20 이상 | 29.4 | 23.1 | 30.6 | 0.0 | 69 | 남서 | 1005.0 | ||||
23.14H | 20 이상 | 29.1 | 23.0 | 30.4 | 0.0 | 70 | 남남서 | 1005.7 | ||||
23.13H | 20 이상 | 29.2 | 22.6 | 30.3 | 0.0 | 68 | 남서 | 1006.0 | ||||
23.12H | 20 이상 | 29.2 | 22.6 | 30.3 | 0.0 | 68 | 남서 | 1006.0 | ||||
23.11H | 20 이상 | 29.1 | 22.5 | 30.2 | 0.0 | 68 | 남서 | 1006.6 | ||||
23.10H | 20 이상 | 28.5 | 21.7 | 29.5 | 0.0 | 67 | 남서 | 1006.6 | ||||
23.09H | 20 이상 | 28.0 | 23.5 | 29.8 | 0.0 | 77 | 남동 | 1006.9 | ||||
23.08H | 20 이상 | 26.4 | 23.0 | 28.5 | 0.0 | 82 | 남동 | 1006.8 | ||||
23.07H | 20 이상 | 25.6 | 22.6 | 27.9 | 0.0 | 84 | 남동 | 1006.1 | ||||
23.06H | 20 이상 | 25.4 | 22.0 | 27.5 | 0.0 | 82 | 남남동 | 1006.6 | ||||
23.05H | 20 이상 | 26.7 | 21.6 | 28.3 | 0.0 | 74 | 남남서 | 1006.7 | ||||
23.04H | 20 이상 | 24.7 | 22.3 | 27.2 | 0.0 | 87 | 남 | 1007.2 | ||||
23.03H | 20 이상 | 24.6 | 23.2 | 27.4 | 92 | 정온 | 1007.1 | |||||
23.02H | 20 이상 | 25.1 | 23.3 | 27.8 | 90 | 정온 | 1007.1 | |||||
23.01H | 20 이상 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 96 | 정온 | 1006.7 | |||||
23.00H | 20 이상 | 24.7 | 23.6 | 27.6 | 94 | 남남서 | 1006.6 | |||||
22.23H | 20 이상 | 24.6 | 23.2 | 27.4 | 92 | 서남서 | 1006.3 | |||||
22.22H | 20 이상 | 25.7 | 23.7 | 28.3 | 89 | 동남동 | 1006.0 | |||||
22.21H | 20 이상 | 26.1 | 23.3 | 28.5 | 85 | 남동 | 1006.2 | |||||
22.20H | 20 이상 | 26.9 | 23.5 | 29.1 | 82 | 남동 | 1005.8 | |||||
22.19H | 20 이상 | 28.4 | 23.7 | 30.1 | 76 | 남 | 1005.8 | |||||
22.18H | 20 이상 | 29.7 | 23.6 | 31.0 | 70 | 남남서 | 1005.9 | |||||
22.17H | 20 이상 | 30.9 | 24.5 | 32.1 | 69 | 남남동 | 1005.8 | |||||
22.16H | 20 이상 | 30.7 | 24.3 | 31.9 | 69 | 남남동 | 1006.3 | |||||
22.15H | 20 이상 | 31.4 | 22.9 | 31.9 | 61 | 남 | 1006.7 | |||||
22.14H | 20 이상 | 31.1 | 22.9 | 31.7 | 62 | 남남서 | 1007.7 | |||||
22.13H | 20 이상 | 32.0 | 22.9 | 32.4 | 59 | 남서 | 1007.4 | |||||
22.12H | 20 이상 | 30.6 | 21.9 | 31.0 | 60 | 남남서 | 1008.2 | |||||
22.11H | 20 이상 | 30.2 | 22.1 | 30.8 | 62 | 남남서 | 1008.4 | |||||
22.10H | 29.7 | 22.9 | 30.7 | 67 | 남 | 1009.0 | ||||||
22.09H | 29.2 | 22.1 | 30.2 | 66 | 남남서 | 1009.2 | ||||||
22.08H | 19.5 | 25.9 | 24.3 | 28.7 | 91 | 정온 | 1009.9 | |||||
22.07H | 5.8 | 24.3 | 24.1 | 27.6 | 99 | 정온 | 1009.9 | |||||
22.06H | 0.1 | 23.1 | 22.9 | 26.3 | 99 | 동 | 1009.7 | |||||
22.05H | 23.1 | 22.9 | 26.3 | 99 | 정온 | 1009.6 | ||||||
22.04H | 22.9 | 22.7 | 26.1 | 99 | 정온 | 1009.9 | ||||||
22.03H | 23.3 | 23.1 | 26.5 | 99 | 정온 | 1010.5 | ||||||
22.02H | 23.7 | 23.5 | 27.0 | 99 | 정온 | 1010.5 | ||||||
22.01H | 24.0 | 23.8 | 27.3 | 99 | 정온 | 1010.4 | ||||||
22.00H | 23.8 | 23.6 | 27.1 | 10.5 | 99 | 남 | 1010.0 | |||||
21.23H | 맑음 | 2.5 | 0 | 0 | 24.5 | 23.8 | 27.6 | 10.5 | 96 | 서북서 | 1010.0 | |
21.22H | 맑음 | 7.1 | 0 | 0 | 25.0 | 23.9 | 28.0 | 10.5 | 94 | 서 | 1010.1 | |
21.21H | 맑음 | 13.9 | 0 | 0 | 25.9 | 23.7 | 28.5 | 10.5 | 88 | 남남동 | 1009.8 | |
21.20H | 20 이상 | 27.1 | 23.7 | 29.3 | 10.5 | 82 | 남서 | 1009.1 | ||||
21.19H | 20 이상 | 28.9 | 23.5 | 30.4 | 10.5 | 73 | 남서 | 1008.4 | ||||
21.18H | 20 이상 | 29.8 | 23.4 | 31.0 | 10.5 | 69 | 남남서 | 1007.9 | ||||
21.17H | 20 이상 | 31.3 | 23.6 | 32.1 | 10.5 | 64 | 남남서 | 1007.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.