시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
24.15H | 20 이상 | 32.2 | 26.0 | 33.5 | 0.6 | 70 | 남 | 1004.4 | ||||
24.14H | 20 이상 | 30.5 | 26.8 | 32.7 | 0.6 | 81 | 남남서 | 1004.9 | ||||
24.13H | 20 이상 | 31.1 | 25.9 | 32.7 | 0.5 | 74 | 남남서 | 1004.9 | ||||
24.12H | 20 이상 | 31.1 | 27.0 | 33.1 | 0.5 | 79 | 남서 | 1005.1 | ||||
24.11H | 9.2 | 29.6 | 27.1 | 32.2 | 0.5 | 87 | 남서 | 1005.4 | ||||
24.10H | 20 이상 | 31.4 | 26.4 | 33.1 | 0.0 | 75 | 남남서 | 1005.4 | ||||
24.09H | 20 이상 | 31.4 | 26.8 | 33.3 | 0.0 | 77 | 동북동 | 1005.3 | ||||
24.08H | 20 이상 | 28.2 | 27.1 | 31.3 | 0.0 | 94 | 정온 | 1005.1 | ||||
24.07H | 1.3 | 25.8 | 25.7 | 29.2 | 0.0 | 100 | 동남동 | 1004.7 | ||||
24.06H | 4.8 | 25.7 | 25.6 | 29.1 | 0.0 | 100 | 정온 | 1004.6 | ||||
24.05H | 20 이상 | 25.8 | 25.7 | 29.2 | 0.0 | 100 | 정온 | 1005.0 | ||||
24.04H | 14.6 | 25.9 | 25.8 | 29.3 | 0.0 | 100 | 정온 | 1004.7 | ||||
24.03H | 14.1 | 26.4 | 26.3 | 29.8 | 0.0 | 100 | 북북서 | 1005.0 | ||||
24.02H | 19.1 | 27.0 | 26.6 | 30.3 | 0.0 | 98 | 정온 | 1005.3 | ||||
24.01H | 17.4 | 27.3 | 26.9 | 30.6 | 0.0 | 98 | 정온 | 1005.1 | ||||
24.00H | 20 이상 | 27.7 | 26.6 | 30.8 | 94 | 북북동 | 1006.0 | |||||
23.23H | 19.0 | 28.0 | 26.5 | 30.9 | 92 | 정온 | 1005.8 | |||||
23.22H | 20 이상 | 27.9 | 26.6 | 30.9 | 93 | 남서 | 1005.1 | |||||
23.21H | 20 이상 | 28.4 | 26.5 | 31.2 | 90 | 정온 | 1004.8 | |||||
23.20H | 20 이상 | 29.2 | 26.2 | 31.6 | 84 | 남남동 | 1004.5 | |||||
23.19H | 20 이상 | 29.8 | 25.7 | 31.8 | 79 | 남남서 | 1004.8 | |||||
23.18H | 20 이상 | 30.9 | 25.9 | 32.6 | 75 | 남서 | 1004.4 | |||||
23.17H | 20 이상 | 32.7 | 25.2 | 33.6 | 65 | 서 | 1004.6 | |||||
23.16H | 20 이상 | 32.3 | 26.1 | 33.6 | 70 | 남서 | 1004.7 | |||||
23.15H | 20 이상 | 31.4 | 25.9 | 33.0 | 73 | 남남서 | 1004.8 | |||||
23.14H | 20 이상 | 32.0 | 26.3 | 33.5 | 72 | 남남서 | 1005.2 | |||||
23.13H | 20 이상 | 31.2 | 25.5 | 32.7 | 72 | 남 | 1005.5 | |||||
23.12H | 20 이상 | 31.6 | 25.9 | 33.1 | 72 | 남남서 | 1005.9 | |||||
23.11H | 20 이상 | 29.8 | 25.5 | 31.7 | 78 | 남 | 1006.4 | |||||
23.10H | 20 이상 | 28.8 | 25.8 | 31.2 | 84 | 남남서 | 1006.8 | |||||
23.09H | 20 이상 | 28.2 | 26.0 | 30.8 | 88 | 정온 | 1006.7 | |||||
23.08H | 20 이상 | 27.9 | 25.9 | 30.6 | 89 | 정온 | 1006.5 | |||||
23.07H | 20 이상 | 27.4 | 25.7 | 30.2 | 91 | 정온 | 1006.0 | |||||
23.06H | 20 이상 | 26.3 | 25.6 | 29.4 | 96 | 정온 | 1006.3 | |||||
23.05H | 20 이상 | 26.1 | 25.4 | 29.2 | 96 | 정온 | 1007.0 | |||||
23.04H | 20 이상 | 26.2 | 25.3 | 29.3 | 95 | 정온 | 1006.9 | |||||
23.03H | 20 이상 | 26.0 | 25.6 | 29.3 | 98 | 정온 | 1007.0 | |||||
23.02H | 20 이상 | 26.1 | 25.7 | 29.4 | 98 | 동 | 1007.1 | |||||
23.01H | 20 이상 | 27.0 | 25.7 | 30.0 | 93 | 서북서 | 1006.7 | |||||
23.00H | 20 이상 | 27.0 | 25.5 | 29.9 | 92 | 서남서 | 1006.5 | |||||
22.23H | 20 이상 | 27.4 | 25.6 | 30.2 | 90 | 남서 | 1006.1 | |||||
22.22H | 20 이상 | 27.4 | 25.9 | 30.3 | 92 | 남서 | 1005.6 | |||||
22.21H | 20 이상 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 90 | 서 | 1006.3 | |||||
22.20H | 20 이상 | 28.1 | 26.1 | 30.8 | 89 | 남남동 | 1006.1 | |||||
22.19H | 20 이상 | 28.9 | 25.9 | 31.3 | 84 | 남서 | 1006.4 | |||||
22.18H | 20 이상 | 29.8 | 25.5 | 31.7 | 78 | 남서 | 1006.3 | |||||
22.17H | 20 이상 | 30.9 | 25.4 | 32.5 | 73 | 남 | 1006.4 | |||||
22.16H | 20 이상 | 30.9 | 25.4 | 32.5 | 73 | 남 | 1006.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.