시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
4.13H | 15.7 | 30.0 | 22.1 | 30.7 | 63 | 남서 | 1009.2 | |||||
4.12H | 17.0 | 30.1 | 21.1 | 30.5 | 59 | 서 | 1009.8 | |||||
4.11H | 14.8 | 29.1 | 20.8 | 29.6 | 61 | 서 | 1010.4 | |||||
4.10H | 12.0 | 28.1 | 21.1 | 29.0 | 66 | 서 | 1010.7 | |||||
4.09H | 7.5 | 25.5 | 21.9 | 27.5 | 81 | 서 | 1011.5 | |||||
4.08H | 8.4 | 23.9 | 21.7 | 26.4 | 88 | 서북서 | 1011.9 | |||||
4.07H | 6.7 | 22.4 | 21.7 | 25.4 | 96 | 동북동 | 1012.2 | |||||
4.06H | 4.6 | 21.1 | 20.7 | 24.2 | 98 | 북동 | 1012.2 | |||||
4.05H | 4.5 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 98 | 동북동 | 1012.0 | |||||
4.04H | 4.4 | 21.5 | 21.1 | 24.6 | 98 | 동북동 | 1011.7 | |||||
4.03H | 4.8 | 22.0 | 21.6 | 25.1 | 98 | 동북동 | 1011.6 | |||||
4.02H | 4.4 | 22.4 | 22.0 | 25.5 | 98 | 북동 | 1011.8 | |||||
4.01H | 6.9 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 97 | 북북동 | 1011.9 | |||||
4.00H | 9.0 | 23.6 | 21.8 | 26.2 | 20.8 | 90 | 북북동 | 1012.1 | ||||
3.23H | 10.9 | 24.4 | 22.0 | 26.8 | 20.8 | 87 | 북동 | 1012.2 | ||||
3.22H | 10.5 | 24.7 | 22.3 | 27.2 | 20.8 | 87 | 동북동 | 1012.2 | ||||
3.21H | 14.6 | 26.3 | 21.2 | 27.8 | 20.8 | 74 | 서 | 1011.8 | ||||
3.20H | 15.6 | 27.7 | 21.4 | 28.9 | 20.8 | 69 | 서 | 1010.9 | ||||
3.19H | 15.4 | 29.1 | 21.5 | 29.9 | 20.8 | 64 | 서북서 | 1010.2 | ||||
3.18H | 16.5 | 30.1 | 21.4 | 30.5 | 20.8 | 60 | 서 | 1009.7 | ||||
3.17H | 18.2 | 30.5 | 21.8 | 30.9 | 20.8 | 60 | 서 | 1009.7 | ||||
3.16H | 17.9 | 30.7 | 21.4 | 31.0 | 20.8 | 58 | 서남서 | 1009.7 | ||||
3.15H | 19.6 | 30.7 | 21.4 | 31.0 | 20.8 | 58 | 서남서 | 1009.8 | ||||
3.14H | 18.7 | 30.3 | 21.9 | 30.8 | 20.8 | 61 | 서남서 | 1010.2 | ||||
3.13H | 18.3 | 29.4 | 22.1 | 30.3 | 20.8 | 65 | 서남서 | 1010.6 | ||||
3.12H | 20 이상 | 28.9 | 22.6 | 30.1 | 20.8 | 69 | 서남서 | 1010.9 | ||||
3.11H | 19.3 | 27.5 | 22.6 | 29.1 | 20.8 | 75 | 서 | 1011.1 | ||||
3.10H | 20 이상 | 26.7 | 23.1 | 28.8 | 20.8 | 81 | 서남서 | 1011.0 | ||||
3.09H | 19.9 | 25.0 | 23.6 | 27.8 | 20.8 | 92 | 서 | 1010.7 | ||||
3.08H | 6.2 | 24.2 | 23.8 | 27.4 | 20.6 | 98 | 서 | 1010.1 | ||||
3.07H | 10.9 | 24.5 | 24.1 | 27.7 | 20.4 | 98 | 서북서 | 1009.0 | ||||
3.06H | 8.3 | 24.6 | 24.2 | 27.8 | 18.1 | 98 | 북서 | 1008.3 | ||||
3.05H | 2.2 | 24.7 | 24.3 | 27.9 | 14.0 | 98 | 서남서 | 1007.9 | ||||
3.04H | 20 이상 | 25.9 | 23.3 | 28.3 | 0.6 | 86 | 남남서 | 1006.4 | ||||
3.03H | 20 이상 | 25.6 | 23.2 | 28.1 | 0.6 | 87 | 남남서 | 1006.8 | ||||
3.02H | 20 이상 | 26.0 | 23.0 | 28.3 | 84 | 남남서 | 1006.8 | |||||
3.01H | 16.3 | 26.1 | 22.9 | 28.3 | 83 | 남 | 1007.1 | |||||
3.00H | 16.4 | 26.4 | 23.0 | 28.5 | 13.1 | 82 | 남 | 1007.3 | ||||
2.23H | 17.8 | 26.6 | 23.0 | 28.7 | 13.1 | 81 | 남 | 1007.3 | ||||
2.22H | 19.6 | 26.7 | 23.1 | 28.8 | 13.1 | 81 | 남 | 1007.2 | ||||
2.21H | 15.1 | 27.3 | 22.9 | 29.1 | 13.1 | 77 | 남 | 1006.7 | ||||
2.20H | 18.4 | 27.9 | 22.8 | 29.5 | 13.1 | 74 | 남 | 1005.8 | ||||
2.19H | 17.6 | 28.1 | 23.0 | 29.7 | 13.1 | 74 | 남 | 1005.3 | ||||
2.18H | 18.8 | 28.5 | 23.1 | 30.0 | 13.1 | 73 | 남 | 1004.9 | ||||
2.17H | 19.4 | 29.1 | 23.2 | 30.5 | 13.1 | 71 | 남 | 1004.8 | ||||
2.16H | 19.1 | 29.8 | 23.2 | 30.9 | 13.1 | 68 | 남 | 1004.9 | ||||
2.15H | 20 이상 | 30.0 | 23.4 | 31.1 | 13.1 | 68 | 남 | 1005.0 | ||||
2.14H | 19.6 | 30.3 | 23.4 | 31.3 | 13.1 | 67 | 남 | 1005.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.