시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
6.16H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 7 | 28.0 | 25.6 | 30.6 | 0.0 | 87 | 남서 | 1008.6 | |
6.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 28.2 | 25.4 | 30.6 | 0.0 | 85 | 남서 | 1008.8 | |
6.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 28.3 | 25.3 | 30.6 | 0.0 | 84 | 서남서 | 1009.3 | |
6.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 28.2 | 25.0 | 30.5 | 0.0 | 83 | 남서 | 1009.5 | |
6.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 27.8 | 24.6 | 30.1 | 0.0 | 83 | 서남서 | 1010.2 | |
6.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 27.4 | 24.6 | 29.8 | 0.0 | 85 | 서남서 | 1010.3 | |
6.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 27.5 | 24.7 | 29.9 | 0.0 | 85 | 남서 | 1010.2 | |
6.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 26.8 | 24.6 | 29.4 | 0.0 | 88 | 남서 | 1009.7 | |
6.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.5 | 24.7 | 29.2 | 0.0 | 90 | 서남서 | 1009.2 | |
6.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.1 | 24.5 | 28.9 | 0.0 | 91 | 서 | 1008.8 | |
6.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.0 | 24.4 | 28.8 | 0.0 | 91 | 남서 | 1008.7 | |
6.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.0 | 24.4 | 28.8 | 0.0 | 91 | 남서 | 1008.6 | |
6.04H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.0 | 24.5 | 28.9 | 0.0 | 92 | 서 | 1008.2 | |
6.03H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.0 | 24.7 | 28.9 | 0.0 | 93 | 서 | 1008.3 | |
6.02H | 20 이상 | 26.4 | 24.4 | 29.1 | 0.0 | 89 | 서 | 1008.5 | ||||
6.01H | 이슬비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 26.1 | 24.6 | 29.0 | 0.0 | 92 | 서 | 1008.5 | |
6.00H | 이슬비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 25.9 | 24.8 | 28.9 | 2.7 | 94 | 서 | 1008.3 | |
5.23H | 약한 이슬비 단속적 | 4.3 | 10 | 10 | 25.7 | 25.0 | 28.8 | 2.7 | 96 | 서 | 1008.4 | |
5.22H | 맑음 | 8.3 | 0 | 0 | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 2.7 | 96 | 남서 | 1008.6 | |
5.21H | 안개 끝 | 5.4 | 8 | 8 | 24.9 | 24.2 | 28.0 | 2.7 | 96 | 남서 | 1008.1 | |
5.20H | 안개 엷어짐 | 0.9 | 10 | 10 | 25.1 | 24.4 | 28.2 | 2.7 | 96 | 서남서 | 1007.7 | |
5.19H | 안개 짙어짐 | 0.3 | 10 | 10 | 25.2 | 24.5 | 28.3 | 2.7 | 96 | 남서 | 1007.4 | |
5.18H | 안개 짙어짐 | 0.9 | 10 | 10 | 26.1 | 24.6 | 29.0 | 2.7 | 92 | 남서 | 1007.3 | |
5.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 27.7 | 24.9 | 30.1 | 2.7 | 85 | 남서 | 1006.8 | |
5.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.5 | 25.1 | 30.7 | 2.7 | 82 | 남서 | 1006.5 | |
5.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.1 | 25.1 | 30.4 | 2.7 | 84 | 서남서 | 1006.8 | |
5.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 28.1 | 25.5 | 30.6 | 2.7 | 86 | 남서 | 1007.1 | |
5.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 27.4 | 25.0 | 29.9 | 2.7 | 87 | 남서 | 1007.4 | |
5.12H | 박무 | 9.9 | 9 | 9 | 26.9 | 24.9 | 29.6 | 2.7 | 89 | 남서 | 1008.0 | |
5.11H | 비 끝 | 4.3 | 10 | 10 | 26.3 | 25.0 | 29.2 | 2.7 | 93 | 남서 | 1008.2 | |
5.10H | 박무 | 2.1 | 10 | 10 | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 2.7 | 96 | 남서 | 1008.5 | |
5.09H | 이슬비 끝 | 1.6 | 10 | 10 | 25.1 | 24.5 | 28.3 | 2.7 | 97 | 서남서 | 1008.3 | |
5.08H | 보통 이슬비 단속적 | 0.5 | 10 | 10 | 25.0 | 24.6 | 28.2 | 2.7 | 98 | 남서 | 1008.3 | |
5.07H | 약한 이슬비 연속적 | 1.8 | 10 | 10 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 2.7 | 98 | 서남서 | 1008.3 | |
5.06H | 약한 비 연속적 | 3.2 | 10 | 9 | 25.3 | 24.7 | 28.5 | 2.4 | 97 | 서 | 1008.0 | |
5.05H | 약한 비 연속적 | 7.4 | 10 | 8 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 2.4 | 97 | 서남서 | 1007.5 | |
5.04H | 약한 비 연속적 | 3.7 | 10 | 9 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 2.3 | 97 | 서남서 | 1007.6 | |
5.03H | 약한 비 연속적 | 3.1 | 10 | 8 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 1.6 | 97 | 서남서 | 1007.9 | |
5.02H | 약한 비 연속적 | 3.5 | 10 | 9 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 1.1 | 97 | 서남서 | 1008.2 | |
5.01H | 약한 비 연속적 | 3.7 | 10 | 8 | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 0.2 | 96 | 서남서 | 1008.7 | |
5.00H | 약한 이슬비 연속적 | 10.3 | 10 | 10 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 0.0 | 95 | 서남서 | 1009.2 | |
4.23H | 약한 이슬비 연속적 | 8.4 | 10 | 10 | 25.7 | 24.6 | 28.7 | 0.0 | 94 | 서 | 1009.9 | |
4.22H | 약한 이슬비 연속적 | 11.2 | 10 | 10 | 25.7 | 24.6 | 28.7 | 0.0 | 94 | 서 | 1010.0 | |
4.21H | 약한 이슬비 연속적 | 4.5 | 10 | 10 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 0.0 | 95 | 서남서 | 1008.8 | |
4.20H | 약한 이슬비 단속적 | 10.7 | 10 | 10 | 26.0 | 24.5 | 28.9 | 0.0 | 92 | 남서 | 1008.4 | |
4.19H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 26.5 | 24.9 | 29.3 | 0.0 | 91 | 남서 | 1008.3 | |
4.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 26.8 | 24.6 | 29.4 | 0.0 | 88 | 남서 | 1008.5 | |
4.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 28.1 | 24.7 | 30.3 | 0.0 | 82 | 남서 | 1008.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.