시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
3.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 31.2 | 23.3 | 31.9 | 63 | 북서 | 1006.7 | ||
3.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 31.8 | 24.3 | 32.7 | 65 | 서 | 1006.6 | ||
3.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 31.9 | 24.7 | 32.9 | 66 | 서 | 1007.0 | ||
3.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 31.5 | 25.1 | 32.7 | 69 | 남남서 | 1007.5 | ||
3.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 31.7 | 25.7 | 33.1 | 71 | 남서 | 1007.6 | ||
3.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 31.6 | 26.6 | 33.3 | 75 | 서북서 | 1007.9 | ||
3.12H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 30.6 | 26.3 | 32.5 | 78 | 서남서 | 1008.0 | ||
3.11H | 맑음 | 14.9 | 2 | 2 | 30.4 | 26.9 | 32.7 | 82 | 서북서 | 1008.3 | ||
3.10H | 구름조금 | 18.4 | 3 | 3 | 29.3 | 26.3 | 31.7 | 84 | 북서 | 1008.4 | ||
3.09H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 28.0 | 25.6 | 30.6 | 87 | 서북서 | 1008.2 | ||
3.08H | 맑음 | 19.9 | 0 | 0 | 27.0 | 25.5 | 29.9 | 92 | 정온 | 1008.2 | ||
3.07H | 구름조금 | 14.4 | 4 | 4 | 26.3 | 25.0 | 29.2 | 93 | 정온 | 1008.1 | ||
3.06H | 박무 | 8.0 | 7 | 7 | 26.1 | 24.8 | 29.0 | 93 | 정온 | 1007.5 | ||
3.05H | 구름많음 | 10.0 | 6 | 6 | 26.1 | 24.8 | 29.0 | 93 | 남남서 | 1007.1 | ||
3.04H | 구름조금 | 19.4 | 3 | 3 | 26.0 | 24.4 | 28.8 | 91 | 정온 | 1006.7 | ||
3.03H | 구름조금 | 11.5 | 3 | 3 | 26.2 | 24.6 | 29.0 | 91 | 서 | 1006.7 | ||
3.02H | 맑음 | 8.2 | 0 | 0 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 92 | 정온 | 1006.5 | ||
3.01H | 맑음 | 6.4 | 0 | 0 | 26.8 | 25.3 | 29.7 | 92 | 남서 | 1006.5 | ||
3.00H | 박무 | 5.0 | 8 | 8 | 27.3 | 26.0 | 30.3 | 93 | 서남서 | 1006.8 | ||
2.23H | 맑음 | 4.3 | 0 | 0 | 27.6 | 26.3 | 30.6 | 93 | 서남서 | 1006.5 | ||
2.22H | 맑음 | 5.1 | 0 | 0 | 27.8 | 26.3 | 30.7 | 92 | 남남서 | 1006.0 | ||
2.21H | 박무 | 5.9 | 7 | 7 | 28.0 | 26.3 | 30.9 | 91 | 서남서 | 1005.3 | ||
2.20H | 구름많음 | 7.8 | 8 | 2 | 28.3 | 26.4 | 31.1 | 90 | 서남서 | 1004.9 | ||
2.19H | 구름조금 | 9.0 | 3 | 1 | 28.6 | 26.4 | 31.3 | 88 | 서남서 | 1004.4 | ||
2.18H | 맑음 | 14.2 | 2 | 1 | 29.4 | 26.8 | 31.9 | 86 | 남서 | 1003.9 | ||
2.17H | 구름많음 | 16.8 | 6 | 2 | 29.9 | 26.8 | 32.3 | 84 | 남서 | 1003.8 | ||
2.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 30.5 | 27.0 | 32.8 | 82 | 남서 | 1003.8 | ||
2.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 30.0 | 26.5 | 32.2 | 82 | 남서 | 1004.1 | ||
2.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.6 | 26.6 | 32.0 | 84 | 서남서 | 1004.3 | ||
2.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.4 | 26.4 | 31.8 | 84 | 남남서 | 1004.0 | ||
2.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 29.0 | 26.4 | 31.5 | 86 | 남남서 | 1004.5 | ||
2.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 29.4 | 26.4 | 31.8 | 84 | 남남서 | 1004.8 | ||
2.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 28.6 | 26.4 | 31.3 | 88 | 남 | 1004.5 | ||
2.09H | 흐림 | 16.5 | 10 | 8 | 28.2 | 26.0 | 30.8 | 88 | 남남서 | 1004.4 | ||
2.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 28.0 | 26.0 | 30.7 | 89 | 남남동 | 1004.2 | ||
2.07H | 흐림 | 18.1 | 9 | 9 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 90 | 남 | 1004.1 | ||
2.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.4 | 25.7 | 30.2 | 91 | 남 | 1003.7 | ||
2.05H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.5 | 25.8 | 30.3 | 91 | 남 | 1004.0 | ||
2.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 90 | 남 | 1003.9 | ||
2.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 90 | 남 | 1004.0 | ||
2.02H | 18.3 | 27.8 | 26.0 | 30.6 | 90 | 남 | 1003.8 | |||||
2.01H | 20 이상 | 27.8 | 26.0 | 30.6 | 90 | 남 | 1004.3 | |||||
2.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 28.0 | 25.8 | 30.6 | 0.0 | 88 | 남남서 | 1004.9 | |
1.23H | 20 이상 | 28.0 | 25.8 | 30.6 | 0.0 | 88 | 남서 | 1004.9 | ||||
1.22H | 20 이상 | 27.8 | 25.8 | 30.5 | 0.0 | 89 | 남남서 | 1004.6 | ||||
1.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 28.0 | 25.8 | 30.6 | 0.0 | 88 | 남남서 | 1004.3 | |
1.20H | 20 이상 | 28.2 | 25.6 | 30.7 | 0.0 | 86 | 남서 | 1003.8 | ||||
1.19H | 20 이상 | 29.0 | 25.8 | 31.3 | 0.0 | 83 | 서남서 | 1003.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.