시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
16.12H | 20 이상 | 29.9 | 22.5 | 30.8 | 65 | 북 | 1014.0 | |||||
16.11H | 20 이상 | 29.5 | 22.2 | 30.4 | 65 | 동 | 1014.3 | |||||
16.10H | 20 이상 | 29.3 | 22.2 | 30.3 | 66 | 동북동 | 1014.2 | |||||
16.09H | 20 이상 | 28.1 | 21.6 | 29.2 | 68 | 동북동 | 1013.6 | |||||
16.08H | 20 이상 | 27.1 | 21.8 | 28.6 | 73 | 동남동 | 1013.6 | |||||
16.07H | 20 이상 | 25.9 | 21.7 | 27.7 | 78 | 동남동 | 1013.4 | |||||
16.06H | 20 이상 | 25.1 | 21.8 | 27.2 | 82 | 동남동 | 1012.5 | |||||
16.05H | 20 이상 | 24.8 | 21.9 | 27.0 | 84 | 동 | 1012.4 | |||||
16.04H | 20 이상 | 26.0 | 21.6 | 27.8 | 77 | 남남동 | 1012.2 | |||||
16.03H | 20 이상 | 26.5 | 21.9 | 28.2 | 76 | 동남동 | 1011.6 | |||||
16.02H | 20 이상 | 26.7 | 22.1 | 28.4 | 76 | 남동 | 1011.8 | |||||
16.01H | 20 이상 | 26.6 | 22.6 | 28.5 | 79 | 남동 | 1011.6 | |||||
16.00H | 20 이상 | 25.9 | 23.3 | 28.3 | 12.3 | 86 | 정온 | 1011.5 | ||||
15.23H | 20 이상 | 25.7 | 23.7 | 28.3 | 12.3 | 89 | 정온 | 1011.5 | ||||
15.22H | 20 이상 | 25.5 | 23.7 | 28.2 | 12.3 | 90 | 북서 | 1011.0 | ||||
15.21H | 20 이상 | 25.9 | 23.5 | 28.4 | 12.3 | 87 | 서북서 | 1010.5 | ||||
15.20H | 20 이상 | 26.4 | 23.4 | 28.7 | 12.3 | 84 | 북서 | 1009.9 | ||||
15.19H | 20 이상 | 27.5 | 22.8 | 29.2 | 12.3 | 76 | 서북서 | 1009.2 | ||||
15.18H | 20 이상 | 31.0 | 24.8 | 32.3 | 12.3 | 70 | 동 | 1008.1 | ||||
15.17H | 20 이상 | 31.9 | 25.2 | 33.1 | 12.3 | 68 | 북서 | 1007.2 | ||||
15.16H | 20 이상 | 29.8 | 25.7 | 31.8 | 12.3 | 79 | 서 | 1007.1 | ||||
15.15H | 20 이상 | 34.9 | 22.2 | 34.1 | 48 | 남 | 1006.3 | |||||
15.14H | 20 이상 | 34.9 | 21.9 | 34.0 | 47 | 북북동 | 1006.7 | |||||
15.13H | 20 이상 | 33.3 | 21.4 | 32.8 | 50 | 동 | 1006.9 | |||||
15.12H | 20 이상 | 33.0 | 21.8 | 32.7 | 52 | 남동 | 1007.3 | |||||
15.11H | 20 이상 | 31.7 | 21.8 | 31.8 | 56 | 동북동 | 1007.6 | |||||
15.10H | 20 이상 | 30.8 | 21.8 | 31.2 | 59 | 동 | 1008.0 | |||||
15.09H | 11.7 | 28.7 | 22.2 | 29.8 | 68 | 동남동 | 1007.8 | |||||
15.08H | 4.8 | 26.7 | 22.5 | 28.6 | 78 | 남남동 | 1008.0 | |||||
15.07H | 20 이상 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 91 | 동북동 | 1007.7 | |||||
15.06H | 15.6 | 23.6 | 22.2 | 26.4 | 92 | 정온 | 1007.2 | |||||
15.05H | 20 이상 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 92 | 북 | 1006.9 | |||||
15.04H | 20 이상 | 24.5 | 22.7 | 27.2 | 90 | 서 | 1007.2 | |||||
15.03H | 20 이상 | 24.2 | 22.6 | 26.9 | 91 | 서남서 | 1006.8 | |||||
15.02H | 20 이상 | 25.1 | 22.9 | 27.6 | 88 | 동남동 | 1006.4 | |||||
15.01H | 20 이상 | 25.3 | 22.9 | 27.8 | 87 | 서 | 1006.4 | |||||
15.00H | 20 이상 | 25.8 | 22.8 | 28.1 | 84 | 정온 | 1006.5 | |||||
14.23H | 20 이상 | 26.3 | 22.9 | 28.4 | 82 | 정온 | 1006.3 | |||||
14.22H | 20 이상 | 27.0 | 22.8 | 28.9 | 78 | 동 | 1006.5 | |||||
14.21H | 20 이상 | 27.8 | 22.7 | 29.4 | 74 | 서 | 1006.1 | |||||
14.20H | 20 이상 | 28.3 | 22.7 | 29.7 | 72 | 북 | 1005.4 | |||||
14.19H | 20 이상 | 29.7 | 22.6 | 30.7 | 66 | 남서 | 1004.4 | |||||
14.18H | 20 이상 | 31.6 | 22.8 | 32.0 | 60 | 북북서 | 1003.8 | |||||
14.17H | 20 이상 | 33.4 | 21.5 | 32.9 | 50 | 북 | 1003.4 | |||||
14.16H | 20 이상 | 34.3 | 21.3 | 33.4 | 47 | 북북동 | 1003.0 | |||||
14.15H | 20 이상 | 34.1 | 21.5 | 33.4 | 48 | 북북동 | 1003.3 | |||||
14.14H | 20 이상 | 33.9 | 20.6 | 32.9 | 46 | 서북서 | 1003.9 | |||||
14.13H | 20 이상 | 34.1 | 20.4 | 33.0 | 45 | 동 | 1004.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.