시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.03H | 17.7 | 25.8 | 25.7 | 29.2 | 100 | 정온 | 1014.7 | |||||
18.02H | 20 이상 | 25.9 | 25.7 | 29.2 | 99 | 정온 | 1014.7 | |||||
18.01H | 20 이상 | 26.1 | 25.7 | 29.4 | 98 | 정온 | 1014.8 | |||||
18.00H | 20 이상 | 26.8 | 25.7 | 29.8 | 94 | 정온 | 1014.9 | |||||
17.23H | 20 이상 | 26.3 | 25.6 | 29.4 | 96 | 북 | 1015.1 | |||||
17.22H | 20 이상 | 26.7 | 25.8 | 29.8 | 95 | 정온 | 1015.1 | |||||
17.21H | 20 이상 | 27.6 | 25.4 | 30.2 | 88 | 정온 | 1015.3 | |||||
17.20H | 20 이상 | 28.2 | 25.6 | 30.7 | 86 | 정온 | 1015.0 | |||||
17.19H | 20 이상 | 28.6 | 25.6 | 31.0 | 84 | 북서 | 1014.3 | |||||
17.18H | 20 이상 | 30.3 | 26.0 | 32.2 | 78 | 북북서 | 1014.4 | |||||
17.17H | 20 이상 | 32.9 | 25.6 | 33.9 | 66 | 동북동 | 1014.0 | |||||
17.16H | 20 이상 | 32.9 | 25.1 | 33.7 | 64 | 북동 | 1014.3 | |||||
17.15H | 20 이상 | 33.5 | 25.7 | 34.3 | 64 | 남남동 | 1014.7 | |||||
17.14H | 20 이상 | 31.3 | 26.1 | 32.9 | 74 | 정온 | 1015.4 | |||||
17.13H | 20 이상 | 32.9 | 25.4 | 33.8 | 65 | 북동 | 1015.8 | |||||
17.12H | 20 이상 | 31.9 | 25.2 | 33.1 | 68 | 동북동 | 1016.5 | |||||
17.11H | 20 이상 | 30.9 | 25.7 | 32.5 | 74 | 북 | 1017.1 | |||||
17.10H | 20 이상 | 29.4 | 24.9 | 31.2 | 77 | 북 | 1017.3 | |||||
17.09H | 20 이상 | 27.7 | 24.5 | 30.0 | 83 | 북 | 1017.6 | |||||
17.08H | 20 이상 | 25.4 | 25.3 | 28.8 | 100 | 정온 | 1017.7 | |||||
17.07H | 20 이상 | 24.6 | 24.5 | 28.0 | 100 | 정온 | 1017.3 | |||||
17.06H | 20 이상 | 24.6 | 24.5 | 28.0 | 100 | 정온 | 1017.0 | |||||
17.05H | 20 이상 | 24.6 | 24.5 | 28.0 | 100 | 정온 | 1016.9 | |||||
17.04H | 20 이상 | 24.7 | 24.6 | 28.1 | 100 | 북동 | 1016.8 | |||||
17.03H | 20 이상 | 24.8 | 24.7 | 28.2 | 100 | 정온 | 1017.2 | |||||
17.02H | 20 이상 | 25.2 | 25.0 | 28.5 | 99 | 북동 | 1017.3 | |||||
17.01H | 20 이상 | 25.2 | 25.0 | 28.5 | 99 | 정온 | 1017.2 | |||||
17.00H | 20 이상 | 25.5 | 25.1 | 28.8 | 98 | 정온 | 1017.5 | |||||
16.23H | 20 이상 | 25.6 | 24.9 | 28.7 | 96 | 정온 | 1017.7 | |||||
16.22H | 20 이상 | 26.0 | 24.7 | 28.9 | 93 | 정온 | 1017.6 | |||||
16.21H | 20 이상 | 26.5 | 24.5 | 29.2 | 89 | 정온 | 1017.4 | |||||
16.20H | 20 이상 | 26.8 | 24.4 | 29.3 | 87 | 정온 | 1017.2 | |||||
16.19H | 20 이상 | 27.5 | 24.3 | 29.7 | 83 | 북 | 1016.5 | |||||
16.18H | 20 이상 | 29.4 | 24.2 | 31.0 | 74 | 남남동 | 1016.0 | |||||
16.17H | 20 이상 | 30.0 | 24.3 | 31.5 | 72 | 동 | 1016.0 | |||||
16.16H | 20 이상 | 30.5 | 24.6 | 31.9 | 71 | 정온 | 1016.0 | |||||
16.15H | 20 이상 | 30.8 | 23.9 | 31.9 | 67 | 동 | 1016.2 | |||||
16.14H | 20 이상 | 30.7 | 23.8 | 31.7 | 67 | 북동 | 1016.5 | |||||
16.13H | 20 이상 | 29.5 | 22.9 | 30.6 | 68 | 북동 | 1016.9 | |||||
16.12H | 20 이상 | 29.4 | 23.1 | 30.6 | 69 | 북북동 | 1017.0 | |||||
16.11H | 20 이상 | 27.9 | 22.1 | 29.2 | 71 | 북북동 | 1017.5 | |||||
16.10H | 20 이상 | 26.4 | 20.7 | 27.7 | 71 | 북동 | 1017.4 | |||||
16.09H | 20 이상 | 24.2 | 19.6 | 25.9 | 76 | 북북동 | 1017.4 | |||||
16.08H | 20 이상 | 23.4 | 19.7 | 25.3 | 80 | 북북동 | 1017.3 | |||||
16.07H | 20 이상 | 21.9 | 19.2 | 24.1 | 85 | 북북동 | 1017.1 | |||||
16.06H | 20 이상 | 21.7 | 19.4 | 24.1 | 87 | 북동 | 1016.9 | |||||
16.05H | 20 이상 | 21.5 | 19.6 | 24.0 | 89 | 정온 | 1016.4 | |||||
16.04H | 20 이상 | 21.7 | 19.0 | 23.9 | 85 | 북북동 | 1016.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.