시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 비 끝 | 14.6 | 10 | 8 | 25.6 | 25.2 | 28.9 | 24.7 | 98 | 남남동 | 1009.7 | |
20.07H | 보통 비 연속적 | 3.4 | 10 | 9 | 25.7 | 25.3 | 29.0 | 22.5 | 98 | 남동 | 1009.2 | |
20.06H | 보통 비 연속적 | 2.4 | 10 | 9 | 25.4 | 25.0 | 28.7 | 10.6 | 98 | 남동 | 1009.5 | |
20.05H | 약한 비 연속적 | 4.9 | 10 | 9 | 25.9 | 25.5 | 29.2 | 2.1 | 98 | 남남동 | 1009.1 | |
20.04H | 약한 비 단속적 | 8.0 | 10 | 7 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 0.5 | 98 | 남동 | 1009.8 | |
20.03H | 흐림 | 14.1 | 10 | 8 | 25.9 | 25.3 | 29.1 | 97 | 남동 | 1010.2 | ||
20.02H | 흐림 | 8.2 | 10 | 6 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 98 | 남동 | 1010.6 | ||
20.01H | 구름많음 | 6.9 | 8 | 2 | 24.7 | 24.1 | 27.9 | 97 | 남동 | 1010.8 | ||
20.00H | 구름많음 | 17.3 | 7 | 0 | 25.0 | 24.4 | 28.2 | 4.3 | 97 | 남동 | 1011.8 | |
19.23H | 비 끝 | 6.0 | 10 | 7 | 25.0 | 24.4 | 28.2 | 4.3 | 97 | 남동 | 1012.7 | |
19.22H | 약한 비 단속적 | 4.1 | 10 | 6 | 25.1 | 24.4 | 28.2 | 2.3 | 96 | 남동 | 1013.1 | |
19.21H | 비 끝 | 9.6 | 10 | 7 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 2.1 | 97 | 남동 | 1012.9 | |
19.20H | 약한 비 연속적 | 3.9 | 10 | 7 | 25.7 | 24.8 | 28.8 | 1.4 | 95 | 남동 | 1012.6 | |
19.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 28.2 | 24.6 | 30.3 | 0.0 | 81 | 남동 | 1012.0 | |
19.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.3 | 23.7 | 30.7 | 72 | 남동 | 1011.5 | ||
19.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 30.8 | 23.4 | 31.7 | 65 | 남동 | 1011.3 | ||
19.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 32.0 | 24.0 | 32.7 | 63 | 남동 | 1011.5 | ||
19.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.4 | 24.2 | 33.8 | 59 | 남동 | 1011.8 | ||
19.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 33.3 | 25.2 | 34.0 | 63 | 남동 | 1012.2 | ||
19.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 32.2 | 24.5 | 33.0 | 64 | 동남동 | 1013.2 | ||
19.12H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 31.6 | 23.9 | 32.4 | 64 | 동 | 1013.5 | ||
19.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 29.9 | 24.2 | 31.4 | 72 | 북동 | 1014.0 | ||
19.10H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 29.8 | 24.1 | 31.2 | 72 | 북동 | 1014.0 | ||
19.09H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 29.3 | 24.6 | 31.1 | 76 | 북북동 | 1014.0 | ||
19.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.4 | 24.3 | 30.4 | 79 | 동북동 | 1014.1 | ||
19.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 27.0 | 25.0 | 29.7 | 89 | 북동 | 1013.9 | ||
19.06H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 26.2 | 24.9 | 29.1 | 93 | 동 | 1013.5 | ||
19.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.3 | 25.0 | 29.2 | 93 | 동 | 1013.4 | ||
19.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.2 | 24.9 | 29.1 | 93 | 동북동 | 1013.0 | ||
19.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.5 | 25.0 | 29.4 | 92 | 북동 | 1013.0 | ||
19.02H | 20 이상 | 26.4 | 24.9 | 29.3 | 92 | 동남동 | 1013.5 | |||||
19.01H | 20 이상 | 26.3 | 24.5 | 29.0 | 90 | 동 | 1013.5 | |||||
19.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 27.0 | 24.6 | 29.5 | 87 | 동 | 1013.7 | ||
18.23H | 20 이상 | 27.2 | 25.0 | 29.8 | 88 | 동북동 | 1014.2 | |||||
18.22H | 20 이상 | 27.1 | 24.9 | 29.7 | 88 | 북동 | 1014.3 | |||||
18.21H | 맑음 | 13.6 | 0 | 0 | 26.9 | 25.6 | 29.9 | 93 | 동북동 | 1014.2 | ||
18.20H | 20 이상 | 27.4 | 25.9 | 30.3 | 92 | 남동 | 1013.6 | |||||
18.19H | 20 이상 | 27.4 | 25.0 | 29.9 | 87 | 남동 | 1013.0 | |||||
18.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 30.3 | 25.3 | 32.0 | 75 | 남남동 | 1012.5 | ||
18.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 31.9 | 25.7 | 33.2 | 70 | 남남동 | 1012.3 | ||
18.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.2 | 25.9 | 34.2 | 66 | 남남동 | 1012.0 | ||
18.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.7 | 26.7 | 34.8 | 67 | 남남동 | 1012.5 | ||
18.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 34.3 | 27.5 | 35.5 | 68 | 남남동 | 1013.1 | ||
18.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.3 | 26.5 | 34.5 | 68 | 남동 | 1013.4 | ||
18.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.5 | 27.9 | 35.1 | 73 | 남남동 | 1013.8 | ||
18.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 31.8 | 27.0 | 33.6 | 76 | 남동 | 1014.1 | ||
18.10H | 맑음 | 15.4 | 0 | 0 | 30.2 | 26.7 | 32.5 | 82 | 동남동 | 1014.2 | ||
18.09H | 구름많음 | 12.0 | 6 | 6 | 29.5 | 26.9 | 32.0 | 86 | 북동 | 1014.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.