시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 19.2 | 25.7 | 23.9 | 28.4 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1013.6 | ||||
20.07H | 20 이상 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 0.0 | 93 | 남 | 1013.7 | ||||
20.06H | 16.8 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 0.0 | 94 | 남 | 1013.4 | ||||
20.05H | 9.0 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 0.0 | 94 | 남동 | 1013.4 | ||||
20.04H | 14.5 | 24.6 | 23.5 | 27.5 | 94 | 남남서 | 1013.7 | |||||
20.03H | 13.9 | 24.6 | 23.3 | 27.5 | 93 | 남 | 1013.7 | |||||
20.02H | 14.9 | 24.9 | 23.5 | 27.7 | 92 | 남남동 | 1014.1 | |||||
20.01H | 14.0 | 25.2 | 23.8 | 28.0 | 92 | 남동 | 1014.5 | |||||
20.00H | 13.7 | 25.5 | 24.0 | 28.3 | 0.0 | 92 | 남남동 | 1014.8 | ||||
19.23H | 15.8 | 26.0 | 24.2 | 28.7 | 0.0 | 90 | 남남동 | 1015.2 | ||||
19.22H | 19.7 | 26.5 | 24.5 | 29.2 | 0.0 | 89 | 동 | 1015.1 | ||||
19.21H | 20 이상 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 0.0 | 85 | 남남동 | 1014.9 | ||||
19.20H | 20 이상 | 27.9 | 24.5 | 30.1 | 0.0 | 82 | 남남동 | 1014.6 | ||||
19.19H | 20 이상 | 29.1 | 24.4 | 30.9 | 0.0 | 76 | 남남동 | 1014.2 | ||||
19.18H | 20 이상 | 31.1 | 25.2 | 32.5 | 0.0 | 71 | 남동 | 1013.6 | ||||
19.17H | 20 이상 | 32.0 | 24.8 | 33.0 | 0.0 | 66 | 동남동 | 1013.4 | ||||
19.16H | 20 이상 | 31.9 | 24.7 | 32.9 | 0.0 | 66 | 동남동 | 1013.5 | ||||
19.15H | 20 이상 | 32.3 | 24.6 | 33.1 | 0.0 | 64 | 동남동 | 1013.6 | ||||
19.14H | 20 이상 | 33.6 | 24.7 | 34.1 | 0.0 | 60 | 동남동 | 1014.2 | ||||
19.13H | 20 이상 | 33.1 | 25.1 | 33.8 | 0.0 | 63 | 북북동 | 1014.8 | ||||
19.12H | 20 이상 | 32.7 | 24.9 | 33.5 | 0.0 | 64 | 서 | 1015.5 | ||||
19.11H | 20 이상 | 32.1 | 24.6 | 33.0 | 0.0 | 65 | 서 | 1016.0 | ||||
19.10H | 20 이상 | 30.5 | 25.7 | 32.3 | 0.0 | 76 | 북북동 | 1016.7 | ||||
19.09H | 20 이상 | 28.4 | 24.3 | 30.4 | 0.0 | 79 | 서북서 | 1016.7 | ||||
19.08H | 12.2 | 26.2 | 24.0 | 28.8 | 0.0 | 88 | 남남서 | 1016.5 | ||||
19.07H | 7.2 | 24.5 | 23.6 | 27.5 | 0.0 | 95 | 남 | 1016.3 | ||||
19.06H | 4.3 | 24.0 | 23.3 | 27.1 | 0.0 | 96 | 남 | 1015.8 | ||||
19.05H | 3.9 | 24.2 | 23.3 | 27.2 | 0.0 | 95 | 남 | 1015.4 | ||||
19.04H | 2.7 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 0.0 | 94 | 남동 | 1015.1 | ||||
19.03H | 4.3 | 25.2 | 23.9 | 28.1 | 0.0 | 93 | 정온 | 1015.0 | ||||
19.02H | 4.9 | 25.6 | 24.1 | 28.4 | 0.0 | 92 | 남남서 | 1014.9 | ||||
19.01H | 6.3 | 25.8 | 24.2 | 28.6 | 91 | 남남서 | 1014.9 | |||||
19.00H | 7.1 | 25.8 | 24.3 | 28.6 | 0.0 | 92 | 남남서 | 1015.1 | ||||
18.23H | 8.5 | 25.8 | 24.3 | 28.6 | 0.0 | 92 | 남 | 1015.9 | ||||
18.22H | 10.5 | 26.2 | 24.4 | 28.9 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1016.4 | ||||
18.21H | 6.4 | 26.2 | 24.6 | 29.0 | 0.0 | 91 | 북 | 1016.9 | ||||
18.20H | 6.3 | 26.4 | 24.8 | 29.2 | 91 | 북 | 1015.8 | |||||
18.19H | 6.9 | 27.0 | 25.0 | 29.7 | 89 | 북북동 | 1014.9 | |||||
18.18H | 12.3 | 28.7 | 25.3 | 30.9 | 82 | 북 | 1013.8 | |||||
18.17H | 20 이상 | 31.0 | 24.8 | 32.3 | 70 | 동북동 | 1013.3 | |||||
18.16H | 20 이상 | 32.2 | 25.5 | 33.4 | 68 | 남남동 | 1012.5 | |||||
18.15H | 20 이상 | 34.0 | 25.1 | 34.5 | 60 | 남 | 1012.8 | |||||
18.14H | 20 이상 | 35.4 | 25.2 | 35.5 | 56 | 남남서 | 1013.0 | |||||
18.13H | 20 이상 | 35.6 | 25.1 | 35.6 | 55 | 남남동 | 1013.5 | |||||
18.12H | 20 이상 | 34.3 | 26.7 | 35.2 | 65 | 남동 | 1014.2 | |||||
18.11H | 20 이상 | 33.0 | 25.2 | 33.8 | 64 | 남남동 | 1014.9 | |||||
18.10H | 20 이상 | 31.0 | 26.0 | 32.7 | 75 | 남남서 | 1015.3 | |||||
18.09H | 11.1 | 27.3 | 25.3 | 30.0 | 89 | 북 | 1015.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.