시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
4.18H | 20 이상 | 30.3 | 18.3 | 29.7 | 49 | 남 | 1006.9 | |||||
4.17H | 20 이상 | 31.3 | 17.9 | 30.3 | 45 | 남남동 | 1006.9 | |||||
4.16H | 20 이상 | 32.1 | 18.3 | 31.0 | 44 | 북북동 | 1006.9 | |||||
4.15H | 20 이상 | 31.5 | 19.4 | 30.9 | 49 | 동 | 1007.3 | |||||
4.14H | 맑음 | 13.2 | 2 | 0 | 31.3 | 17.5 | 30.2 | 44 | 남남동 | 1008.0 | ||
4.13H | 20 이상 | 30.6 | 16.9 | 29.5 | 44 | 남남동 | 1008.9 | |||||
4.12H | 20 이상 | 29.5 | 17.6 | 28.9 | 49 | 동남동 | 1009.4 | |||||
4.11H | 20 이상 | 27.8 | 17.3 | 27.6 | 53 | 남동 | 1010.4 | |||||
4.10H | 20 이상 | 26.7 | 16.9 | 26.7 | 55 | 남동 | 1010.8 | |||||
4.09H | 20 이상 | 25.4 | 17.0 | 25.9 | 60 | 동 | 1011.1 | |||||
4.08H | 20 이상 | 23.3 | 17.0 | 24.4 | 68 | 남동 | 1011.2 | |||||
4.07H | 20 이상 | 20.6 | 17.9 | 22.8 | 85 | 서 | 1011.0 | |||||
4.06H | 20 이상 | 20.1 | 18.5 | 22.7 | 91 | 정온 | 1010.7 | |||||
4.05H | 20 이상 | 20.9 | 19.1 | 23.5 | 90 | 서북서 | 1010.5 | |||||
4.04H | 20 이상 | 21.3 | 19.5 | 23.9 | 90 | 정온 | 1010.6 | |||||
4.03H | 20 이상 | 22.3 | 20.2 | 24.8 | 88 | 정온 | 1010.7 | |||||
4.02H | 20 이상 | 23.1 | 20.8 | 25.5 | 87 | 동남동 | 1010.7 | |||||
4.01H | 20 이상 | 23.5 | 20.8 | 25.8 | 85 | 정온 | 1010.9 | |||||
4.00H | 20 이상 | 24.0 | 21.3 | 26.3 | 85 | 북서 | 1010.8 | |||||
3.23H | 20 이상 | 24.0 | 21.1 | 26.2 | 84 | 서북서 | 1010.6 | |||||
3.22H | 20 이상 | 25.0 | 21.0 | 26.9 | 79 | 서북서 | 1010.8 | |||||
3.21H | 20 이상 | 26.0 | 20.7 | 27.5 | 73 | 동 | 1010.5 | |||||
3.20H | 20 이상 | 26.8 | 20.6 | 28.0 | 69 | 동남동 | 1010.0 | |||||
3.19H | 20 이상 | 27.5 | 21.0 | 28.6 | 68 | 남동 | 1009.4 | |||||
3.18H | 20 이상 | 28.6 | 21.1 | 29.4 | 64 | 북북동 | 1009.1 | |||||
3.17H | 20 이상 | 30.0 | 20.8 | 30.3 | 58 | 동남동 | 1009.1 | |||||
3.16H | 20 이상 | 30.5 | 20.4 | 30.5 | 55 | 남 | 1009.4 | |||||
3.15H | 20 이상 | 29.6 | 20.7 | 30.0 | 59 | 남 | 1009.7 | |||||
3.14H | 20 이상 | 29.8 | 20.9 | 30.2 | 59 | 동남동 | 1010.4 | |||||
3.13H | 20 이상 | 29.7 | 20.5 | 30.0 | 58 | 동 | 1010.7 | |||||
3.12H | 20 이상 | 30.8 | 20.4 | 30.7 | 54 | 동남동 | 1011.1 | |||||
3.11H | 20 이상 | 28.9 | 20.0 | 29.3 | 59 | 북동 | 1011.7 | |||||
3.10H | 20 이상 | 29.0 | 20.1 | 29.4 | 59 | 동 | 1011.9 | |||||
3.09H | 20 이상 | 27.0 | 20.0 | 27.9 | 66 | 북동 | 1012.0 | |||||
3.08H | 20 이상 | 25.8 | 21.2 | 27.5 | 76 | 남남동 | 1011.8 | |||||
3.07H | 20 이상 | 23.8 | 20.9 | 26.0 | 84 | 서북서 | 1011.6 | |||||
3.06H | 20 이상 | 23.5 | 20.6 | 25.7 | 84 | 서 | 1011.5 | |||||
3.05H | 20 이상 | 23.0 | 20.5 | 25.3 | 86 | 서 | 1010.9 | |||||
3.04H | 20 이상 | 22.9 | 20.2 | 25.2 | 85 | 정온 | 1010.9 | |||||
3.03H | 20 이상 | 23.1 | 20.2 | 25.3 | 84 | 서 | 1010.9 | |||||
3.02H | 20 이상 | 23.1 | 19.8 | 25.2 | 82 | 정온 | 1010.6 | |||||
3.01H | 20 이상 | 23.6 | 19.7 | 25.5 | 79 | 정온 | 1010.8 | |||||
3.00H | 20 이상 | 23.9 | 20.0 | 25.8 | 0.0 | 79 | 서 | 1011.0 | ||||
2.23H | 20 이상 | 23.9 | 19.6 | 25.6 | 0.0 | 77 | 북북서 | 1010.4 | ||||
2.22H | 20 이상 | 24.3 | 19.1 | 25.7 | 0.0 | 73 | 서북서 | 1010.2 | ||||
2.21H | 20 이상 | 24.8 | 18.4 | 25.9 | 0.0 | 68 | 북서 | 1010.1 | ||||
2.20H | 20 이상 | 25.6 | 17.2 | 26.1 | 0.0 | 60 | 서북서 | 1009.3 | ||||
2.19H | 20 이상 | 26.4 | 18.7 | 27.1 | 0.0 | 63 | 북서 | 1008.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.