시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
9.07H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.5 | 21.3 | 25.3 | 93 | 정온 | 1014.7 | ||
9.06H | 구름많음 | 19.7 | 6 | 6 | 21.7 | 21.0 | 24.7 | 96 | 정온 | 1014.4 | ||
9.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 22.1 | 20.9 | 24.9 | 93 | 정온 | 1014.3 | ||
9.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 21.9 | 20.8 | 24.8 | 94 | 정온 | 1014.2 | ||
9.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.1 | 21.4 | 25.1 | 96 | 정온 | 1014.3 | ||
9.02H | 15.5 | 22.2 | 21.8 | 25.3 | 98 | 남서 | 1014.3 | |||||
9.01H | 18.1 | 22.6 | 22.0 | 25.7 | 97 | 정온 | 1014.8 | |||||
9.00H | 구름많음 | 16.6 | 8 | 3 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 1.4 | 97 | 정온 | 1014.8 | |
8.23H | 20 이상 | 23.0 | 21.9 | 25.9 | 1.4 | 94 | 서 | 1015.2 | ||||
8.22H | 20 이상 | 23.1 | 22.2 | 26.1 | 1.4 | 95 | 정온 | 1015.2 | ||||
8.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.2 | 22.5 | 26.2 | 1.4 | 96 | 정온 | 1015.1 | |
8.20H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 1.4 | 94 | 정온 | 1014.7 | |
8.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 1.4 | 91 | 남남동 | 1014.0 | |
8.18H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 24.3 | 22.3 | 26.9 | 1.4 | 89 | 남동 | 1014.2 | |
8.17H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 24.1 | 22.7 | 26.9 | 1.4 | 92 | 동 | 1013.9 | |
8.16H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 25.3 | 22.7 | 27.7 | 0.0 | 86 | 동북동 | 1014.0 | |
8.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.1 | 22.1 | 27.4 | 84 | 동북동 | 1014.2 | ||
8.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 25.9 | 22.1 | 27.9 | 80 | 북동 | 1014.4 | ||
8.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 26.7 | 22.1 | 28.4 | 76 | 북동 | 1014.5 | ||
8.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 26.8 | 22.2 | 28.5 | 76 | 북북동 | 1015.0 | ||
8.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 25.9 | 21.7 | 27.7 | 78 | 북북동 | 1015.6 | ||
8.10H | 구름조금 | 19.1 | 4 | 3 | 25.9 | 21.5 | 27.7 | 77 | 동북동 | 1016.0 | ||
8.09H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 25.0 | 20.8 | 26.8 | 78 | 북북서 | 1016.0 | ||
8.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.6 | 20.5 | 25.7 | 83 | 서 | 1015.9 | ||
8.07H | 구름많음 | 14.1 | 7 | 7 | 21.3 | 20.2 | 24.1 | 94 | 정온 | 1015.9 | ||
8.06H | 맑음 | 12.2 | 2 | 2 | 20.5 | 19.6 | 23.4 | 95 | 정온 | 1015.6 | ||
8.05H | 박무 | 8.9 | 0 | 0 | 20.6 | 19.9 | 23.5 | 96 | 북북서 | 1015.3 | ||
8.04H | 맑음 | 15.6 | 0 | 0 | 19.9 | 19.0 | 22.8 | 95 | 정온 | 1014.5 | ||
8.03H | 맑음 | 11.3 | 0 | 0 | 20.3 | 19.6 | 23.2 | 96 | 남남동 | 1014.7 | ||
8.02H | 17.2 | 20.9 | 20.0 | 23.8 | 95 | 정온 | 1014.9 | |||||
8.01H | 17.9 | 20.9 | 20.2 | 23.9 | 96 | 남남동 | 1015.0 | |||||
8.00H | 맑음 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 19.8 | 23.6 | 0.3 | 95 | 정온 | 1015.0 | |
7.23H | 20 이상 | 21.2 | 20.3 | 24.1 | 0.3 | 95 | 서 | 1014.7 | ||||
7.22H | 14.5 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 0.3 | 97 | 정온 | 1014.6 | ||||
7.21H | 맑음 | 18.5 | 1 | 1 | 21.6 | 20.9 | 24.6 | 0.3 | 96 | 정온 | 1014.6 | |
7.20H | 20 이상 | 22.1 | 21.2 | 25.0 | 0.3 | 95 | 정온 | 1014.3 | ||||
7.19H | 20 이상 | 23.3 | 21.0 | 25.7 | 0.3 | 87 | 남동 | 1013.9 | ||||
7.18H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 24.2 | 21.1 | 26.4 | 0.3 | 83 | 동남동 | 1013.8 | |
7.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 24.1 | 21.0 | 26.3 | 0.3 | 83 | 동남동 | 1013.6 | |
7.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.0 | 20.9 | 26.2 | 0.3 | 83 | 동북동 | 1013.5 | |
7.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.4 | 20.7 | 26.4 | 0.3 | 80 | 동 | 1013.6 | |
7.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.5 | 20.6 | 26.4 | 0.3 | 79 | 북동 | 1014.0 | |
7.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.9 | 19.7 | 26.4 | 0.3 | 73 | 동 | 1014.2 | |
7.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 23.6 | 19.7 | 25.5 | 0.3 | 79 | 북북동 | 1014.8 | |
7.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.5 | 20.6 | 25.7 | 0.3 | 84 | 북서 | 1014.9 | |
7.10H | 소나기 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.2 | 19.7 | 24.5 | 0.3 | 86 | 서북서 | 1015.0 | |
7.09H | 약한 소나기 | 20 이상 | 10 | 7 | 21.5 | 19.9 | 24.1 | 0.3 | 91 | 정온 | 1014.7 | |
7.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 22.1 | 19.2 | 24.3 | 0.0 | 84 | 정온 | 1014.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.