시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.06H | 구름많음 | 10.5 | 8 | 8 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | 87 | 정온 | 1016.3 | |||
20.05H | 맑음 | 10.6 | 0 | 0 | 0.3 | -1.7 | 0.3 | 86 | 정온 | 1016.4 | |||
20.04H | 맑음 | 11.5 | 1 | 1 | 0.7 | -1.5 | 0.7 | 85 | 남서 | 1016.7 | |||
20.03H | 구름조금 | 11.6 | 3 | 3 | 1.0 | -1.4 | 1.0 | 84 | 남서 | 1017.2 | |||
20.02H | 14.1 | 1.9 | -0.6 | 1.9 | 83 | 정온 | 1017.2 | ||||||
20.01H | 15.3 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | 80 | 정온 | 1017.3 | ||||||
20.00H | 구름조금 | 15.1 | 3 | 3 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 79 | 정온 | 1017.5 | |||
19.23H | 20 이상 | 3.7 | -0.5 | 3.7 | 74 | 남남서 | 1017.5 | ||||||
19.22H | 20 이상 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 71 | 정온 | 1017.4 | ||||||
19.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.0 | -0.4 | 5.0 | 68 | 동 | 1017.4 | |||
19.20H | 20 이상 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 67 | 동북동 | 1017.3 | ||||||
19.19H | 20 이상 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 62 | 남서 | 1017.0 | ||||||
19.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 7.4 | -0.3 | 7.4 | 58 | 남서 | 1016.5 | |||
19.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 8.6 | -0.2 | 7.9 | 54 | 남서 | 1016.4 | |||
19.16H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 8.6 | -0.4 | 8.6 | 53 | 서남서 | 1016.5 | |||
19.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 9.3 | -0.6 | 8.7 | 50 | 남서 | 1016.5 | |||
19.14H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | 9.1 | -0.7 | 8.7 | 50 | 남남서 | 1016.9 | |||
19.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.7 | -2.0 | 7.7 | 50 | 남서 | 1017.6 | |||
19.12H | 구름조금 | 19.0 | 5 | 0 | 6.0 | -3.3 | 6.0 | 51 | 남남서 | 1018.6 | |||
19.11H | 구름조금 | 18.1 | 4 | 0 | 2.8 | -5.1 | 2.8 | 56 | 남서 | 1019.5 | |||
19.10H | 구름조금 | 13.9 | 4 | 0 | 0.6 | -4.8 | 0.6 | 67 | 남서 | 1020.0 | |||
19.09H | 구름많음 | 12.8 | 6 | 0 | -0.7 | -4.9 | -0.7 | 73 | 북 | 1020.3 | |||
19.08H | 맑음 | 12.5 | 2 | 0 | -2.5 | -5.6 | -2.5 | 79 | 북 | 1020.8 | |||
19.07H | 맑음 | 13.8 | 0 | 0 | -2.7 | -5.8 | -2.7 | 79 | 정온 | 1021.1 | |||
19.06H | 맑음 | 14.0 | 0 | 0 | -1.7 | -5.2 | -1.7 | 77 | 남서 | 1020.9 | |||
19.05H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | -1.7 | -5.0 | -1.7 | 78 | 정온 | 1020.7 | |||
19.04H | 맑음 | 14.5 | 0 | 0 | -1.5 | -5.1 | -1.5 | 76 | 서남서 | 1021.1 | |||
19.03H | 맑음 | 13.9 | 0 | 0 | -0.8 | -4.8 | -0.8 | 74 | 남서 | 1021.0 | |||
19.02H | 13.3 | -0.2 | -4.4 | -0.2 | 73 | 정온 | 1020.9 | ||||||
19.01H | 15.7 | 0.7 | -4.7 | 0.7 | 67 | 정온 | 1021.6 | ||||||
19.00H | 맑음 | 17.4 | 0 | 0 | 1.2 | -5.0 | 1.2 | 63 | 북 | 1021.8 | |||
18.23H | 15.7 | 2.6 | -4.3 | 2.6 | 60 | 남남서 | 1022.2 | ||||||
18.22H | 20 이상 | 3.5 | -6.7 | 3.5 | 47 | 동 | 1022.0 | ||||||
18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.2 | -6.1 | 4.2 | 47 | 남동 | 1022.4 | |||
18.20H | 20 이상 | 5.3 | -7.5 | 5.3 | 39 | 정온 | 1022.5 | ||||||
18.19H | 20 이상 | 6.3 | -6.6 | 6.3 | 39 | 남남서 | 1023.1 | ||||||
18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 6.6 | -9.7 | 6.6 | 30 | 남남동 | 1022.8 | |||
18.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 7.9 | -10.4 | 6.8 | 26 | 남서 | 1022.7 | |||
18.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 8.3 | -11.1 | 8.3 | 24 | 남남서 | 1022.3 | |||
18.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 8.4 | -9.5 | 8.4 | 27 | 남서 | 1022.5 | |||
18.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 7.8 | -8.7 | 7.8 | 30 | 남남서 | 1023.4 | |||
18.13H | 구름조금 | 18.4 | 5 | 0 | 6.9 | -6.4 | 6.9 | 38 | 정온 | 1024.4 | |||
18.12H | 구름조금 | 15.1 | 5 | 0 | 4.8 | -5.5 | 4.8 | 47 | 남남서 | 1025.9 | |||
18.11H | 구름많음 | 13.2 | 6 | 0 | 1.9 | -5.5 | 1.9 | 58 | 남남동 | 1026.9 | |||
18.10H | 구름많음 | 15.7 | 6 | 0 | 0.2 | -5.8 | 0.2 | 64 | 정온 | 1026.8 | |||
18.09H | 맑음 | 16.3 | 2 | 0 | -1.6 | -6.1 | -1.6 | 71 | 정온 | 1027.0 | |||
18.08H | 맑음 | 15.6 | 0 | 0 | -3.3 | -6.7 | -3.3 | 77 | 정온 | 1027.3 | |||
18.07H | 맑음 | 18.1 | 0 | 0 | -2.8 | -6.7 | -2.8 | 74 | 정온 | 1026.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.