시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 2.9 | -5.7 | 1.5 | 53 | 동북동 | 1030.3 | |||
26.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 3.4 | -5.5 | 3.4 | 52 | 동북동 | 1030.2 | |||
26.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 3.5 | -5.4 | 3.5 | 52 | 북동 | 1030.4 | |||
26.02H | 20 이상 | 4.0 | -5.5 | 4.0 | 50 | 북동 | 1030.6 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 4.1 | -5.4 | 4.1 | 50 | 동북동 | 1030.0 | ||||||
26.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 5.0 | -5.1 | 5.0 | 48 | 북동 | 1029.9 | |||
25.23H | 20 이상 | 5.5 | -5.5 | 4.5 | 45 | 동남동 | 1029.6 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 6.3 | -4.4 | 5.3 | 46 | 동남동 | 1029.1 | ||||||
25.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.1 | -4.0 | 5.4 | 45 | 동남동 | 1028.5 | |||
25.20H | 20 이상 | 7.9 | -3.9 | 6.7 | 43 | 남동 | 1028.0 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 8.3 | -3.8 | 7.5 | 42 | 동북동 | 1027.7 | ||||||
25.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 8.8 | -4.4 | 7.7 | 39 | 동남동 | 1027.1 | |||
25.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 9.3 | -4.6 | 8.1 | 37 | 동 | 1026.5 | |||
25.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 9.5 | -4.1 | 8.0 | 38 | 동북동 | 1026.4 | |||
25.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 9.8 | -4.2 | 8.8 | 37 | 북동 | 1026.6 | |||
25.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 10.1 | -3.6 | 10.1 | 38 | 동북동 | 1026.9 | |||
25.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.5 | -3.4 | 9.5 | 40 | 남동 | 1027.8 | |||
25.12H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 7.8 | -3.1 | 6.4 | 46 | 동북동 | 1029.3 | |||
25.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.0 | -3.6 | 4.5 | 50 | 동 | 1030.6 | |||
25.10H | 맑음 | 17.3 | 0 | 0 | 3.5 | -4.4 | 3.5 | 56 | 동북동 | 1030.6 | |||
25.09H | 연무 | 9.0 | 0 | 0 | 1.1 | -6.7 | 1.1 | 56 | 동북동 | 1030.0 | |||
25.08H | 연무 | 8.9 | 1 | 1 | -0.1 | -6.3 | -2.2 | 63 | 동북동 | 1029.8 | |||
25.07H | 맑음 | 12.0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.8 | -2.4 | 61 | 북동 | 1029.4 | |||
25.06H | 맑음 | 12.7 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -1.8 | 59 | 동북동 | 1028.9 | |||
25.05H | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | 0.0 | -7.7 | 0.0 | 56 | 북동 | 1028.6 | |||
25.04H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 55 | 동 | 1028.5 | |||
25.03H | 맑음 | 13.5 | 0 | 0 | 0.2 | -8.7 | 0.2 | 51 | 동북동 | 1028.4 | |||
25.02H | 10.8 | 0.8 | -9.2 | -0.7 | 47 | 북동 | 1028.1 | ||||||
25.01H | 14.6 | 0.8 | -9.2 | 0.8 | 47 | 동북동 | 1027.8 | ||||||
25.00H | 맑음 | 14.8 | 0 | 0 | 1.3 | -9.6 | 1.3 | 44 | 정온 | 1027.7 | |||
24.23H | 15.6 | 2.1 | -9.2 | 2.1 | 43 | 정온 | 1027.5 | ||||||
24.22H | 16.2 | 3.5 | -7.3 | 3.5 | 45 | 동북동 | 1027.5 | ||||||
24.21H | 맑음 | 17.3 | 0 | 0 | 4.6 | -8.5 | 4.6 | 38 | 정온 | 1027.3 | |||
24.20H | 17.1 | 5.3 | -11.7 | 5.3 | 28 | 서 | 1026.5 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 6.8 | -12.9 | 5.5 | 23 | 북동 | 1026.0 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | -12.9 | 6.6 | 22 | 동북동 | 1025.1 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.3 | -14.0 | 7.0 | 19 | 북동 | 1024.5 | |||
24.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.1 | -14.7 | 7.2 | 17 | 북동 | 1024.4 | |||
24.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.0 | -11.6 | 7.8 | 22 | 동북동 | 1024.4 | |||
24.14H | 맑음 | 18.8 | 0 | 0 | 8.1 | -8.4 | 7.0 | 30 | 동북동 | 1024.9 | |||
24.13H | 맑음 | 16.9 | 0 | 0 | 6.4 | -9.1 | 4.9 | 32 | 동북동 | 1025.9 | |||
24.12H | 맑음 | 14.0 | 0 | 0 | 4.4 | -7.7 | 3.1 | 41 | 동북동 | 1027.1 | |||
24.11H | 맑음 | 11.7 | 0 | 0 | 2.1 | -8.0 | 2.1 | 47 | 동 | 1027.8 | |||
24.10H | 연무 | 9.0 | 0 | 0 | -0.5 | -8.2 | -3.2 | 56 | 북동 | 1027.8 | |||
24.09H | 연무 | 9.0 | 0 | 0 | -1.9 | -8.4 | -4.1 | 61 | 북동 | 1027.7 | |||
24.08H | 연무 | 6.4 | 0 | 0 | -3.0 | -8.6 | -3.0 | 65 | 정온 | 1027.3 | |||
24.07H | 연무 | 9.5 | 0 | 0 | -2.6 | -8.4 | -2.6 | 64 | 정온 | 1026.7 | |||
24.06H | 연무 | 7.3 | 0 | 0 | -2.8 | -8.2 | -2.8 | 66 | 정온 | 1026.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.