시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.5 | -3.4 | 3.3 | 0.0 | 49 | 동북동 | 1028.4 | ||
26.04H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.6 | -3.6 | 3.1 | 0.0 | 48 | 북동 | 1028.3 | ||
26.03H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 4 | 6.6 | -1.5 | 2.5 | 0.0 | 56 | 북동 | 1029.1 | ||
26.02H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.5 | -0.4 | 2.9 | 0.0 | 61 | 북동 | 1029.2 | ||
26.01H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.4 | -0.1 | 3.1 | 0.0 | 63 | 동북동 | 1029.0 | ||
26.00H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.6 | -0.6 | 3.5 | 9.3 | 60 | 동북동 | 1029.3 | ||
25.23H | 20 이상 | 6.5 | 0.5 | 3.0 | 9.3 | 66 | 동북동 | 1029.6 | |||||
25.22H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 6 | 5.9 | -0.4 | 2.5 | 9.3 | 64 | 동북동 | 1029.6 | ||
25.21H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 7 | 4.3 | 0.4 | 2.1 | 9.3 | 76 | 북서 | 1029.8 | ||
25.20H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 9.3 | 82 | 북서 | 1029.9 | ||
25.19H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 8.8 | 85 | 남 | 1029.6 | ||
25.18H | 약한 비 연속적 | 18.1 | 10 | 9 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 8.1 | 84 | 서북서 | 1029.2 | ||
25.17H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 7.6 | 79 | 서남서 | 1029.0 | ||
25.16H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.9 | 2.7 | 2.5 | 7.4 | 80 | 동북동 | 1028.5 | ||
25.15H | 약한 비 연속적 | 7.4 | 9 | 9 | 5.1 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 79 | 서 | 1028.9 | ||
25.14H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 4.9 | 81 | 북북서 | 1028.9 | ||
25.13H | 약한 비 연속적 | 15.7 | 9 | 9 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 81 | 북동 | 1029.4 | ||
25.12H | 약한 비 연속적 | 16.5 | 9 | 9 | 5.0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 84 | 북북서 | 1030.2 | ||
25.11H | 약한 비 연속적 | 19.9 | 9 | 9 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 86 | 북서 | 1030.7 | ||
25.10H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.8 | 1.0 | 3.7 | 2.1 | 67 | 북동 | 1030.3 | ||
25.09H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.8 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 65 | 동북동 | 1029.7 | ||
25.08H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 6.4 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 73 | 동북동 | 1029.5 | ||
25.07H | 약한 비 연속적 | 14.6 | 10 | 8 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 79 | 북북동 | 1029.0 | ||
25.06H | 약한 비 연속적 | 19.6 | 10 | 8 | 6.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 71 | 동북동 | 1028.1 | ||
25.05H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 6.8 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 75 | 동북동 | 1027.9 | ||
25.04H | 약한 비 단속적 | 17.3 | 10 | 7 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 85 | 북서 | 1027.6 | ||
25.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.1 | -2.1 | 2.4 | 64 | 서북서 | 1027.7 | |||
25.02H | 20 이상 | 4.5 | -1.7 | 2.7 | 64 | 북서 | 1027.3 | ||||||
25.01H | 20 이상 | 5.1 | -0.9 | 5.1 | 65 | 서북서 | 1026.9 | ||||||
25.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.6 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 70 | 서북서 | 1027.0 | ||
24.23H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.6 | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 76 | 북동 | 1027.3 | ||
24.22H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 7.1 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 78 | 북동 | 1027.6 | ||
24.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 7.4 | 2.4 | 5.7 | 0.0 | 71 | 북동 | 1027.2 | ||
24.20H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 7.9 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 70 | 북동 | 1026.7 | ||
24.19H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 8.5 | 0.9 | 6.3 | 0.0 | 59 | 동북동 | 1026.2 | ||
24.18H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 8.6 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 60 | 북동 | 1025.5 | ||
24.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 9.1 | -0.5 | 7.5 | 51 | 동북동 | 1025.0 | |||
24.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 9.4 | -0.7 | 7.4 | 49 | 북동 | 1024.7 | |||
24.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 9.5 | 0.8 | 7.4 | 55 | 북동 | 1024.5 | |||
24.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 9.4 | 1.5 | 7.4 | 58 | 동북동 | 1024.7 | |||
24.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 9.8 | 2.1 | 8.3 | 59 | 동북동 | 1025.3 | |||
24.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 10.0 | 2.5 | 8.4 | 60 | 동북동 | 1025.9 | |||
24.11H | 구름조금 | 19.2 | 3 | 3 | 8.4 | 0.8 | 8.4 | 59 | 남동 | 1026.4 | |||
24.10H | 맑음 | 15.9 | 0 | 0 | 6.2 | -1.9 | 5.2 | 56 | 남서 | 1026.4 | |||
24.09H | 맑음 | 16.8 | 0 | 0 | 3.1 | -3.2 | 1.9 | 63 | 남서 | 1026.1 | |||
24.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.0 | -4.0 | -1.3 | 69 | 남서 | 1025.8 | |||
24.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.0 | -4.8 | -1.2 | 65 | 남서 | 1025.1 | |||
24.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.2 | -5.0 | -0.7 | 63 | 남서 | 1025.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.