시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 20 이상 | -4.6 | -5.7 | -7.4 | 92 | 북 | 1030.4 | ||||||
26.04H | 20 이상 | -4.3 | -5.9 | -4.3 | 88 | 정온 | 1031.0 | ||||||
26.03H | 20 이상 | -4.4 | -5.9 | -4.4 | 89 | 서 | 1031.4 | ||||||
26.02H | 20 이상 | -3.4 | -5.1 | -3.4 | 88 | 정온 | 1031.5 | ||||||
26.01H | 20 이상 | -2.1 | -5.2 | -2.1 | 79 | 정온 | 1030.9 | ||||||
26.00H | 20 이상 | -1.1 | -4.9 | -1.1 | 75 | 남남서 | 1030.3 | ||||||
25.23H | 20 이상 | 1.0 | -4.8 | 1.0 | 65 | 정온 | 1029.9 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 0.5 | -4.5 | 0.5 | 69 | 서북서 | 1029.7 | ||||||
25.21H | 20 이상 | 3.0 | -3.3 | 3.0 | 63 | 북북서 | 1028.8 | ||||||
25.20H | 20 이상 | 1.6 | -3.2 | 1.6 | 70 | 서남서 | 1028.9 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 1.8 | -3.8 | 1.8 | 66 | 서남서 | 1028.7 | ||||||
25.18H | 20 이상 | 4.7 | -4.0 | 4.7 | 53 | 동 | 1027.4 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 6.2 | -4.2 | 4.9 | 47 | 동북동 | 1026.6 | ||||||
25.16H | 20 이상 | 5.5 | -3.3 | 2.5 | 53 | 북동 | 1026.4 | ||||||
25.15H | 20 이상 | 7.0 | -3.0 | 4.8 | 49 | 북동 | 1026.0 | ||||||
25.14H | 20 이상 | 7.9 | -1.9 | 6.5 | 50 | 동 | 1026.0 | ||||||
25.13H | 20 이상 | 6.9 | -2.2 | 5.1 | 52 | 북북동 | 1026.8 | ||||||
25.12H | 20 이상 | 6.0 | -2.3 | 3.9 | 55 | 북동 | 1028.3 | ||||||
25.11H | 20 이상 | 5.6 | -1.7 | 4.6 | 59 | 동 | 1029.1 | ||||||
25.10H | 13.6 | -0.6 | -5.4 | -0.6 | 70 | 정온 | 1030.1 | ||||||
25.09H | 9.9 | -5.4 | -7.5 | -5.4 | 85 | 정온 | 1030.6 | ||||||
25.08H | 8.5 | -7.4 | -8.7 | -7.4 | 90 | 정온 | 1031.0 | ||||||
25.07H | 9.5 | -7.2 | -8.5 | -7.2 | 90 | 정온 | 1031.0 | ||||||
25.06H | 10.3 | -7.3 | -8.8 | -7.3 | 89 | 정온 | 1030.4 | ||||||
25.05H | 10.5 | -6.7 | -8.2 | -6.7 | 89 | 정온 | 1029.7 | ||||||
25.04H | 11.6 | -6.7 | -8.3 | -6.7 | 88 | 정온 | 1029.7 | ||||||
25.03H | 13.2 | -6.3 | -8.2 | -6.3 | 86 | 정온 | 1029.7 | ||||||
25.02H | 15.3 | -6.1 | -8.0 | -6.1 | 86 | 정온 | 1029.6 | ||||||
25.01H | 17.4 | -5.4 | -7.8 | -5.4 | 83 | 정온 | 1029.0 | ||||||
25.00H | 20 이상 | -4.9 | -7.6 | -4.9 | 81 | 정온 | 1028.9 | ||||||
24.23H | 20 이상 | -4.2 | -7.1 | -4.2 | 80 | 정온 | 1028.7 | ||||||
24.22H | 20 이상 | -3.6 | -6.3 | -3.6 | 81 | 정온 | 1028.7 | ||||||
24.21H | 20 이상 | -2.9 | -6.0 | -2.9 | 79 | 정온 | 1028.2 | ||||||
24.20H | 20 이상 | -1.6 | -6.5 | -1.6 | 69 | 정온 | 1027.4 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 0.8 | -8.4 | 0.8 | 50 | 정온 | 1026.1 | ||||||
24.18H | 20 이상 | 5.1 | -11.9 | 3.3 | 28 | 북 | 1024.5 | ||||||
24.17H | 20 이상 | 8.2 | -14.1 | 7.3 | 19 | 북 | 1022.9 | ||||||
24.16H | 20 이상 | 9.6 | -12.9 | 8.3 | 19 | 북 | 1022.6 | ||||||
24.15H | 20 이상 | 10.1 | -11.9 | 10.1 | 20 | 북 | 1022.6 | ||||||
24.14H | 20 이상 | 10.0 | -11.9 | 9.4 | 20 | 북 | 1022.7 | ||||||
24.13H | 20 이상 | 8.7 | -12.4 | 7.1 | 21 | 북 | 1023.9 | ||||||
24.12H | 20 이상 | 7.7 | -9.7 | 6.1 | 28 | 북 | 1025.0 | ||||||
24.11H | 20 이상 | 3.3 | -6.1 | 3.3 | 50 | 정온 | 1026.7 | ||||||
24.10H | 19.6 | -1.2 | -6.1 | -1.2 | 69 | 정온 | 1027.7 | ||||||
24.09H | 11.0 | -5.0 | -6.9 | -5.0 | 86 | 정온 | 1028.1 | ||||||
24.08H | 12.3 | -7.4 | -8.7 | -7.4 | 90 | 정온 | 1028.3 | ||||||
24.07H | 11.6 | -7.5 | -8.7 | -7.5 | 91 | 정온 | 1028.0 | ||||||
24.06H | 12.3 | -7.3 | -8.6 | -7.3 | 90 | 정온 | 1027.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.