시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 20 이상 | 0.8 | -2.9 | 0.8 | 76 | 정온 | 1028.0 | ||||||
26.04H | 20 이상 | 1.8 | -3.8 | 1.8 | 66 | 북북동 | 1028.1 | ||||||
26.03H | 20 이상 | 2.4 | -3.1 | 2.4 | 67 | 북 | 1028.2 | ||||||
26.02H | 20 이상 | 1.5 | -2.6 | 1.5 | 74 | 정온 | 1028.7 | ||||||
26.01H | 16.7 | 2.1 | -1.5 | 2.1 | 77 | 북서 | 1028.3 | ||||||
26.00H | 20 이상 | 3.7 | -1.6 | 3.7 | 68 | 정온 | 1028.2 | ||||||
25.23H | 20 이상 | 4.8 | -1.8 | 4.8 | 62 | 동북동 | 1028.2 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 4.3 | -0.6 | 4.3 | 70 | 북 | 1027.9 | ||||||
25.21H | 20 이상 | 4.6 | -0.4 | 4.6 | 70 | 동북동 | 1027.4 | ||||||
25.20H | 17.5 | 4.0 | -0.2 | 2.5 | 74 | 동남동 | 1027.4 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 5.1 | -0.5 | 5.1 | 67 | 정온 | 1027.1 | ||||||
25.18H | 9.2 | 6.8 | -1.3 | 6.8 | 56 | 정온 | 1026.5 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 8.6 | -1.5 | 8.6 | 49 | 북서 | 1025.9 | ||||||
25.16H | 20 이상 | 9.9 | -3.0 | 8.7 | 40 | 북서 | 1025.6 | ||||||
25.15H | 20 이상 | 11.1 | -4.5 | 11.1 | 33 | 서 | 1025.4 | ||||||
25.14H | 20 이상 | 11.2 | -4.9 | 11.2 | 32 | 서 | 1025.9 | ||||||
25.13H | 20 이상 | 10.0 | -3.6 | 9.5 | 38 | 북북동 | 1026.7 | ||||||
25.12H | 18.1 | 8.3 | -4.2 | 8.3 | 41 | 북동 | 1028.1 | ||||||
25.11H | 15.0 | 5.1 | -4.7 | 4.0 | 49 | 북 | 1029.2 | ||||||
25.10H | 13.5 | 2.3 | -5.3 | 2.3 | 57 | 동 | 1029.2 | ||||||
25.09H | 12.1 | -0.9 | -6.2 | -0.9 | 67 | 북북서 | 1028.7 | ||||||
25.08H | 12.6 | -2.0 | -7.3 | -4.1 | 67 | 북 | 1028.4 | ||||||
25.07H | 13.2 | -1.5 | -7.0 | -1.5 | 66 | 북북동 | 1027.9 | ||||||
25.06H | 10.6 | -3.0 | -6.9 | -3.0 | 74 | 정온 | 1027.8 | ||||||
25.05H | 10.8 | -3.3 | -7.1 | -3.3 | 75 | 남서 | 1027.6 | ||||||
25.04H | 15.7 | -0.1 | -6.5 | -0.1 | 62 | 동북동 | 1027.5 | ||||||
25.03H | 16.9 | 0.6 | -6.5 | 0.6 | 59 | 동 | 1027.5 | ||||||
25.02H | 17.5 | 0.6 | -6.0 | 0.6 | 61 | 동북동 | 1027.1 | ||||||
25.01H | 18.3 | 1.0 | -5.6 | 1.0 | 61 | 동북동 | 1027.0 | ||||||
25.00H | 17.1 | 1.2 | -5.7 | 1.2 | 60 | 북북동 | 1026.9 | ||||||
24.23H | 19.6 | 2.1 | -5.5 | 2.1 | 57 | 북동 | 1026.8 | ||||||
24.22H | 20 이상 | 2.8 | -5.8 | 2.8 | 53 | 동북동 | 1026.9 | ||||||
24.21H | 20 이상 | 1.6 | -4.6 | 1.6 | 63 | 동 | 1026.8 | ||||||
24.20H | 18.1 | 2.9 | -2.8 | 1.4 | 66 | 동 | 1026.4 | ||||||
24.19H | 19.8 | 3.8 | -3.0 | 2.7 | 61 | 북북동 | 1026.0 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.5 | -3.5 | 1.7 | 56 | 북북서 | 1025.3 | |||
24.17H | 20 이상 | 6.0 | -3.9 | 2.9 | 49 | 북 | 1024.4 | ||||||
24.16H | 20 이상 | 8.3 | -5.9 | 5.8 | 36 | 북 | 1023.9 | ||||||
24.15H | 20 이상 | 10.2 | -8.4 | 10.2 | 26 | 북북서 | 1024.0 | ||||||
24.14H | 20 이상 | 10.9 | -16.5 | 10.9 | 13 | 북북동 | 1024.2 | ||||||
24.13H | 20 이상 | 9.2 | -12.0 | 8.7 | 21 | 북북동 | 1025.0 | ||||||
24.12H | 20 이상 | 7.4 | -7.0 | 7.4 | 35 | 북 | 1026.3 | ||||||
24.11H | 19.2 | 4.5 | -5.0 | 4.5 | 50 | 북북동 | 1027.1 | ||||||
24.10H | 13.0 | 2.0 | -4.1 | 2.0 | 64 | 북 | 1026.9 | ||||||
24.09H | 13.5 | -0.5 | -4.7 | -0.5 | 73 | 동북동 | 1026.7 | ||||||
24.08H | 15.1 | -1.9 | -5.7 | -1.9 | 75 | 동북동 | 1026.0 | ||||||
24.07H | 15.8 | -2.1 | -6.1 | -2.1 | 74 | 북 | 1025.8 | ||||||
24.06H | 17.8 | -1.6 | -5.9 | -1.6 | 72 | 동북동 | 1025.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.