시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 20 이상 | -0.3 | -4.3 | -0.3 | 74 | 서 | 1027.4 | ||||||
26.04H | 20 이상 | 2.6 | -5.7 | 2.6 | 54 | 북동 | 1027.4 | ||||||
26.03H | 20 이상 | 4.8 | -5.3 | 4.8 | 48 | 북북서 | 1027.4 | ||||||
26.02H | 20 이상 | 5.6 | -4.2 | 4.3 | 49 | 북서 | 1027.8 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 5.4 | -2.6 | 4.0 | 56 | 동북동 | 1027.7 | ||||||
26.00H | 20 이상 | 6.0 | -2.6 | 3.6 | 54 | 동 | 1027.5 | ||||||
25.23H | 20 이상 | 6.7 | -1.4 | 5.0 | 56 | 동남동 | 1028.3 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 7.4 | -0.5 | 6.6 | 57 | 남동 | 1027.9 | ||||||
25.21H | 20 이상 | 7.8 | -1.4 | 7.8 | 52 | 남남동 | 1027.6 | ||||||
25.20H | 20 이상 | 8.3 | -1.5 | 7.4 | 50 | 남동 | 1027.1 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 8.5 | -1.3 | 7.3 | 50 | 남동 | 1026.7 | ||||||
25.18H | 20 이상 | 8.1 | -0.9 | 6.9 | 53 | 동남동 | 1025.9 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 9.0 | -0.3 | 9.0 | 52 | 남남동 | 1025.5 | ||||||
25.16H | 20 이상 | 10.1 | -0.4 | 10.1 | 48 | 남 | 1024.8 | ||||||
25.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 11.6 | -0.2 | 11.6 | 44 | 남남동 | 1024.5 | |||
25.14H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 43 | 남남동 | 1025.1 | |||
25.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.3 | -0.3 | 12.3 | 42 | 북북서 | 1026.0 | |||
25.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.7 | -1.7 | 10.7 | 42 | 동 | 1027.0 | |||
25.11H | 맑음 | 16.2 | 0 | 0 | 8.5 | -1.6 | 8.5 | 49 | 서북서 | 1027.9 | |||
25.10H | 맑음 | 11.9 | 0 | 0 | 3.1 | -2.6 | 3.1 | 66 | 남서 | 1028.3 | |||
25.09H | 맑음 | 10.3 | 0 | 0 | -1.2 | -4.4 | -1.2 | 79 | 정온 | 1027.8 | |||
25.08H | 맑음 | 6.8 | 0 | 0 | -5.1 | -6.6 | -5.1 | 89 | 정온 | 1027.7 | |||
25.07H | 맑음 | 8.5 | 0 | 0 | -4.7 | -6.2 | -4.7 | 89 | 정온 | 1027.3 | |||
25.06H | 맑음 | 9.8 | 0 | 0 | -4.1 | -5.9 | -4.1 | 87 | 정온 | 1026.9 | |||
25.05H | 맑음 | 9.7 | 0 | 0 | -4.5 | -6.6 | -4.5 | 85 | 정온 | 1026.9 | |||
25.04H | 맑음 | 8.8 | 0 | 0 | -3.9 | -5.5 | -3.9 | 89 | 정온 | 1026.6 | |||
25.03H | 10.0 | -3.5 | -5.3 | -3.5 | 87 | 정온 | 1026.7 | ||||||
25.02H | 11.2 | -2.7 | -4.8 | -2.7 | 85 | 정온 | 1026.3 | ||||||
25.01H | 10.7 | -2.5 | -4.8 | -2.5 | 84 | 정온 | 1026.0 | ||||||
25.00H | 9.1 | -2.0 | -4.3 | -2.0 | 84 | 정온 | 1025.8 | ||||||
24.23H | 10.4 | -1.1 | -3.9 | -1.1 | 81 | 정온 | 1025.8 | ||||||
24.22H | 13.1 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 74 | 정온 | 1025.9 | ||||||
24.21H | 14.8 | 0.8 | -4.4 | 0.8 | 68 | 정온 | 1025.8 | ||||||
24.20H | 13.9 | 3.1 | -3.4 | 3.1 | 62 | 정온 | 1025.2 | ||||||
24.19H | 12.6 | 4.9 | -2.9 | 4.9 | 57 | 동 | 1024.5 | ||||||
24.18H | 9.8 | 8.8 | -3.1 | 8.8 | 43 | 남남동 | 1023.5 | ||||||
24.17H | 20 이상 | 10.7 | -6.6 | 10.7 | 29 | 남남동 | 1022.7 | ||||||
24.16H | 19.3 | 12.9 | -5.6 | 12.9 | 27 | 남남동 | 1022.0 | ||||||
24.15H | 17.9 | 13.6 | -6.0 | 13.6 | 25 | 남동 | 1022.2 | ||||||
24.14H | 18.3 | 13.7 | -7.1 | 13.7 | 23 | 남동 | 1022.6 | ||||||
24.13H | 20 이상 | 13.1 | -8.7 | 13.1 | 21 | 서남서 | 1023.3 | ||||||
24.12H | 20 이상 | 12.3 | -9.4 | 12.3 | 21 | 남남서 | 1024.7 | ||||||
24.11H | 13.6 | 8.8 | -4.0 | 8.8 | 40 | 정온 | 1025.4 | ||||||
24.10H | 10.9 | 3.8 | -2.6 | 3.8 | 63 | 정온 | 1025.6 | ||||||
24.09H | 7.9 | -0.2 | -4.1 | -0.2 | 75 | 정온 | 1025.6 | ||||||
24.08H | 9.3 | -4.0 | -5.6 | -4.0 | 88 | 정온 | 1024.9 | ||||||
24.07H | 9.5 | -4.6 | -6.5 | -4.6 | 86 | 정온 | 1024.4 | ||||||
24.06H | 11.1 | -4.1 | -5.7 | -4.1 | 88 | 서남서 | 1024.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.