시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 20 이상 | -0.6 | -3.6 | -0.6 | 80 | 남남서 | 1030.0 | ||||||
26.04H | 20 이상 | -1.1 | -3.7 | -1.1 | 82 | 남서 | 1030.0 | ||||||
26.03H | 20 이상 | -0.7 | -3.8 | -0.7 | 79 | 남서 | 1030.4 | ||||||
26.02H | 20 이상 | -0.5 | -3.7 | -0.5 | 79 | 서남서 | 1030.4 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 0.0 | -3.5 | 0.0 | 77 | 정온 | 1030.3 | ||||||
26.00H | 20 이상 | 0.8 | -3.4 | 0.8 | 73 | 서남서 | 1029.9 | ||||||
25.23H | 20 이상 | 1.8 | -3.2 | 1.8 | 69 | 남동 | 1030.0 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 3.2 | -3.3 | 1.7 | 62 | 동북동 | 1029.5 | ||||||
25.21H | 20 이상 | 4.1 | -3.4 | 2.0 | 58 | 동 | 1029.1 | ||||||
25.20H | 20 이상 | 4.7 | -3.3 | 1.8 | 56 | 동 | 1028.5 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 5.0 | -2.8 | 3.9 | 57 | 동북동 | 1028.3 | ||||||
25.18H | 20 이상 | 5.2 | -2.4 | 3.4 | 58 | 동북동 | 1027.6 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 5.8 | -2.5 | 3.7 | 55 | 동북동 | 1027.1 | ||||||
25.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.3 | -2.0 | 5.2 | 55 | 북동 | 1026.8 | |||
25.15H | 20 이상 | 6.8 | -2.6 | 5.8 | 51 | 북북동 | 1026.7 | ||||||
25.14H | 20 이상 | 6.4 | -1.7 | 4.9 | 56 | 북북서 | 1027.1 | ||||||
25.13H | 20 이상 | 6.1 | -1.7 | 5.0 | 57 | 북 | 1027.9 | ||||||
25.12H | 20 이상 | 4.5 | -2.3 | 4.5 | 61 | 북 | 1029.2 | ||||||
25.11H | 14.7 | 1.1 | -4.7 | 1.1 | 65 | 북북서 | 1030.5 | ||||||
25.10H | 14.3 | -1.4 | -5.6 | -1.4 | 73 | 북북서 | 1030.5 | ||||||
25.09H | 9.3 | -3.8 | -6.5 | -3.8 | 81 | 정온 | 1030.4 | ||||||
25.08H | 6.0 | -6.0 | -7.6 | -6.0 | 88 | 정온 | 1030.7 | ||||||
25.07H | 13.0 | -6.0 | -7.5 | -6.0 | 89 | 정온 | 1030.3 | ||||||
25.06H | 15.0 | -6.7 | -8.3 | -6.7 | 88 | 정온 | 1029.7 | ||||||
25.05H | 16.4 | -6.1 | -8.5 | -6.1 | 83 | 정온 | 1029.0 | ||||||
25.04H | 16.3 | -5.4 | -8.1 | -5.4 | 81 | 정온 | 1028.8 | ||||||
25.03H | 17.0 | -4.8 | -7.8 | -4.8 | 79 | 정온 | 1029.0 | ||||||
25.02H | 17.8 | -5.0 | -8.0 | -5.0 | 79 | 정온 | 1028.8 | ||||||
25.01H | 20 이상 | -4.2 | -8.6 | -4.2 | 71 | 서북서 | 1028.2 | ||||||
25.00H | 19.1 | -3.7 | -7.8 | -3.7 | 73 | 정온 | 1027.9 | ||||||
24.23H | 20 이상 | -3.1 | -8.3 | -3.1 | 67 | 정온 | 1027.7 | ||||||
24.22H | 20 이상 | -2.1 | -8.2 | -2.1 | 63 | 북동 | 1027.5 | ||||||
24.21H | 20 이상 | 0.1 | -7.6 | 0.1 | 56 | 서 | 1026.8 | ||||||
24.20H | 20 이상 | 2.0 | -6.5 | 2.0 | 53 | 남서 | 1026.0 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 3.2 | -6.2 | 0.8 | 50 | 서 | 1025.2 | ||||||
24.18H | 20 이상 | 5.0 | -5.4 | 3.7 | 47 | 서 | 1024.1 | ||||||
24.17H | 20 이상 | 8.8 | -6.2 | 7.6 | 34 | 남동 | 1022.8 | ||||||
24.16H | 20 이상 | 10.0 | -6.8 | 8.2 | 30 | 남동 | 1022.5 | ||||||
24.15H | 20 이상 | 10.5 | -7.7 | 10.5 | 27 | 남남동 | 1022.8 | ||||||
24.14H | 20 이상 | 11.8 | -9.8 | 11.8 | 21 | 남서 | 1022.9 | ||||||
24.13H | 20 이상 | 9.5 | -11.7 | 9.5 | 21 | 남남서 | 1024.2 | ||||||
24.12H | 20 이상 | 6.7 | -8.0 | 6.7 | 34 | 정온 | 1025.4 | ||||||
24.11H | 20 이상 | 2.4 | -7.5 | 2.4 | 48 | 북북동 | 1026.8 | ||||||
24.10H | 17.8 | -0.7 | -7.0 | -0.7 | 62 | 정온 | 1027.4 | ||||||
24.09H | 12.7 | -4.3 | -8.2 | -4.3 | 74 | 정온 | 1027.6 | ||||||
24.08H | 11.5 | -7.5 | -9.0 | -7.5 | 89 | 정온 | 1027.5 | ||||||
24.07H | 15.3 | -7.0 | -8.9 | -7.0 | 86 | 정온 | 1026.8 | ||||||
24.06H | 15.9 | -7.3 | -9.6 | -7.3 | 83 | 정온 | 1026.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.