시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.22H | 20 이상 | 2.8 | -5.8 | 2.8 | 53 | 동남동 | 1020.8 | ||||||
14.21H | 구름많음 | 19.6 | 7 | 7 | 4.3 | -6.0 | 4.3 | 47 | 서북서 | 1021.0 | |||
14.20H | 20 이상 | 5.4 | -7.4 | 5.4 | 39 | 서 | 1020.5 | ||||||
14.19H | 20 이상 | 7.6 | -9.3 | 7.6 | 29 | 정온 | 1020.0 | ||||||
14.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 9.7 | -9.4 | 8.7 | 25 | 서 | 1019.5 | |||
14.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | -9.6 | 11.4 | 22 | 서 | 1019.4 | |||
14.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.2 | -9.7 | 11.2 | 22 | 서 | 1019.7 | |||
14.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.5 | -10.3 | 10.5 | 22 | 북서 | 1019.9 | |||
14.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 10.2 | -8.9 | 10.2 | 25 | 북서 | 1020.4 | |||
14.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 9.3 | -8.3 | 6.9 | 28 | 서 | 1021.2 | |||
14.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 7.6 | -6.5 | 5.3 | 36 | 서 | 1022.3 | |||
14.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 5.9 | -5.7 | 3.1 | 43 | 서 | 1023.4 | |||
14.10H | 맑음 | 17.7 | 0 | 0 | 3.7 | -4.7 | 0.6 | 54 | 서 | 1024.0 | |||
14.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.9 | -4.2 | 1.9 | 64 | 정온 | 1024.2 | |||
14.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -5.7 | -1.9 | 75 | 정온 | 1024.3 | |||
14.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.0 | -6.6 | -4.0 | 82 | 북동 | 1024.4 | |||
14.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.6 | -7.0 | -3.6 | 77 | 정온 | 1024.0 | |||
14.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.3 | -6.5 | -3.3 | 78 | 남서 | 1023.8 | |||
14.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.8 | -6.1 | -2.8 | 78 | 북동 | 1023.9 | |||
14.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.3 | -6.6 | -2.3 | 72 | 동 | 1024.0 | |||
14.02H | 20 이상 | -1.4 | -6.7 | -3.4 | 67 | 서북서 | 1023.9 | ||||||
14.01H | 20 이상 | -0.7 | -7.0 | -0.7 | 62 | 서남서 | 1023.8 | ||||||
14.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.5 | -7.3 | -0.8 | 52 | 서북서 | 1023.6 | |||
13.23H | 20 이상 | 2.1 | -7.0 | -0.1 | 51 | 북북서 | 1023.5 | ||||||
13.22H | 20 이상 | 3.1 | -7.4 | -0.4 | 46 | 서 | 1023.2 | ||||||
13.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.7 | -8.0 | 0.5 | 42 | 서 | 1022.4 | |||
13.20H | 20 이상 | 4.0 | -8.4 | 1.0 | 40 | 서 | 1022.1 | ||||||
13.19H | 20 이상 | 4.2 | -9.5 | 1.0 | 36 | 북서 | 1021.8 | ||||||
13.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -11.3 | 2.1 | 29 | 서북서 | 1021.3 | |||
13.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.8 | -12.4 | 4.3 | 24 | 서북서 | 1020.7 | |||
13.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.8 | -13.4 | 3.6 | 22 | 서북서 | 1021.0 | |||
13.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.4 | -13.8 | 2.9 | 22 | 서 | 1021.2 | |||
13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -14.2 | 1.3 | 23 | 서 | 1022.2 | |||
13.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.3 | -14.5 | 0.5 | 24 | 서남서 | 1023.2 | |||
13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.2 | -14.5 | -0.5 | 26 | 서북서 | 1024.3 | |||
13.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.7 | -15.8 | -3.1 | 26 | 서북서 | 1025.1 | |||
13.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.3 | -15.2 | -4.9 | 30 | 서북서 | 1025.0 | |||
13.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.8 | -15.1 | -5.4 | 33 | 서북서 | 1025.3 | |||
13.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -14.6 | -6.6 | 37 | 서 | 1025.3 | |||
13.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.2 | -14.9 | -7.4 | 37 | 서 | 1024.7 | |||
13.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -14.3 | -7.5 | 38 | 서 | 1023.8 | |||
13.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.7 | -13.8 | -6.7 | 39 | 서북서 | 1023.2 | |||
13.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.4 | -13.2 | -7.6 | 40 | 서북서 | 1022.5 | |||
13.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.3 | -11.4 | -5.2 | 46 | 서북서 | 1021.9 | |||
13.02H | 20 이상 | -0.6 | -10.2 | -6.3 | 48 | 서북서 | 1021.0 | ||||||
13.01H | 20 이상 | 0.5 | -9.5 | -5.2 | 47 | 서 | 1019.2 | ||||||
13.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.5 | -9.7 | -4.2 | 5.7 | 43 | 서 | 1018.3 | ||
12.23H | 20 이상 | 2.3 | -6.8 | -2.9 | 5.7 | 51 | 서북서 | 1016.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.