시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
7.22H | 20 이상 | -5.8 | -10.7 | -11.4 | 68 | 북북서 | 1026.6 | ||||||
7.21H | 20 이상 | -5.7 | -10.8 | -12.4 | 67 | 북북서 | 1026.2 | ||||||
7.20H | 20 이상 | -5.4 | -10.7 | -11.5 | 66 | 북북서 | 1025.8 | ||||||
7.19H | 20 이상 | -5.1 | -10.8 | -11.3 | 64 | 북북서 | 1024.9 | ||||||
7.18H | 20 이상 | -4.6 | -11.4 | -11.9 | 59 | 북서 | 1023.4 | ||||||
7.17H | 20 이상 | -3.2 | -12.1 | -10.0 | 50 | 북북서 | 1022.2 | ||||||
7.16H | 20 이상 | -3.2 | -11.4 | -10.1 | 53 | 북북서 | 1021.6 | ||||||
7.15H | 20 이상 | -1.5 | -11.6 | -7.9 | 46 | 북북서 | 1020.4 | ||||||
7.14H | 4.5 | -3.7 | -8.3 | -11.1 | 70 | 북북서 | 1020.2 | ||||||
7.13H | 16.5 | -1.9 | -7.0 | -7.8 | 68 | 북북서 | 1019.5 | ||||||
7.12H | 20 이상 | -0.7 | -6.4 | -6.3 | 65 | 북서 | 1019.4 | ||||||
7.11H | 20 이상 | -0.2 | -7.2 | -6.0 | 59 | 북북서 | 1019.6 | ||||||
7.10H | 20 이상 | 0.8 | -4.6 | -4.8 | 67 | 북서 | 1019.1 | ||||||
7.09H | 13.8 | 0.9 | -2.6 | -2.8 | 77 | 북 | 1017.8 | ||||||
7.08H | 10.4 | 0.1 | -1.8 | -1.8 | 87 | 동 | 1017.6 | ||||||
7.07H | 20 이상 | -0.5 | -2.8 | -3.3 | 84 | 서남서 | 1017.7 | ||||||
7.06H | 15.5 | -4.8 | -5.9 | -4.8 | 92 | 동남동 | 1018.2 | ||||||
7.05H | 20 이상 | -3.3 | -5.3 | -3.3 | 86 | 북서 | 1018.5 | ||||||
7.04H | 20 이상 | -2.1 | -4.1 | -4.3 | 86 | 북동 | 1019.1 | ||||||
7.03H | 20 이상 | -2.0 | -4.3 | -2.0 | 84 | 남 | 1019.8 | ||||||
7.02H | 20 이상 | -1.3 | -5.7 | -1.3 | 72 | 서남서 | 1020.4 | ||||||
7.01H | 20 이상 | -2.3 | -5.6 | -4.2 | 78 | 북북동 | 1021.1 | ||||||
7.00H | 20 이상 | -4.1 | -7.3 | -4.1 | 78 | 정온 | 1021.2 | ||||||
6.23H | 20 이상 | -3.6 | -7.5 | -3.6 | 74 | 정온 | 1022.0 | ||||||
6.22H | 20 이상 | -2.8 | -7.5 | -2.8 | 70 | 정온 | 1021.9 | ||||||
6.21H | 20 이상 | -1.9 | -7.8 | -1.9 | 64 | 정온 | 1022.0 | ||||||
6.20H | 20 이상 | -0.3 | -8.4 | -2.6 | 54 | 북북서 | 1022.2 | ||||||
6.19H | 20 이상 | 0.2 | -9.5 | -3.1 | 48 | 북서 | 1021.7 | ||||||
6.18H | 20 이상 | 0.4 | -9.0 | -2.0 | 49 | 북서 | 1021.3 | ||||||
6.17H | 20 이상 | 1.5 | -7.0 | -1.8 | 53 | 북서 | 1021.2 | ||||||
6.16H | 20 이상 | 1.6 | -6.4 | 0.1 | 55 | 북북서 | 1021.1 | ||||||
6.15H | 20 이상 | 0.6 | -6.2 | -2.9 | 60 | 서 | 1021.6 | ||||||
6.14H | 20 이상 | 2.3 | -6.5 | -0.5 | 52 | 북북서 | 1021.9 | ||||||
6.13H | 20 이상 | 1.3 | -6.2 | -1.4 | 57 | 북북서 | 1022.8 | ||||||
6.12H | 20 이상 | 0.6 | -6.5 | -2.0 | 59 | 북 | 1024.0 | ||||||
6.11H | 20 이상 | 0.3 | -6.5 | -1.7 | 60 | 북 | 1024.1 | ||||||
6.10H | 20 이상 | -0.8 | -6.9 | -2.7 | 63 | 북 | 1024.3 | ||||||
6.09H | 20 이상 | -3.5 | -5.8 | -3.5 | 84 | 정온 | 1024.3 | ||||||
6.08H | 17.3 | -8.3 | -9.3 | -8.3 | 92 | 정온 | 1023.9 | ||||||
6.07H | 19.9 | -7.8 | -9.0 | -7.8 | 91 | 북동 | 1023.4 | ||||||
6.06H | 16.0 | -8.0 | -9.3 | -8.0 | 90 | 정온 | 1022.7 | ||||||
6.05H | 20 이상 | -6.6 | -8.4 | -6.6 | 87 | 동 | 1022.4 | ||||||
6.04H | 20 이상 | -5.0 | -7.9 | -8.6 | 80 | 북서 | 1022.2 | ||||||
6.03H | 20 이상 | -6.2 | -8.4 | -6.2 | 84 | 북북서 | 1022.3 | ||||||
6.02H | 20 이상 | -5.7 | -8.7 | -8.3 | 79 | 북북서 | 1022.5 | ||||||
6.01H | 20 이상 | -5.6 | -8.9 | -5.6 | 77 | 북북서 | 1022.3 | ||||||
6.00H | 20 이상 | -5.2 | -9.8 | -8.2 | 0.1 | 70 | 북북서 | 1022.2 | |||||
5.23H | 20 이상 | -5.1 | -11.0 | -9.1 | 0.1 | 63 | 북북서 | 1021.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.