시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
7.09H | 20 이상 | -1.5 | -7.4 | -3.6 | 64 | 남서 | 1014.4 | ||||||
7.08H | 20 이상 | -4.0 | -9.8 | -6.5 | 64 | 남서 | 1015.4 | ||||||
7.07H | 20 이상 | -3.8 | -9.6 | -6.4 | 64 | 남남서 | 1016.0 | ||||||
7.06H | 20 이상 | -3.7 | -10.3 | -3.7 | 60 | 남남서 | 1016.2 | ||||||
7.05H | 20 이상 | -2.7 | -9.1 | -2.7 | 61 | 정온 | 1017.2 | ||||||
7.04H | 20 이상 | -3.1 | -10.4 | -3.1 | 57 | 정온 | 1018.0 | ||||||
7.03H | 20 이상 | -3.8 | -12.2 | -3.8 | 52 | 정온 | 1019.1 | ||||||
7.02H | 20 이상 | -2.7 | -11.7 | -2.7 | 50 | 남 | 1019.8 | ||||||
7.01H | 20 이상 | -2.0 | -12.6 | -2.0 | 44 | 남남동 | 1020.0 | ||||||
7.00H | 20 이상 | -2.0 | -12.3 | -2.0 | 45 | 남동 | 1020.2 | ||||||
6.23H | 20 이상 | -0.8 | -12.7 | -0.8 | 40 | 남남서 | 1020.2 | ||||||
6.22H | 20 이상 | -1.5 | -13.3 | -1.5 | 40 | 정온 | 1020.0 | ||||||
6.21H | 20 이상 | -1.0 | -12.6 | -1.0 | 41 | 남동 | 1020.0 | ||||||
6.20H | 20 이상 | -0.5 | -13.7 | -0.5 | 36 | 남서 | 1020.0 | ||||||
6.19H | 20 이상 | 0.6 | -14.6 | -1.4 | 31 | 남 | 1019.5 | ||||||
6.18H | 20 이상 | 0.8 | -15.2 | -1.2 | 29 | 남서 | 1019.3 | ||||||
6.17H | 20 이상 | 1.9 | -17.1 | -0.5 | 23 | 서 | 1019.2 | ||||||
6.16H | 20 이상 | 2.4 | -15.6 | 0.1 | 25 | 서 | 1019.2 | ||||||
6.15H | 20 이상 | 2.2 | -15.3 | -0.6 | 26 | 서 | 1019.5 | ||||||
6.14H | 20 이상 | 1.1 | -15.4 | -1.9 | 28 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
6.13H | 20 이상 | 0.2 | -12.4 | -2.8 | 38 | 서북서 | 1021.0 | ||||||
6.12H | 20 이상 | -0.9 | -12.8 | -4.7 | 40 | 북북서 | 1022.2 | ||||||
6.11H | 20 이상 | -0.6 | -12.2 | -3.2 | 41 | 서 | 1022.8 | ||||||
6.10H | 20 이상 | -2.5 | -12.0 | -6.6 | 48 | 서남서 | 1022.8 | ||||||
6.09H | 20 이상 | -3.4 | -13.1 | -7.3 | 47 | 남서 | 1022.3 | ||||||
6.08H | 20 이상 | -5.4 | -13.7 | -9.1 | 52 | 서남서 | 1022.7 | ||||||
6.07H | 20 이상 | -5.6 | -14.1 | -8.3 | 51 | 남서 | 1021.3 | ||||||
6.06H | 20 이상 | -5.1 | -14.1 | -9.3 | 49 | 서 | 1020.3 | ||||||
6.05H | 20 이상 | -4.9 | -14.7 | -8.7 | 46 | 서 | 1020.0 | ||||||
6.04H | 20 이상 | -4.6 | -15.3 | -8.0 | 43 | 서북서 | 1020.0 | ||||||
6.03H | 20 이상 | -4.5 | -14.6 | -8.1 | 45 | 북북서 | 1020.3 | ||||||
6.02H | 20 이상 | -4.4 | -15.4 | -9.0 | 42 | 서북서 | 1019.8 | ||||||
6.01H | 20 이상 | -4.4 | -15.7 | -6.6 | 41 | 서 | 1019.6 | ||||||
6.00H | 20 이상 | -4.2 | -14.9 | -4.2 | 43 | 동북동 | 1019.2 | ||||||
5.23H | 20 이상 | -3.3 | -15.0 | -7.5 | 40 | 서북서 | 1018.7 | ||||||
5.22H | 20 이상 | -2.7 | -15.4 | -7.6 | 37 | 북서 | 1017.8 | ||||||
5.21H | 20 이상 | -2.2 | -15.6 | -5.9 | 35 | 북서 | 1017.3 | ||||||
5.20H | 20 이상 | -1.4 | -14.2 | -4.9 | 37 | 서북서 | 1016.1 | ||||||
5.19H | 20 이상 | -0.5 | -15.5 | -3.7 | 31 | 북서 | 1015.5 | ||||||
5.18H | 20 이상 | 0.4 | -14.8 | -3.4 | 31 | 북서 | 1014.4 | ||||||
5.17H | 20 이상 | 1.2 | -13.3 | -2.5 | 33 | 북북서 | 1013.6 | ||||||
5.16H | 20 이상 | 1.8 | -12.8 | -2.1 | 33 | 서 | 1013.4 | ||||||
5.15H | 20 이상 | 1.8 | -14.3 | -2.0 | 29 | 서남서 | 1013.3 | ||||||
5.14H | 20 이상 | 1.6 | -13.7 | -3.0 | 31 | 서 | 1013.9 | ||||||
5.13H | 20 이상 | 0.8 | -15.2 | -2.4 | 29 | 서 | 1014.6 | ||||||
5.12H | 20 이상 | -1.4 | -14.9 | -4.9 | 35 | 서 | 1015.9 | ||||||
5.11H | 20 이상 | -2.0 | -13.8 | -5.6 | 40 | 남서 | 1017.3 | ||||||
5.10H | 20 이상 | -2.5 | -13.6 | -6.4 | 42 | 서 | 1017.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.