시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
7.09H | 1.1 | -6.3 | -6.8 | -8.8 | 4.6 | 11.9 | 96 | 북서 | 1014.2 | ||||
7.08H | 0.8 | -6.4 | -6.9 | -6.4 | 1.8 | 4.4 | 96 | 정온 | 1013.7 | ||||
7.07H | 1.6 | -6.5 | -7.3 | -6.5 | 1.0 | 2.6 | 94 | 정온 | 1014.6 | ||||
7.06H | 2.7 | -6.4 | -7.0 | -6.4 | 0.6 | 1.1 | 95 | 서북서 | 1015.7 | ||||
7.05H | 0.5 | -6.4 | -7.4 | -6.4 | 0.3 | 0.5 | 92 | 정온 | 1017.2 | ||||
7.04H | 15.6 | -6.6 | -8.2 | -6.6 | 88 | 정온 | 1018.4 | ||||||
7.03H | 19.9 | -6.0 | -9.2 | -6.0 | 78 | 정온 | 1018.7 | ||||||
7.02H | 20 이상 | -6.5 | -10.0 | -6.5 | 76 | 북 | 1019.3 | ||||||
7.01H | 20 이상 | -4.8 | -9.8 | -4.8 | 68 | 서 | 1019.5 | ||||||
7.00H | 20 이상 | -3.3 | -9.3 | -7.6 | 0.1 | 0.5 | 63 | 북서 | 1020.1 | ||||
6.23H | 20 이상 | -3.1 | -8.7 | -8.8 | 0.1 | 0.6 | 65 | 북서 | 1020.2 | ||||
6.22H | 9.2 | -3.2 | -7.1 | -8.1 | 0.1 | 0.6 | 74 | 서북서 | 1019.8 | ||||
6.21H | 흐림 | 3.6 | 10 | 9 | -4.4 | -6.0 | -4.4 | 0.1 | 88 | 남남서 | 1019.9 | ||
6.20H | 20 이상 | -4.1 | -8.4 | -4.1 | 72 | 서북서 | 1019.6 | ||||||
6.19H | 20 이상 | -2.9 | -11.6 | -7.3 | 51 | 북서 | 1019.7 | ||||||
6.18H | 20 이상 | -1.9 | -15.7 | -5.2 | 34 | 남서 | 1018.6 | ||||||
6.17H | 20 이상 | -1.7 | -17.8 | -5.1 | 28 | 서북서 | 1018.6 | ||||||
6.16H | 20 이상 | -1.3 | -18.8 | -6.2 | 25 | 서북서 | 1019.0 | ||||||
6.15H | 20 이상 | -1.6 | -19.5 | -7.7 | 24 | 북서 | 1019.3 | ||||||
6.14H | 20 이상 | -2.2 | -20.1 | -8.1 | 24 | 서북서 | 1019.6 | ||||||
6.13H | 20 이상 | -2.7 | -19.6 | -8.8 | 26 | 북서 | 1020.4 | ||||||
6.12H | 20 이상 | -4.0 | -19.4 | -10.8 | 29 | 서북서 | 1022.2 | ||||||
6.11H | 20 이상 | -5.7 | -19.8 | -13.0 | 32 | 서북서 | 1022.5 | ||||||
6.10H | 20 이상 | -7.1 | -20.6 | -14.3 | 33 | 서북서 | 1022.9 | ||||||
6.09H | 20 이상 | -9.1 | -19.9 | -17.5 | 41 | 서북서 | 1022.9 | ||||||
6.08H | 20 이상 | -10.0 | -20.7 | -18.2 | 41 | 서북서 | 1022.0 | ||||||
6.07H | 20 이상 | -10.5 | -20.6 | -19.9 | 43 | 서북서 | 1021.6 | ||||||
6.06H | 20 이상 | -10.6 | -20.7 | -19.9 | 43 | 북서 | 1021.2 | ||||||
6.05H | 20 이상 | -10.4 | -20.8 | -17.4 | 42 | 서북서 | 1020.9 | ||||||
6.04H | 20 이상 | -10.1 | -20.3 | -17.8 | 43 | 서북서 | 1020.5 | ||||||
6.03H | 20 이상 | -9.8 | -20.6 | -17.5 | 41 | 서북서 | 1020.9 | ||||||
6.02H | 20 이상 | -9.4 | -19.9 | -17.1 | 42 | 서북서 | 1020.6 | ||||||
6.01H | 20 이상 | -8.9 | -18.4 | -16.2 | 46 | 서북서 | 1020.1 | ||||||
6.00H | 20 이상 | -8.5 | -17.3 | -15.3 | 49 | 서북서 | 1019.9 | ||||||
5.23H | 20 이상 | -8.0 | -17.1 | -16.2 | 48 | 북서 | 1019.6 | ||||||
5.22H | 20 이상 | -7.7 | -16.3 | -14.1 | 50 | 서북서 | 1018.9 | ||||||
5.21H | 20 이상 | -7.3 | -16.7 | -14.0 | 47 | 서 | 1018.4 | ||||||
5.20H | 20 이상 | -6.7 | -18.3 | -13.4 | 39 | 서북서 | 1017.2 | ||||||
5.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.3 | -18.6 | -13.3 | 37 | 서북서 | 1016.0 | |||
5.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.9 | -18.9 | -13.0 | 35 | 서북서 | 1015.4 | |||
5.17H | 20 이상 | -5.4 | -18.1 | -12.6 | 36 | 서북서 | 1015.2 | ||||||
5.16H | 20 이상 | -5.3 | -18.0 | -12.9 | 36 | 서북서 | 1014.9 | ||||||
5.15H | 20 이상 | -5.6 | -16.7 | -14.0 | 41 | 서북서 | 1015.1 | ||||||
5.14H | 20 이상 | -6.3 | -15.7 | -13.9 | 47 | 서북서 | 1015.7 | ||||||
5.13H | 20 이상 | -5.8 | -17.5 | -13.5 | 39 | 서북서 | 1016.0 | ||||||
5.12H | 20 이상 | -6.3 | -18.3 | -14.1 | 38 | 서북서 | 1016.6 | ||||||
5.11H | 20 이상 | -7.5 | -19.7 | -16.3 | 37 | 서북서 | 1017.5 | ||||||
5.10H | 20 이상 | -8.7 | -18.7 | -17.6 | 44 | 서북서 | 1017.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.