| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 12.09H | 6.6 | 14.6 | 11.3 | 16.5 | 81 | 동 | 1012.0 | |||||
| 12.08H | 4.1 | 12.0 | 10.8 | 14.5 | 93 | 남남동 | 1012.0 | |||||
| 12.07H | 2.9 | 10.1 | 10.0 | 13.0 | 100 | 북북동 | 1011.7 | |||||
| 12.06H | 1.7 | 8.4 | 8.3 | 11.2 | 100 | 북 | 1011.2 | |||||
| 12.05H | 2.1 | 8.8 | 8.7 | 11.6 | 100 | 정온 | 1010.6 | |||||
| 12.04H | 2.0 | 9.2 | 9.1 | 12.1 | 100 | 북동 | 1010.3 | |||||
| 12.03H | 3.5 | 9.7 | 9.0 | 12.3 | 96 | 정온 | 1010.0 | |||||
| 12.02H | 4.6 | 10.4 | 9.3 | 12.9 | 93 | 정온 | 1009.5 | |||||
| 12.01H | 6.6 | 11.2 | 9.6 | 13.5 | 90 | 정온 | 1009.1 | |||||
| 12.00H | 9.3 | 12.6 | 10.4 | 14.8 | 0.0 | 87 | 남남서 | 1008.5 | ||||
| 11.23H | 13.6 | 12.8 | 9.9 | 14.8 | 0.0 | 83 | 남 | 1008.1 | ||||
| 11.22H | 17.2 | 14.0 | 10.4 | 15.7 | 0.0 | 79 | 서남서 | 1007.9 | ||||
| 11.21H | 20 이상 | 14.9 | 10.6 | 16.5 | 0.0 | 76 | 서남서 | 1007.1 | ||||
| 11.20H | 20 이상 | 16.1 | 11.2 | 17.5 | 0.0 | 73 | 서남서 | 1006.3 | ||||
| 11.19H | 20 이상 | 18.1 | 10.6 | 18.8 | 0.0 | 62 | 서남서 | 1005.4 | ||||
| 11.18H | 20 이상 | 19.6 | 10.8 | 19.9 | 0.0 | 57 | 남서 | 1004.7 | ||||
| 11.17H | 20 이상 | 20.2 | 11.4 | 20.5 | 0.0 | 57 | 남남서 | 1004.7 | ||||
| 11.16H | 20 이상 | 19.5 | 11.2 | 20.0 | 0.0 | 59 | 남남서 | 1005.1 | ||||
| 11.15H | 20 이상 | 19.0 | 11.7 | 19.7 | 0.0 | 63 | 남 | 1005.8 | ||||
| 11.14H | 19.6 | 19.2 | 11.9 | 19.9 | 0.0 | 63 | 서 | 1006.4 | ||||
| 11.13H | 15.3 | 17.5 | 12.5 | 18.9 | 0.0 | 73 | 남 | 1007.0 | ||||
| 11.12H | 구름많음 | 13.1 | 8 | 8 | 16.7 | 12.0 | 18.2 | 0.0 | 74 | 동북동 | 1007.6 | |
| 11.11H | 12.9 | 15.7 | 11.0 | 17.2 | 0.0 | 74 | 정온 | 1008.1 | ||||
| 11.10H | 12.8 | 15.1 | 11.2 | 16.8 | 0.0 | 78 | 남동 | 1008.3 | ||||
| 11.09H | 10.1 | 13.5 | 11.0 | 15.6 | 0.0 | 85 | 남남동 | 1008.1 | ||||
| 11.08H | 7.6 | 12.9 | 11.4 | 15.3 | 0.0 | 91 | 남남동 | 1008.2 | ||||
| 11.07H | 6.3 | 12.3 | 11.3 | 14.9 | 0.0 | 94 | 동남동 | 1007.8 | ||||
| 11.06H | 4.9 | 11.9 | 11.2 | 14.6 | 0.0 | 96 | 동북동 | 1007.7 | ||||
| 11.05H | 4.3 | 12.0 | 11.5 | 14.8 | 0.0 | 97 | 북동 | 1007.6 | ||||
| 11.04H | 4.8 | 12.2 | 11.4 | 14.8 | 0.0 | 95 | 정온 | 1008.0 | ||||
| 11.03H | 7.7 | 12.5 | 10.8 | 14.9 | 0.0 | 90 | 서남서 | 1008.0 | ||||
| 11.02H | 5.7 | 12.3 | 10.8 | 14.7 | 0.0 | 91 | 서남서 | 1007.7 | ||||
| 11.01H | 4.6 | 12.3 | 11.0 | 14.8 | 92 | 남남서 | 1007.6 | |||||
| 11.00H | 3.8 | 12.3 | 11.1 | 14.8 | 3.1 | 93 | 남서 | 1007.5 | ||||
| 10.23H | 4.0 | 12.4 | 11.1 | 14.9 | 3.1 | 92 | 남서 | 1007.5 | ||||
| 10.22H | 4.9 | 12.4 | 11.1 | 14.9 | 3.1 | 92 | 남서 | 1007.0 | ||||
| 10.21H | 5.2 | 12.4 | 11.2 | 14.9 | 3.1 | 93 | 남서 | 1006.3 | ||||
| 10.20H | 5.9 | 12.3 | 11.3 | 14.9 | 3.1 | 94 | 남남서 | 1005.2 | ||||
| 10.19H | 4.7 | 12.2 | 11.2 | 14.8 | 3.0 | 94 | 남서 | 1004.1 | ||||
| 10.18H | 8.1 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 3.0 | 92 | 남서 | 1003.1 | ||||
| 10.17H | 8.8 | 12.5 | 11.3 | 15.0 | 3.0 | 93 | 남서 | 1002.2 | ||||
| 10.16H | 9.0 | 12.4 | 11.2 | 14.9 | 3.0 | 93 | 남서 | 1001.7 | ||||
| 10.15H | 9.3 | 12.4 | 11.2 | 14.9 | 3.0 | 93 | 남서 | 1001.2 | ||||
| 10.14H | 13.4 | 12.7 | 11.7 | 15.3 | 3.0 | 94 | 남서 | 1001.0 | ||||
| 10.13H | 18.7 | 12.8 | 12.0 | 15.5 | 3.0 | 95 | 남서 | 1001.0 | ||||
| 10.12H | 8.1 | 12.5 | 12.0 | 15.3 | 2.3 | 97 | 남서 | 1000.9 | ||||
| 10.11H | 13.8 | 12.7 | 11.9 | 15.4 | 1.6 | 95 | 남남서 | 1000.6 | ||||
| 10.10H | 16.9 | 12.3 | 11.5 | 14.9 | 1.2 | 95 | 남남서 | 1000.4 | ||||
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


