시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 8.5 | 15.6 | 67 | 남남서 | 1009.3 | ||
18.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.2 | 5.1 | 16.8 | 45 | 서남서 | 1009.5 | ||
18.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.3 | 4.5 | 16.7 | 43 | 서 | 1009.5 | ||
18.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.9 | 3.7 | 17.0 | 39 | 서 | 1010.0 | ||
18.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.1 | 1.5 | 17.5 | 31 | 서북서 | 1010.6 | ||
18.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.0 | 2.6 | 16.9 | 36 | 서 | 1011.6 | ||
18.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 2.0 | 16.5 | 35 | 서남서 | 1011.8 | ||
18.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.3 | 2.0 | 16.2 | 36 | 서남서 | 1011.9 | ||
18.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 16.3 | 3.0 | 15.6 | 41 | 북서 | 1012.0 | ||
18.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 15.1 | 6.1 | 15.4 | 55 | 서북서 | 1012.2 | ||
18.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 13.1 | 7.3 | 14.2 | 68 | 서 | 1012.1 | ||
18.07H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 11.2 | 8.2 | 13.1 | 82 | 서북서 | 1011.5 | ||
18.06H | 구름많음 | 17.1 | 6 | 0 | 9.6 | 7.5 | 11.8 | 87 | 서북서 | 1011.8 | ||
18.05H | 구름많음 | 19.6 | 8 | 0 | 9.1 | 6.5 | 11.1 | 84 | 북서 | 1011.6 | ||
18.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 9.5 | 6.5 | 11.4 | 82 | 서북서 | 1011.5 | ||
18.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 10.6 | 5.3 | 11.8 | 70 | 북서 | 1011.1 | ||
18.02H | 20 이상 | 10.7 | 5.8 | 12.1 | 72 | 북북서 | 1010.8 | |||||
18.01H | 20 이상 | 10.3 | 6.2 | 11.9 | 76 | 북북서 | 1010.9 | |||||
18.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 10.3 | 6.8 | 12.0 | 79 | 북북서 | 1010.6 | ||
17.23H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.3 | 6.9 | 12.1 | 80 | 북서 | 1009.8 | ||
17.22H | 맑음 | 17.6 | 0 | 0 | 10.5 | 7.1 | 12.3 | 80 | 북서 | 1009.3 | ||
17.21H | 맑음 | 19.2 | 0 | 0 | 10.9 | 7.3 | 12.6 | 79 | 북북서 | 1008.6 | ||
17.20H | 맑음 | 16.8 | 0 | 0 | 11.3 | 8.5 | 13.3 | 83 | 북서 | 1007.3 | ||
17.19H | 맑음 | 10.0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.6 | 13.9 | 87 | 북서 | 1006.3 | ||
17.18H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 12.6 | 9.4 | 14.5 | 81 | 북서 | 1005.6 | ||
17.17H | 맑음 | 11.7 | 0 | 0 | 13.3 | 10.6 | 15.3 | 84 | 북서 | 1004.7 | ||
17.16H | 박무 | 4.9 | 10 | 10 | 13.8 | 12.0 | 16.1 | 89 | 북서 | 1003.6 | ||
17.15H | 박무 | 8.2 | 10 | 10 | 14.6 | 12.9 | 17.0 | 90 | 서 | 1002.8 | ||
17.14H | 흐림 | 14.7 | 10 | 10 | 14.4 | 13.2 | 17.0 | 93 | 남서 | 1002.5 | ||
17.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 15.1 | 13.9 | 17.7 | 93 | 남남서 | 1002.9 | ||
17.12H | 흐림 | 17.1 | 10 | 10 | 14.5 | 13.3 | 17.1 | 93 | 남 | 1003.0 | ||
17.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 15.7 | 13.7 | 18.0 | 88 | 남남서 | 1003.3 | ||
17.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 14.8 | 12.9 | 17.1 | 89 | 남 | 1003.3 | ||
17.09H | 안개 끝 | 2.5 | 10 | 10 | 12.9 | 12.2 | 15.6 | 96 | 남남서 | 1003.7 | ||
17.08H | 안개 변화없음 | 0.5 | 10 | 10 | 11.8 | 11.1 | 14.5 | 96 | 남 | 1004.1 | ||
17.07H | 안개 짙어짐 | 0.4 | 10 | 10 | 12.7 | 12.0 | 15.4 | 96 | 남 | 1004.1 | ||
17.06H | 안개 끝 | 2.2 | 4 | 0 | 13.9 | 13.2 | 16.6 | 96 | 남남서 | 1003.8 | ||
17.05H | 안개 변화없음 | 0.2 | 10 | 10 | 13.5 | 12.8 | 16.2 | 96 | 남남서 | 1003.4 | ||
17.04H | 안개 짙어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 14.9 | 14.2 | 17.7 | 96 | 남서 | 1004.8 | ||
17.03H | 박무 | 9.2 | 5 | 5 | 15.2 | 14.3 | 17.9 | 95 | 남남서 | 1005.3 | ||
17.02H | 맑음 | 4.2 | 0 | 0 | 14.9 | 14.1 | 17.6 | 95 | 남 | 1006.1 | ||
17.01H | 10.6 | 14.3 | 13.0 | 16.8 | 92 | 남남서 | 1006.2 | |||||
17.00H | 맑음 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 14.2 | 18.0 | 0.6 | 93 | 남남동 | 1005.8 | |
16.23H | 14.7 | 15.2 | 14.0 | 17.8 | 0.6 | 93 | 남동 | 1006.6 | ||||
16.22H | 20 이상 | 15.3 | 13.4 | 17.7 | 0.6 | 89 | 남동 | 1007.0 | ||||
16.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.5 | 13.5 | 17.8 | 0.6 | 88 | 남동 | 1006.5 | |
16.20H | 맑음 | 9.6 | 0 | 0 | 14.4 | 13.6 | 17.1 | 0.6 | 95 | 동남동 | 1007.0 | |
16.19H | 15.6 | 14.6 | 12.9 | 17.0 | 0.6 | 90 | 동남동 | 1007.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.