시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.05H | 2.4 | 8.1 | 8.0 | 10.9 | 100 | 북동 | 1011.5 | |||||
18.04H | 2.8 | 8.6 | 8.4 | 11.4 | 99 | 정온 | 1011.1 | |||||
18.03H | 5.6 | 9.3 | 8.9 | 12.0 | 98 | 정온 | 1011.0 | |||||
18.02H | 20 이상 | 11.2 | 9.2 | 13.4 | 88 | 정온 | 1010.5 | |||||
18.01H | 20 이상 | 12.3 | 10.0 | 14.4 | 86 | 북서 | 1009.7 | |||||
18.00H | 20 이상 | 12.7 | 10.7 | 15.0 | 2.5 | 88 | 북서 | 1009.6 | ||||
17.23H | 20 이상 | 13.8 | 12.1 | 16.2 | 2.5 | 90 | 북북서 | 1009.0 | ||||
17.22H | 4.5 | 14.2 | 14.1 | 17.2 | 2.5 | 100 | 서 | 1008.5 | ||||
17.21H | 5.1 | 14.3 | 14.1 | 17.2 | 2.5 | 99 | 서남서 | 1007.8 | ||||
17.20H | 5.3 | 14.6 | 14.4 | 17.5 | 2.5 | 99 | 서남서 | 1006.7 | ||||
17.19H | 9.2 | 14.8 | 14.4 | 17.7 | 2.5 | 98 | 서 | 1006.2 | ||||
17.18H | 18.8 | 15.6 | 15.4 | 18.6 | 2.5 | 99 | 서 | 1005.6 | ||||
17.17H | 3.7 | 16.0 | 15.5 | 18.9 | 0.5 | 97 | 서남서 | 1005.2 | ||||
17.16H | 20 이상 | 17.1 | 15.9 | 19.7 | 93 | 서남서 | 1005.2 | |||||
17.15H | 20 이상 | 18.5 | 16.2 | 20.8 | 87 | 서 | 1005.5 | |||||
17.14H | 20 이상 | 20.2 | 16.8 | 22.1 | 81 | 서 | 1005.1 | |||||
17.13H | 20 이상 | 21.6 | 17.9 | 23.5 | 80 | 서남서 | 1005.1 | |||||
17.12H | 20 이상 | 22.3 | 17.4 | 23.8 | 74 | 서남서 | 1005.4 | |||||
17.11H | 20 이상 | 21.1 | 18.0 | 23.2 | 83 | 서남서 | 1005.8 | |||||
17.10H | 20 이상 | 20.3 | 19.2 | 23.1 | 94 | 남서 | 1006.2 | |||||
17.09H | 15.6 | 17.6 | 17.5 | 20.7 | 100 | 동 | 1006.3 | |||||
17.08H | 1.2 | 16.3 | 16.2 | 19.4 | 100 | 서 | 1007.1 | |||||
17.07H | 0.2 | 15.8 | 15.7 | 18.8 | 100 | 남남동 | 1005.8 | |||||
17.06H | 0.1 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 100 | 정온 | 1005.9 | |||||
17.05H | 0.3 | 14.6 | 14.5 | 17.6 | 100 | 남동 | 1005.4 | |||||
17.04H | 3.2 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | 100 | 동남동 | 1005.7 | |||||
17.03H | 0.2 | 15.3 | 15.2 | 18.3 | 100 | 정온 | 1006.2 | |||||
17.02H | 0.2 | 15.8 | 15.7 | 18.8 | 100 | 정온 | 1006.2 | |||||
17.01H | 0.6 | 15.9 | 15.8 | 18.9 | 100 | 동북동 | 1007.3 | |||||
17.00H | 구름많음 | 10.5 | 6 | 3 | 16.7 | 16.5 | 19.7 | 14.0 | 99 | 동북동 | 1008.1 | |
16.23H | 흐림 | 9.9 | 10 | 5 | 17.2 | 17.1 | 20.3 | 14.0 | 100 | 남남동 | 1008.1 | |
16.22H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 17.6 | 17.5 | 20.7 | 14.0 | 100 | 동남동 | 1008.7 | |
16.21H | 흐림 | 9.3 | 10 | 10 | 17.5 | 17.4 | 20.6 | 14.0 | 100 | 북동 | 1009.5 | |
16.20H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 17.7 | 17.5 | 20.7 | 14.0 | 99 | 정온 | 1009.9 | |
16.19H | 흐림 | 15.9 | 10 | 10 | 18.2 | 18.0 | 21.3 | 13.9 | 99 | 남남동 | 1010.7 | |
16.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 19.0 | 18.3 | 21.9 | 12.0 | 96 | 남남서 | 1010.8 | |
16.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 19.3 | 18.6 | 22.2 | 12.0 | 96 | 북북동 | 1011.3 | |
16.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 20.5 | 18.9 | 23.1 | 12.0 | 91 | 북서 | 1011.6 | |
16.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 21.0 | 20.1 | 23.9 | 12.0 | 95 | 서 | 1012.1 | |
16.14H | 흐림 | 0.8 | 10 | 10 | 20.0 | 19.6 | 23.1 | 9.6 | 98 | 서남서 | 1012.5 | |
16.13H | 흐림 | 1.6 | 10 | 10 | 20.5 | 19.8 | 23.4 | 3.3 | 96 | 북북서 | 1012.8 | |
16.12H | 흐림 | 4.9 | 10 | 10 | 21.7 | 20.3 | 24.4 | 0.7 | 92 | 남서 | 1013.5 | |
16.11H | 5.6 | 21.7 | 19.4 | 24.1 | 0.3 | 87 | 동북동 | 1014.2 | ||||
16.10H | 4.3 | 20.6 | 18.8 | 23.1 | 0.3 | 90 | 북동 | 1014.6 | ||||
16.09H | 2.8 | 18.2 | 17.7 | 21.1 | 0.3 | 97 | 북북동 | 1015.0 | ||||
16.08H | 3.2 | 17.7 | 17.0 | 20.5 | 0.0 | 96 | 동북동 | 1015.3 | ||||
16.07H | 2.5 | 17.0 | 16.6 | 20.0 | 0.0 | 98 | 정온 | 1015.1 | ||||
16.06H | 1.6 | 16.6 | 16.4 | 19.6 | 0.0 | 99 | 동 | 1015.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.