시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.00H | 3.1 | 17.7 | 17.6 | 20.8 | 36.0 | 100 | 정온 | 1010.9 | ||||
13.23H | 1.8 | 17.7 | 17.6 | 20.8 | 32.7 | 100 | 정온 | 1011.4 | ||||
13.22H | 2.1 | 17.5 | 17.4 | 20.6 | 26.3 | 100 | 남동 | 1012.2 | ||||
13.21H | 2.2 | 17.7 | 17.5 | 20.7 | 13.9 | 99 | 북북서 | 1011.8 | ||||
13.20H | 5.9 | 18.4 | 17.4 | 21.1 | 8.6 | 94 | 북 | 1012.4 | ||||
13.19H | 17.0 | 18.7 | 18.2 | 21.6 | 7.1 | 97 | 서북서 | 1012.8 | ||||
13.18H | 9.2 | 19.3 | 18.6 | 22.2 | 5.7 | 96 | 동 | 1013.0 | ||||
13.17H | 4.2 | 19.5 | 18.5 | 22.3 | 5.2 | 94 | 북북서 | 1013.5 | ||||
13.16H | 16.8 | 20.4 | 18.5 | 22.9 | 4.4 | 89 | 동 | 1013.6 | ||||
13.15H | 14.7 | 20.6 | 19.2 | 23.3 | 4.4 | 92 | 동북동 | 1014.3 | ||||
13.14H | 8.4 | 19.1 | 18.1 | 21.9 | 4.1 | 94 | 동 | 1015.3 | ||||
13.13H | 11.3 | 19.4 | 17.3 | 21.8 | 2.6 | 88 | 남남동 | 1016.1 | ||||
13.12H | 6.7 | 19.8 | 18.1 | 22.3 | 2.1 | 90 | 서북서 | 1016.3 | ||||
13.11H | 10.8 | 20.4 | 18.1 | 22.7 | 1.2 | 87 | 동북동 | 1016.7 | ||||
13.10H | 20 이상 | 20.9 | 17.5 | 22.9 | 0.2 | 81 | 정온 | 1016.7 | ||||
13.09H | 20 이상 | 19.9 | 16.7 | 21.9 | 0.2 | 82 | 서 | 1016.5 | ||||
13.08H | 17.9 | 18.3 | 16.4 | 20.7 | 0.2 | 89 | 정온 | 1016.8 | ||||
13.07H | 20 이상 | 18.0 | 15.9 | 20.4 | 88 | 정온 | 1017.1 | |||||
13.06H | 20 이상 | 17.4 | 15.2 | 19.7 | 87 | 정온 | 1016.9 | |||||
13.05H | 20 이상 | 17.1 | 15.0 | 19.4 | 88 | 북북서 | 1017.1 | |||||
13.04H | 20 이상 | 17.0 | 15.1 | 19.4 | 89 | 정온 | 1016.4 | |||||
13.03H | 20 이상 | 18.0 | 15.6 | 20.2 | 86 | 정온 | 1016.3 | |||||
13.02H | 20 이상 | 18.4 | 15.6 | 20.5 | 84 | 정온 | 1016.4 | |||||
13.01H | 20 이상 | 19.0 | 15.6 | 20.9 | 81 | 동남동 | 1016.4 | |||||
13.00H | 20 이상 | 19.5 | 15.9 | 21.4 | 80 | 동남동 | 1016.4 | |||||
12.23H | 20 이상 | 20.0 | 16.0 | 21.7 | 78 | 동남동 | 1017.0 | |||||
12.22H | 20 이상 | 21.3 | 16.0 | 22.6 | 72 | 북북서 | 1016.6 | |||||
12.21H | 20 이상 | 22.9 | 15.9 | 23.8 | 65 | 북동 | 1016.0 | |||||
12.20H | 20 이상 | 24.4 | 15.5 | 24.7 | 58 | 북동 | 1015.5 | |||||
12.19H | 20 이상 | 25.5 | 15.7 | 25.6 | 55 | 북동 | 1014.5 | |||||
12.18H | 20 이상 | 27.0 | 15.9 | 26.7 | 51 | 북동 | 1014.3 | |||||
12.17H | 20 이상 | 27.3 | 15.6 | 26.8 | 49 | 동북동 | 1014.2 | |||||
12.16H | 20 이상 | 27.7 | 16.0 | 27.2 | 49 | 동북동 | 1014.4 | |||||
12.15H | 20 이상 | 28.0 | 14.9 | 27.1 | 45 | 동북동 | 1014.8 | |||||
12.14H | 20 이상 | 27.3 | 14.3 | 26.4 | 45 | 동북동 | 1015.0 | |||||
12.13H | 20 이상 | 27.0 | 15.0 | 26.4 | 48 | 북동 | 1015.3 | |||||
12.12H | 20 이상 | 26.3 | 13.7 | 25.6 | 46 | 동북동 | 1015.2 | |||||
12.11H | 20 이상 | 26.7 | 13.7 | 25.9 | 45 | 동북동 | 1015.4 | |||||
12.10H | 20 이상 | 24.1 | 15.5 | 24.5 | 59 | 동남동 | 1015.9 | |||||
12.09H | 20 이상 | 21.9 | 14.2 | 22.5 | 62 | 북북서 | 1016.2 | |||||
12.08H | 20 이상 | 19.6 | 15.0 | 21.1 | 75 | 정온 | 1016.4 | |||||
12.07H | 20 이상 | 18.1 | 14.7 | 20.0 | 81 | 북북서 | 1016.4 | |||||
12.06H | 20 이상 | 17.4 | 14.8 | 19.6 | 85 | 서 | 1015.9 | |||||
12.05H | 20 이상 | 17.4 | 14.6 | 19.5 | 84 | 정온 | 1015.4 | |||||
12.04H | 20 이상 | 17.7 | 14.3 | 19.6 | 81 | 정온 | 1015.1 | |||||
12.03H | 20 이상 | 17.9 | 14.1 | 19.7 | 79 | 정온 | 1014.8 | |||||
12.02H | 20 이상 | 18.4 | 14.2 | 20.1 | 77 | 북북서 | 1014.8 | |||||
12.01H | 20 이상 | 18.7 | 14.3 | 20.3 | 76 | 정온 | 1014.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.