| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 4.9 | 북 | 1000.6 | 86.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 9.7 | 북서 | 999.7 | 83.3 | ||
| 일본 | 네무로 | 진눈깨비끝 | 11.8 | 서북서 | 974.8 | 81.8 | ||
| 일본 | 아오모리 | 12.7 | 서남서 | 1001.3 | 83.1 | |||
| 일본 | 센다이 | 16.9 | 서 | 1003.6 | 54.2 | |||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 14.0 | 남남서 | 1006.8 | 91.9 | ||
| 일본 | 도쿄 | 1 | 16.3 | 남남동 | 1004.6 | 87.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 19.4 | 서 | 1009.2 | 71.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 14.6 | 서북서 | 1010.4 | 83.3 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 14.6 | 서남서 | 1011.2 | 91.9 | ||
| 일본 | 오사카 | 3 | 18.9 | 서 | 1010.8 | 56.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 18.6 | 북서 | 1010.8 | 56.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 16.6 | 동북동 | 1013.6 | 57.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 18.3 | 서 | 1014.2 | 50 | |||
| 일본 | 가고시마 | 18.6 | 북서 | 1015.0 | 51.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 17.6 | 북북서 | 1012.4 | 65.2 | |||
| 일본 | 나제 | 23.2 | 북북동 | 1015.9 | 56.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 24.9 | 북북동 | 1016.7 | 61.1 | |||
| 일본 | 나하 | 24.4 | 북 | 1016.4 | 60.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 24.6 | 북 | 1015.2 | 61.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 27.4 | 남 | 1012.3 | 87.8 | ||
| 중국 | 창춘 | 3.6 | 북북서 | 1011.2 | 83.1 | |||
| 중국 | 선양 | 비 끝남 | 10.9 | 서북서 | 1012.6 | 43.9 | ||
| 중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 17.5 | 북 | 1017.2 | 23.1 | |
| 중국 | 다롄 | 14.2 | 서 | 1013.6 | 55 | |||
| 중국 | 지난 | 15.9 | 서북서 | 1018.0 | 39.9 | |||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 16.5 | 남서 | 1015.9 | 78.2 | ||
| 중국 | 난징 | 20.1 | 서남서 | 1019.3 | 46.8 | |||
| 중국 | 상하이 | 연무 | 19.1 | 서 | 1019.5 | 54.1 | ||
| 중국 | 푸저우 | 23.0 | 북 | 1017.9 | 54 | |||
| 중국 | 샤먼 | 23.1 | 동남동 | 1016.5 | 56.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -0.4 | 북북동 | 1011.4 | 53 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 4.6 | 북 | 1008.8 | 59.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


