지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.4 | 남 | 997.8 | 95 | ||
일본 | 삿포로 | 2.7 | 남남서 | 998.1 | 69.1 | |||
일본 | 네무로 | 2.9 | 동북동 | 1000.3 | 87.9 | |||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 5.2 | 남 | 999.3 | 85.1 | ||
일본 | 센다이 | 6.2 | 남동 | 1002.6 | 71.8 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 7.0 | 남남서 | 1003.0 | 84.1 | ||
일본 | 도쿄 | 10.0 | 남남서 | 1005.7 | 48 | |||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 14.6 | 서 | 1009.0 | 63.2 | ||
일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 9.7 | 서 | 1006.2 | 63 | ||
일본 | 마쓰에 | 8.9 | 서남서 | 1008.0 | 68.9 | |||
일본 | 오사카 | 11.2 | 서남서 | 1009.4 | 64.2 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 11.9 | 북서 | 1009.4 | 59.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 10.0 | 북서 | 1011.5 | 52 | |||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 9.0 | 남남서 | 1012.0 | 86.1 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 13.3 | 서남서 | 1012.7 | 62.1 | ||
일본 | 시즈미 | 12.5 | 북서 | 1011.2 | 53 | |||
일본 | 나제 | 17.4 | 북동 | 1018.0 | 45.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 18.3 | 북 | 1021.8 | 64.1 | |||
일본 | 나하 | 18.2 | 북북서 | 1020.4 | 52 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 20.4 | 북서 | 1017.5 | 62.9 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 22.1 | 북 | 1012.9 | 97 | ||
중국 | 창춘 | -8.8 | 서남서 | 1009.0 | 80.8 | |||
중국 | 선양 | -6.8 | 남서 | 1013.2 | 81.1 | |||
중국 | 베이징 | 2.1 | 남남서 | 1017.9 | 49 | |||
중국 | 다롄 | 0.8 | 남동 | 1015.7 | 59.9 | |||
중국 | 지난 | 1.9 | 남동 | 1021.3 | 39.9 | |||
중국 | 칭다오 | 4.4 | 서북서 | 1019.0 | 35.9 | |||
중국 | 난징 | 6.2 | 서남서 | 1025.3 | 43.1 | |||
중국 | 상하이 | 7.9 | 서 | 1023.9 | 36.1 | |||
중국 | 푸저우 | 12.5 | 북북서 | 1024.3 | 45 | |||
중국 | 샤먼 | 16.3 | 북북동 | 1023.1 | 30 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 7 | -14.4 | 동북동 | 1001.5 | 87.6 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -5.8 | 서 | 1003.8 | 55 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.