지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | -1.9 | 북북서 | 1003.2 | 76.4 | ||
일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | -1.2 | 북서 | 1007.0 | 69.3 | ||
일본 | 네무로 | 약한눈계속 | 2.4 | 서 | 1001.3 | 55.1 | ||
일본 | 아오모리 | 약한눈계속 | 0.2 | 서북서 | 1010.2 | 96.4 | ||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 5.9 | 북서 | 1011.6 | 70.2 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 6.6 | 북 | 1017.1 | 67.9 | ||
일본 | 도쿄 | 2 | 12.2 | 북 | 1010.9 | 44.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 15.2 | 서 | 1011.9 | 51.9 | |||
일본 | 사이고 | 보통비단속 | 7.3 | 북북동 | 1017.7 | 90.8 | ||
일본 | 마쓰에 | 12.3 | 서남서 | 1017.2 | 53 | |||
일본 | 오사카 | 5 | 13.1 | 서남서 | 1015.2 | 46.2 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 13.4 | 서북서 | 1014.4 | 50 | |||
일본 | 이즈하라 | 10.9 | 북북서 | 1019.5 | 45.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 11.9 | 서 | 1019.1 | 59.2 | |||
일본 | 가고시마 | 13.1 | 북 | 1017.7 | 61.2 | |||
일본 | 시즈미 | 12.8 | 북동 | 1015.9 | 56.2 | |||
일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 20.1 | 서남서 | 1016.9 | 63.2 | ||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.4 | 북북서 | 1016.8 | 87.8 | ||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 20.5 | 남남서 | 1016.9 | 79.8 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 21.9 | 북동 | 1016.9 | 54.1 | |||
일본 | 지치지마 | 21.9 | 북동 | 1014.0 | 57 | |||
중국 | 창춘 | -8.6 | 서 | 1031.6 | 56 | |||
중국 | 선양 | -5.0 | 북서 | 1032.6 | 43.9 | |||
중국 | 베이징 | 5.6 | 동북동 | 1033.2 | 27.1 | |||
중국 | 다롄 | -0.8 | 북 | 1031.7 | 30 | |||
중국 | 지난 | 4.9 | 북동 | 1031.3 | 54.1 | |||
중국 | 칭다오 | 5.3 | 북북동 | 1028.6 | 60.1 | |||
중국 | 난징 | 연무 | 6.1 | 북북서 | 1028.6 | 85.2 | ||
중국 | 상하이 | 약한비단속 | 7.6 | 북 | 1026.2 | 92.7 | ||
중국 | 푸저우 | 21.0 | 남 | 1019.1 | 61.8 | |||
중국 | 샤먼 | 21.7 | 서 | 1018.9 | 62 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | -12.2 | 서 | 1014.0 | 45.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -5.2 | 북서 | 1023.1 | 34.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.