지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | -1.7 | 북 | 1023.5 | 66.1 | |||
일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | 0.1 | 서북서 | 1023.8 | 90.3 | ||
일본 | 네무로 | 약한눈계속 | -2.0 | 북서 | 1018.7 | 81.1 | ||
일본 | 아오모리 | 강한 언비 | 3.3 | 서남서 | 1025.8 | 81.8 | ||
일본 | 센다이 | 6.5 | 서북서 | 1026.5 | 41.9 | |||
일본 | 와지마 | 6.1 | 북동 | 1028.8 | 46.2 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 10.6 | 북북동 | 1026.4 | 38.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 16.5 | 남남동 | 1021.8 | 74.2 | |||
일본 | 사이고 | 7.8 | 동 | 1028.4 | 51 | |||
일본 | 마쓰에 | 8.3 | 동 | 1026.5 | 46.1 | |||
일본 | 오사카 | 8 | 8.5 | 동남동 | 1026.6 | 38 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 12.0 | 북북서 | 1023.4 | 37.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 9.1 | 북 | 1022.8 | 86.1 | ||
일본 | 후쿠오카 | 보통비단속 | 8.5 | 동남동 | 1021.5 | 84.3 | ||
일본 | 가고시마 | 보통비단속 | 15.8 | 동 | 1013.7 | 87.3 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 15.0 | 동 | 1019.8 | 53 | ||
일본 | 나제 | 21.3 | 북북서 | 1012.2 | 87.8 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.4 | 남남서 | 1014.5 | 86 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 20.8 | 남 | 1013.5 | 91.1 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 23.5 | 남남서 | 1016.2 | 91.9 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 19.3 | 동북동 | 1019.7 | 95.1 | ||
중국 | 창춘 | -2.9 | 북북서 | 1033.5 | 49.9 | |||
중국 | 선양 | 0.7 | 북 | 1031.7 | 38.9 | |||
중국 | 베이징 | 5.4 | 동 | 1031.4 | 49.9 | |||
중국 | 다롄 | 4.8 | 북북서 | 1028.0 | 26 | |||
중국 | 지난 | 6.0 | 북 | 1028.5 | 65.8 | |||
중국 | 칭다오 | 7.1 | 북서 | 1027.2 | 45.1 | |||
중국 | 난징 | 8.9 | 북북동 | 1024.1 | 82 | |||
중국 | 상하이 | 8.7 | 북북동 | 1021.7 | 90.3 | |||
중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 15.3 | 서 | 1015.1 | null | ||
중국 | 샤먼 | 연무 | 16.6 | 남남동 | 1015.7 | 86.8 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 약한눈계속 | 8 | -8.8 | 동북동 | 1027.9 | 84.1 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | -2.7 | 북북서 | 1031.9 | 40.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.