| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.20H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.9 | -4.3 | 2.9 | 59 | 정온 | 1025.5 | |||
| 19.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.4 | -4.6 | 3.4 | 52 | 서 | 1025.0 | |||
| 19.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.4 | -4.7 | 4.3 | 48 | 서 | 1024.5 | |||
| 19.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.7 | -5.7 | 7.1 | 38 | 서 | 1024.1 | |||
| 19.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.6 | -5.9 | 9.1 | 33 | 서북서 | 1023.9 | |||
| 19.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.9 | -6.9 | 8.6 | 30 | 서북서 | 1024.0 | |||
| 19.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.7 | -5.7 | 10.7 | 31 | 서남서 | 1024.1 | |||
| 19.13H | 20 이상 | 9.3 | -6.5 | 8.4 | 32 | 서북서 | 1024.8 | ||||||
| 19.12H | 20 이상 | 8.3 | -6.6 | 6.9 | 34 | 서북서 | 1026.0 | ||||||
| 19.11H | 20 이상 | 7.8 | -5.6 | 6.4 | 38 | 서북서 | 1026.7 | ||||||
| 19.10H | 20 이상 | 6.1 | -5.2 | 4.8 | 44 | 서북서 | 1027.2 | ||||||
| 19.09H | 20 이상 | 4.0 | -2.8 | 4.0 | 61 | 동남동 | 1027.6 | ||||||
| 19.08H | 20 이상 | 0.5 | -3.2 | 0.5 | 76 | 정온 | 1027.3 | ||||||
| 19.07H | 20 이상 | 0.6 | -3.6 | 0.6 | 73 | 서남서 | 1026.8 | ||||||
| 19.06H | 20 이상 | 2.2 | -3.7 | 2.2 | 65 | 정온 | 1026.2 | ||||||
| 19.05H | 20 이상 | 3.2 | -4.2 | 3.2 | 58 | 정온 | 1025.9 | ||||||
| 19.04H | 20 이상 | 3.4 | -4.5 | 3.4 | 56 | 북서 | 1025.7 | ||||||
| 19.03H | 20 이상 | 3.5 | -4.4 | 3.5 | 56 | 서 | 1025.8 | ||||||
| 19.02H | 20 이상 | 3.5 | -4.2 | 3.5 | 57 | 북서 | 1025.8 | ||||||
| 19.01H | 20 이상 | 3.4 | -4.8 | 3.4 | 55 | 정온 | 1025.8 | ||||||
| 19.00H | 20 이상 | 3.5 | -4.0 | 3.5 | 58 | 북서 | 1026.1 | ||||||
| 18.23H | 20 이상 | 3.4 | -4.0 | 3.4 | 58 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 18.22H | 20 이상 | 3.4 | -4.3 | 3.4 | 57 | 서북서 | 1025.8 | ||||||
| 18.21H | 20 이상 | 4.2 | -4.8 | 4.2 | 52 | 북서 | 1025.4 | ||||||
| 18.20H | 20 이상 | 3.4 | -5.0 | 3.4 | 54 | 서 | 1025.3 | ||||||
| 18.19H | 20 이상 | 3.8 | -6.2 | 3.8 | 48 | 서 | 1025.1 | ||||||
| 18.18H | 20 이상 | 4.6 | -7.2 | 3.6 | 42 | 서북서 | 1024.8 | ||||||
| 18.17H | 20 이상 | 5.6 | -7.6 | 4.7 | 38 | 북서 | 1024.4 | ||||||
| 18.16H | 20 이상 | 7.1 | -8.1 | 5.3 | 33 | 서 | 1024.4 | ||||||
| 18.15H | 20 이상 | 8.0 | -8.5 | 5.6 | 30 | 서북서 | 1023.9 | ||||||
| 18.14H | 20 이상 | 7.6 | -8.9 | 5.4 | 30 | 서북서 | 1024.5 | ||||||
| 18.13H | 20 이상 | 7.0 | -8.2 | 5.0 | 33 | 서남서 | 1025.5 | ||||||
| 18.12H | 20 이상 | 6.6 | -7.4 | 4.1 | 36 | 서 | 1026.7 | ||||||
| 18.11H | 20 이상 | 5.3 | -8.5 | 2.6 | 36 | 서북서 | 1027.8 | ||||||
| 18.10H | 20 이상 | 4.1 | -7.0 | 1.9 | 44 | 서남서 | 1028.6 | ||||||
| 18.09H | 20 이상 | 2.6 | -6.8 | 0.4 | 50 | 서 | 1028.7 | ||||||
| 18.08H | 20 이상 | 0.9 | -6.9 | -1.5 | 56 | 서북서 | 1028.4 | ||||||
| 18.07H | 20 이상 | -0.3 | -6.7 | -0.3 | 62 | 북서 | 1027.5 | ||||||
| 18.06H | 20 이상 | 0.1 | -6.3 | 0.1 | 62 | 서북서 | 1027.6 | ||||||
| 18.05H | 20 이상 | 0.7 | -6.6 | -1.4 | 58 | 북북서 | 1027.2 | ||||||
| 18.04H | 20 이상 | 1.3 | -5.8 | 1.3 | 59 | 북서 | 1027.2 | ||||||
| 18.03H | 20 이상 | 2.3 | -5.8 | 1.0 | 55 | 서북서 | 1027.2 | ||||||
| 18.02H | 20 이상 | 2.9 | -5.7 | 0.8 | 53 | 서 | 1027.1 | ||||||
| 18.01H | 20 이상 | 2.8 | -5.1 | 1.4 | 56 | 서북서 | 1027.6 | ||||||
| 18.00H | 20 이상 | 2.3 | -4.6 | 2.3 | 60 | 동남동 | 1027.4 | ||||||
| 17.23H | 20 이상 | 2.5 | -4.9 | 1.2 | 58 | 북서 | 1027.5 | ||||||
| 17.22H | 20 이상 | 2.5 | -5.1 | 2.5 | 57 | 서북서 | 1027.7 | ||||||
| 17.21H | 20 이상 | 3.4 | -5.8 | 2.0 | 51 | 서 | 1027.8 | ||||||


