| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 22.10H | 20 이상 | 3.7 | -1.8 | 3.7 | 67 | 남남동 | 1027.8 | ||||||
| 22.09H | 19.8 | -0.5 | -3.5 | -0.5 | 80 | 남남동 | 1028.6 | ||||||
| 22.08H | 9.6 | -3.2 | -4.7 | -3.2 | 89 | 정온 | 1028.8 | ||||||
| 22.07H | 11.5 | -3.9 | -5.0 | -3.9 | 92 | 정온 | 1028.5 | ||||||
| 22.06H | 13.8 | -4.1 | -5.5 | -4.1 | 90 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 22.05H | 17.9 | -3.7 | -5.4 | -3.7 | 88 | 정온 | 1027.9 | ||||||
| 22.04H | 20 이상 | -3.4 | -5.2 | -3.4 | 87 | 정온 | 1028.0 | ||||||
| 22.03H | 20 이상 | -2.8 | -5.1 | -2.8 | 84 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 22.02H | 20 이상 | -1.7 | -4.8 | -1.7 | 79 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 22.01H | 16.3 | -2.4 | -5.2 | -2.4 | 81 | 정온 | 1028.0 | ||||||
| 22.00H | 20 이상 | -2.4 | -5.5 | -2.4 | 79 | 북서 | 1028.1 | ||||||
| 21.23H | 20 이상 | -1.2 | -5.4 | -1.2 | 73 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | -1.2 | -5.2 | -1.2 | 74 | 북 | 1027.9 | ||||||
| 21.21H | 20 이상 | -0.5 | -5.6 | -0.5 | 68 | 정온 | 1027.3 | ||||||
| 21.20H | 20 이상 | 0.4 | -6.0 | 0.4 | 62 | 북 | 1026.7 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 2.5 | -6.3 | 2.5 | 52 | 북북동 | 1025.7 | ||||||
| 21.18H | 20 이상 | 6.3 | -8.4 | 5.4 | 34 | 서 | 1024.5 | ||||||
| 21.17H | 20 이상 | 7.4 | -8.6 | 6.0 | 31 | 서북서 | 1023.6 | ||||||
| 21.16H | 20 이상 | 9.0 | -9.5 | 8.5 | 26 | 서 | 1022.9 | ||||||
| 21.15H | 20 이상 | 9.5 | -11.2 | 8.6 | 22 | 남서 | 1022.7 | ||||||
| 21.14H | 20 이상 | 9.7 | -11.0 | 7.9 | 22 | 북서 | 1022.6 | ||||||
| 21.13H | 20 이상 | 9.1 | -12.1 | 7.5 | 21 | 서 | 1023.1 | ||||||
| 21.12H | 20 이상 | 8.7 | -12.4 | 6.7 | 21 | 서북서 | 1023.9 | ||||||
| 21.11H | 20 이상 | 6.5 | -9.8 | 4.6 | 30 | 남 | 1025.3 | ||||||
| 21.10H | 20 이상 | 3.9 | -8.8 | 3.9 | 39 | 남동 | 1026.2 | ||||||
| 21.09H | 20 이상 | -0.7 | -6.2 | -0.7 | 66 | 정온 | 1027.1 | ||||||
| 21.08H | 20 이상 | -4.1 | -6.5 | -4.1 | 83 | 정온 | 1027.1 | ||||||
| 21.07H | 20 이상 | -3.5 | -5.9 | -3.5 | 83 | 정온 | 1026.2 | ||||||
| 21.06H | 20 이상 | -2.8 | -5.7 | -4.8 | 80 | 남남동 | 1025.6 | ||||||
| 21.05H | 20 이상 | -1.5 | -5.5 | -1.5 | 74 | 동남동 | 1025.4 | ||||||
| 21.04H | 20 이상 | -1.4 | -4.4 | -3.2 | 80 | 남 | 1025.1 | ||||||
| 21.03H | 20 이상 | -0.6 | -4.3 | -0.6 | 76 | 북북서 | 1024.7 | ||||||
| 21.02H | 20 이상 | -0.9 | -4.2 | -0.9 | 78 | 북서 | 1024.7 | ||||||
| 21.01H | 20 이상 | 0.9 | -4.7 | 0.9 | 66 | 북북서 | 1023.9 | ||||||
| 21.00H | 20 이상 | 3.8 | -5.1 | 2.2 | 52 | 서북서 | 1023.0 | ||||||
| 20.23H | 20 이상 | 7.0 | -5.3 | 5.3 | 41 | 서 | 1022.2 | ||||||
| 20.22H | 20 이상 | 8.1 | -4.3 | 6.8 | 41 | 서 | 1021.9 | ||||||
| 20.21H | 17.1 | 8.7 | -1.7 | 7.4 | 48 | 서 | 1021.4 | ||||||
| 20.20H | 17.3 | 8.2 | -0.8 | 8.2 | 53 | 남남서 | 1021.2 | ||||||
| 20.19H | 18.5 | 9.3 | -1.1 | 8.6 | 48 | 남서 | 1020.6 | ||||||
| 20.18H | 18.6 | 9.0 | -0.3 | 8.2 | 52 | 남 | 1020.6 | ||||||
| 20.17H | 20 이상 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 49 | 남서 | 1020.1 | ||||||
| 20.16H | 20 이상 | 10.7 | -0.4 | 10.7 | 46 | 남 | 1020.4 | ||||||
| 20.15H | 20 이상 | 10.7 | -0.7 | 10.7 | 45 | 서 | 1020.7 | ||||||
| 20.14H | 20 이상 | 11.4 | -0.7 | 11.4 | 43 | 남서 | 1020.9 | ||||||
| 20.13H | 19.3 | 10.0 | 0.5 | 8.6 | 52 | 남남서 | 1021.7 | ||||||
| 20.12H | 20 이상 | 9.8 | 0.6 | 9.5 | 53 | 남서 | 1022.7 | ||||||
| 20.11H | 20 이상 | 6.2 | -1.2 | 4.3 | 59 | 남남서 | 1024.4 | ||||||


