| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 22.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.3 | 2.1 | 15.3 | 41 | 북북동 | 1023.3 | |||
| 22.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 2.2 | 15.1 | 42 | 남 | 1024.2 | |||
| 22.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | 2.2 | 13.3 | 47 | 남남서 | 1025.2 | |||
| 22.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.8 | 1.9 | 11.8 | 51 | 남 | 1025.7 | |||
| 22.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.9 | 1.0 | 8.3 | 58 | 북북서 | 1026.0 | |||
| 22.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.3 | 0.4 | 5.2 | 66 | 북북동 | 1026.0 | |||
| 22.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -0.6 | 4.1 | 64 | 서남서 | 1025.3 | |||
| 22.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.7 | -1.0 | 4.1 | 62 | 서북서 | 1025.1 | |||
| 22.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.4 | -1.9 | 3.8 | 59 | 북서 | 1024.9 | |||
| 22.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -2.2 | 4.1 | 57 | 남남동 | 1025.0 | |||
| 22.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -2.8 | 3.8 | 56 | 북서 | 1025.3 | |||
| 22.02H | 20 이상 | 6.2 | -3.2 | 5.0 | 51 | 서북서 | 1025.1 | ||||||
| 22.01H | 20 이상 | 5.7 | -4.4 | 5.7 | 48 | 북서 | 1025.0 | ||||||
| 22.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.9 | -4.2 | 5.9 | 45 | 북 | 1024.9 | |||
| 21.23H | 20 이상 | 8.1 | -5.3 | 6.5 | 38 | 서 | 1025.0 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | 8.1 | -6.1 | 7.0 | 36 | 서북서 | 1025.0 | ||||||
| 21.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | -7.6 | 6.8 | 33 | 서북서 | 1024.5 | |||
| 21.20H | 20 이상 | 7.2 | -7.6 | 6.4 | 34 | 북서 | 1024.3 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 9.3 | -9.2 | 8.5 | 26 | 서북서 | 1023.5 | ||||||
| 21.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | -10.0 | 10.2 | 23 | 서 | 1022.8 | |||
| 21.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.0 | -9.9 | 11.0 | 22 | 북북동 | 1022.2 | |||
| 21.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.8 | -10.9 | 12.8 | 18 | 서북서 | 1021.5 | |||
| 21.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.0 | -10.8 | 13.0 | 18 | 서북서 | 1021.2 | |||
| 21.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.8 | -9.0 | 12.8 | 21 | 서북서 | 1021.5 | |||
| 21.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.7 | -8.2 | 11.7 | 24 | 북서 | 1022.0 | |||
| 21.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.1 | -6.7 | 11.1 | 28 | 북서 | 1022.9 | |||
| 21.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | -5.3 | 10.2 | 33 | 북서 | 1023.6 | |||
| 21.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.1 | -4.8 | 7.1 | 37 | 북서 | 1024.0 | |||
| 21.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | -1.8 | 4.3 | 52 | 북서 | 1024.4 | |||
| 21.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.7 | -1.0 | 2.5 | 62 | 북서 | 1024.2 | |||
| 21.07H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 4.8 | -1.4 | 3.7 | 64 | 서 | 1024.4 | |||
| 21.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -2.0 | 4.9 | 61 | 북동 | 1023.6 | |||
| 21.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.1 | -2.7 | 4.4 | 53 | 북동 | 1022.7 | |||
| 21.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.8 | -1.9 | 6.5 | 50 | 서 | 1022.5 | |||
| 21.03H | 맑음 | 15.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 6.9 | 55 | 북서 | 1022.5 | |||
| 21.02H | 19.4 | 8.9 | 0.0 | 7.9 | 54 | 서북서 | 1022.3 | ||||||
| 21.01H | 20 이상 | 8.2 | -0.5 | 8.2 | 54 | 서북서 | 1022.1 | ||||||
| 21.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 8.5 | 55 | 서 | 1021.8 | |||
| 20.23H | 20 이상 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 62 | 남 | 1021.7 | ||||||
| 20.22H | 20 이상 | 10.1 | 1.4 | 10.1 | 55 | 서 | 1021.4 | ||||||
| 20.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 10.7 | 1.7 | 10.7 | 54 | 서북서 | 1021.2 | |||
| 20.20H | 20 이상 | 11.3 | 1.5 | 11.3 | 51 | 서 | 1020.9 | ||||||
| 20.19H | 20 이상 | 10.7 | 1.7 | 10.7 | 54 | 서 | 1020.9 | ||||||
| 20.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 11.4 | 1.3 | 11.4 | 50 | 남서 | 1020.6 | |||
| 20.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 13.2 | 0.8 | 13.2 | 43 | 서남서 | 1020.1 | |||
| 20.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | -0.2 | 15.1 | 35 | 서 | 1019.9 | |||
| 20.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 34 | 서 | 1020.0 | |||
| 20.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 34 | 서 | 1020.1 | |||


