| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 22.03H | 20 이상 | 7.7 | -0.5 | 7.0 | 56 | 서남서 | 1024.1 | ||||||
| 22.02H | 20 이상 | 6.6 | -0.3 | 6.6 | 61 | 남 | 1023.8 | ||||||
| 22.01H | 20 이상 | 7.9 | -1.1 | 7.9 | 53 | 북 | 1023.8 | ||||||
| 22.00H | 20 이상 | 8.5 | -1.3 | 8.0 | 50 | 서 | 1023.9 | ||||||
| 21.23H | 20 이상 | 8.4 | -2.2 | 8.4 | 47 | 동 | 1023.8 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | 8.1 | -2.5 | 8.1 | 47 | 남서 | 1023.9 | ||||||
| 21.21H | 20 이상 | 8.9 | -3.0 | 8.9 | 43 | 남동 | 1023.7 | ||||||
| 21.20H | 20 이상 | 9.3 | -4.3 | 8.9 | 38 | 남동 | 1023.2 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 9.2 | -4.7 | 8.8 | 37 | 서북서 | 1023.1 | ||||||
| 21.18H | 20 이상 | 10.0 | -5.5 | 9.3 | 33 | 서북서 | 1022.3 | ||||||
| 21.17H | 20 이상 | 10.6 | -6.2 | 10.6 | 30 | 서 | 1021.5 | ||||||
| 21.16H | 20 이상 | 12.0 | -7.9 | 12.0 | 24 | 서 | 1021.2 | ||||||
| 21.15H | 20 이상 | 13.9 | -8.1 | 13.9 | 21 | 서 | 1020.7 | ||||||
| 21.14H | 20 이상 | 12.9 | -10.9 | 12.9 | 18 | 서 | 1020.9 | ||||||
| 21.13H | 20 이상 | 12.4 | -9.9 | 12.4 | 20 | 서 | 1021.2 | ||||||
| 21.12H | 20 이상 | 12.5 | -10.5 | 12.5 | 19 | 서북서 | 1021.8 | ||||||
| 21.11H | 20 이상 | 10.9 | -11.2 | 10.9 | 20 | 서 | 1023.1 | ||||||
| 21.10H | 20 이상 | 10.0 | -11.9 | 7.9 | 20 | 서 | 1023.3 | ||||||
| 21.09H | 20 이상 | 8.7 | -11.3 | 6.8 | 23 | 서 | 1023.5 | ||||||
| 21.08H | 20 이상 | 6.8 | -11.4 | 4.9 | 26 | 서 | 1023.2 | ||||||
| 21.07H | 20 이상 | 6.4 | -12.2 | 3.7 | 25 | 서 | 1022.3 | ||||||
| 21.06H | 20 이상 | 6.3 | -11.8 | 3.5 | 26 | 서남서 | 1022.1 | ||||||
| 21.05H | 20 이상 | 6.7 | -11.5 | 3.6 | 26 | 서 | 1022.1 | ||||||
| 21.04H | 20 이상 | 6.9 | -11.8 | 6.9 | 25 | 북북동 | 1022.0 | ||||||
| 21.03H | 20 이상 | 7.8 | -12.0 | 6.1 | 23 | 서 | 1021.7 | ||||||
| 21.02H | 20 이상 | 7.3 | -7.9 | 7.3 | 33 | 북북서 | 1021.7 | ||||||
| 21.01H | 20 이상 | 8.1 | -7.2 | 8.1 | 33 | 서 | 1021.1 | ||||||
| 21.00H | 20 이상 | 9.7 | -5.8 | 8.9 | 33 | 북서 | 1020.8 | ||||||
| 20.23H | 20 이상 | 10.2 | -4.6 | 10.2 | 35 | 서 | 1020.0 | ||||||
| 20.22H | 20 이상 | 10.8 | -4.0 | 10.8 | 35 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
| 20.21H | 20 이상 | 11.2 | -3.7 | 11.2 | 35 | 서북서 | 1019.1 | ||||||
| 20.20H | 20 이상 | 11.8 | -3.1 | 11.8 | 35 | 서 | 1018.8 | ||||||
| 20.19H | 20 이상 | 12.0 | -1.2 | 12.0 | 40 | 서 | 1018.5 | ||||||
| 20.18H | 20 이상 | 12.6 | -1.3 | 12.6 | 38 | 서 | 1018.0 | ||||||
| 20.17H | 20 이상 | 12.7 | -1.6 | 12.7 | 37 | 서 | 1017.8 | ||||||
| 20.16H | 20 이상 | 13.4 | -0.6 | 13.4 | 38 | 서북서 | 1017.8 | ||||||
| 20.15H | 20 이상 | 13.4 | -1.0 | 13.4 | 37 | 서북서 | 1018.1 | ||||||
| 20.14H | 20 이상 | 13.7 | -0.7 | 13.7 | 37 | 서남서 | 1018.5 | ||||||
| 20.13H | 20 이상 | 14.2 | -0.3 | 14.2 | 37 | 서북서 | 1019.1 | ||||||
| 20.12H | 20 이상 | 14.2 | 0.4 | 14.2 | 39 | 서 | 1020.3 | ||||||
| 20.11H | 20 이상 | 13.1 | 0.1 | 13.1 | 41 | 북서 | 1021.1 | ||||||
| 20.10H | 20 이상 | 12.4 | -0.5 | 12.4 | 41 | 서북서 | 1021.6 | ||||||
| 20.09H | 20 이상 | 11.1 | -0.7 | 11.1 | 44 | 서 | 1022.0 | ||||||
| 20.08H | 20 이상 | 7.0 | -2.2 | 6.3 | 52 | 남동 | 1021.9 | ||||||
| 20.07H | 20 이상 | 6.0 | -4.4 | 4.8 | 47 | 남남서 | 1021.4 | ||||||
| 20.06H | 20 이상 | 6.5 | -4.9 | 4.3 | 44 | 남 | 1021.1 | ||||||
| 20.05H | 17.2 | 5.9 | -6.0 | 5.1 | 42 | 남서 | 1021.1 | ||||||
| 20.04H | 20 이상 | 4.1 | -6.5 | 2.9 | 46 | 남 | 1021.1 | ||||||


