| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 23.10H | 8.0 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 80 | 남서 | 1024.1 | ||||||
| 23.09H | 5.9 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 90 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 23.08H | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 92 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 23.07H | 5.3 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 91 | 동 | 1024.0 | ||||||
| 23.06H | 4.6 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 90 | 정온 | 1023.8 | ||||||
| 23.05H | 6.7 | 3.9 | 2.4 | 3.9 | 90 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 23.04H | 7.0 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 91 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 23.03H | 6.1 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 90 | 정온 | 1024.4 | ||||||
| 23.02H | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 89 | 동북동 | 1024.3 | ||||||
| 23.01H | 9.7 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 91 | 동북동 | 1024.6 | ||||||
| 23.00H | 9.0 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 88 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 22.23H | 10.7 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 86 | 정온 | 1024.9 | ||||||
| 22.22H | 11.7 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 84 | 동북동 | 1025.0 | ||||||
| 22.21H | 14.1 | 4.4 | 1.0 | 4.4 | 79 | 동북동 | 1024.7 | ||||||
| 22.20H | 15.0 | 5.6 | 1.6 | 5.6 | 76 | 동북동 | 1024.4 | ||||||
| 22.19H | 17.7 | 6.7 | 1.8 | 6.7 | 71 | 동북동 | 1024.4 | ||||||
| 22.18H | 18.5 | 7.6 | 1.4 | 7.6 | 65 | 동북동 | 1024.2 | ||||||
| 22.17H | 20 이상 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 47 | 서남서 | 1023.8 | ||||||
| 22.16H | 19.2 | 13.1 | 1.4 | 13.1 | 45 | 서남서 | 1023.9 | ||||||
| 22.15H | 20 이상 | 13.6 | 1.2 | 13.6 | 43 | 남서 | 1024.1 | ||||||
| 22.14H | 20 이상 | 13.3 | 1.9 | 13.3 | 46 | 남서 | 1024.3 | ||||||
| 22.13H | 8.0 | 12.9 | 2.4 | 12.9 | 49 | 남남서 | 1025.1 | ||||||
| 22.12H | 20 이상 | 11.4 | 2.4 | 11.4 | 54 | 남남서 | 1026.1 | ||||||
| 22.11H | 20 이상 | 9.3 | 2.1 | 9.3 | 61 | 북북동 | 1026.9 | ||||||
| 22.10H | 20 이상 | 7.6 | 1.4 | 7.6 | 65 | 정온 | 1027.1 | ||||||
| 22.09H | 20 이상 | 6.8 | 1.4 | 6.8 | 69 | 정온 | 1027.0 | ||||||
| 22.08H | 20 이상 | 3.9 | 1.1 | 3.9 | 82 | 동북동 | 1026.6 | ||||||
| 22.07H | 20 이상 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 79 | 동북동 | 1026.2 | ||||||
| 22.06H | 20 이상 | 4.9 | 1.1 | 4.9 | 77 | 동북동 | 1025.9 | ||||||
| 22.05H | 20 이상 | 5.8 | 1.5 | 5.8 | 74 | 정온 | 1025.9 | ||||||
| 22.04H | 20 이상 | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 74 | 정온 | 1025.7 | ||||||
| 22.03H | 20 이상 | 5.9 | 1.0 | 5.9 | 71 | 정온 | 1026.1 | ||||||
| 22.02H | 20 이상 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 66 | 동 | 1026.0 | ||||||
| 22.01H | 20 이상 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 65 | 동북동 | 1025.9 | ||||||
| 22.00H | 20 이상 | 6.4 | -0.3 | 6.4 | 62 | 동남동 | 1025.9 | ||||||
| 21.23H | 20 이상 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 68 | 동북동 | 1026.0 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | 5.1 | -0.5 | 5.1 | 67 | 동북동 | 1026.3 | ||||||
| 21.21H | 20 이상 | 6.5 | -0.9 | 6.5 | 59 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 21.20H | 20 이상 | 8.0 | -1.2 | 8.0 | 52 | 남 | 1025.4 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 8.7 | -3.2 | 8.7 | 43 | 서남서 | 1024.9 | ||||||
| 21.18H | 20 이상 | 8.6 | -3.2 | 8.6 | 43 | 남서 | 1024.5 | ||||||
| 21.17H | 20 이상 | 9.5 | -4.4 | 8.8 | 37 | 서남서 | 1023.9 | ||||||
| 21.16H | 20 이상 | 10.6 | -5.8 | 10.6 | 31 | 서남서 | 1023.6 | ||||||
| 21.15H | 20 이상 | 10.8 | -7.9 | 10.8 | 26 | 서남서 | 1023.9 | ||||||
| 21.14H | 20 이상 | 10.6 | -9.7 | 10.6 | 23 | 서남서 | 1024.0 | ||||||
| 21.13H | 20 이상 | 9.6 | -8.5 | 8.9 | 27 | 서 | 1024.5 | ||||||
| 21.12H | 20 이상 | 8.3 | -7.4 | 8.3 | 32 | 북북동 | 1025.5 | ||||||
| 21.11H | 20 이상 | 6.5 | -8.2 | 5.4 | 34 | 서남서 | 1026.5 | ||||||


