| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 23.14H | 20 이상 | 16.0 | 1.2 | 16.0 | 37 | 남남동 | 1020.2 | ||||||
| 23.13H | 20 이상 | 14.6 | 3.0 | 14.6 | 46 | 남남동 | 1021.0 | ||||||
| 23.12H | 20 이상 | 11.4 | 3.1 | 11.4 | 57 | 동남동 | 1022.1 | ||||||
| 23.11H | 20 이상 | 8.4 | 2.8 | 8.4 | 68 | 정온 | 1023.1 | ||||||
| 23.10H | 20 이상 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 80 | 정온 | 1023.8 | ||||||
| 23.09H | 13.1 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 88 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 23.08H | 6.0 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 94 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 23.07H | 9.5 | -0.3 | -1.0 | -0.3 | 95 | 정온 | 1023.9 | ||||||
| 23.06H | 13.1 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | 95 | 정온 | 1023.7 | ||||||
| 23.05H | 16.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 94 | 정온 | 1023.4 | ||||||
| 23.04H | 17.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 93 | 정온 | 1023.3 | ||||||
| 23.03H | 19.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 93 | 정온 | 1023.6 | ||||||
| 23.02H | 20 이상 | 3.0 | 1.2 | 3.0 | 88 | 정온 | 1023.3 | ||||||
| 23.01H | 18.7 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 91 | 정온 | 1023.4 | ||||||
| 23.00H | 20 이상 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 87 | 북북서 | 1023.4 | ||||||
| 22.23H | 15.5 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 89 | 정온 | 1023.8 | ||||||
| 22.22H | 14.5 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 86 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 22.21H | 20 이상 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | 83 | 정온 | 1023.7 | ||||||
| 22.20H | 20 이상 | 6.7 | 2.9 | 6.7 | 77 | 정온 | 1023.6 | ||||||
| 22.19H | 20 이상 | 8.1 | 3.5 | 8.1 | 73 | 정온 | 1023.5 | ||||||
| 22.18H | 20 이상 | 9.7 | 3.6 | 9.7 | 66 | 정온 | 1023.0 | ||||||
| 22.17H | 20 이상 | 11.8 | 3.2 | 11.8 | 56 | 남 | 1022.6 | ||||||
| 22.16H | 20 이상 | 15.5 | 1.2 | 15.5 | 38 | 북서 | 1022.7 | ||||||
| 22.15H | 20 이상 | 15.9 | 1.5 | 15.9 | 38 | 서남서 | 1022.6 | ||||||
| 22.14H | 20 이상 | 16.4 | 2.3 | 16.4 | 39 | 서 | 1023.0 | ||||||
| 22.13H | 20 이상 | 15.1 | 3.8 | 15.1 | 47 | 남남서 | 1023.7 | ||||||
| 22.12H | 20 이상 | 13.8 | 3.2 | 13.8 | 49 | 북동 | 1024.8 | ||||||
| 22.11H | 20 이상 | 10.4 | 0.6 | 10.4 | 51 | 남서 | 1025.7 | ||||||
| 22.10H | 20 이상 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 64 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 22.09H | 11.4 | 3.2 | -0.8 | 3.2 | 75 | 서남서 | 1026.8 | ||||||
| 22.08H | 20 이상 | 0.5 | -1.1 | 0.5 | 89 | 정온 | 1026.6 | ||||||
| 22.07H | 20 이상 | -0.7 | -2.2 | -0.7 | 89 | 북북서 | 1026.1 | ||||||
| 22.06H | 20 이상 | -0.7 | -2.1 | -0.7 | 90 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 22.05H | 20 이상 | -0.6 | -2.3 | -0.6 | 88 | 정온 | 1025.4 | ||||||
| 22.04H | 20 이상 | -0.1 | -2.3 | -0.1 | 85 | 정온 | 1025.4 | ||||||
| 22.03H | 20 이상 | -0.1 | -2.3 | -0.1 | 85 | 정온 | 1025.5 | ||||||
| 22.02H | 20 이상 | 1.9 | -1.0 | 1.9 | 81 | 정온 | 1025.3 | ||||||
| 22.01H | 20 이상 | 2.4 | -1.9 | 2.4 | 73 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 22.00H | 20 이상 | 2.3 | -1.8 | 2.3 | 74 | 북 | 1025.2 | ||||||
| 21.23H | 20 이상 | 2.5 | -1.6 | 2.5 | 74 | 북북동 | 1025.4 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | 3.7 | -0.8 | 3.7 | 72 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 21.21H | 20 이상 | 4.1 | -1.2 | 4.1 | 68 | 정온 | 1024.4 | ||||||
| 21.20H | 20 이상 | 4.4 | -0.8 | 4.4 | 69 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 6.1 | -0.8 | 6.1 | 61 | 북서 | 1023.4 | ||||||
| 21.18H | 20 이상 | 8.2 | -1.8 | 8.2 | 49 | 정온 | 1022.8 | ||||||
| 21.17H | 20 이상 | 11.4 | -4.3 | 11.4 | 33 | 서 | 1022.0 | ||||||
| 21.16H | 20 이상 | 13.7 | -4.9 | 13.7 | 27 | 서북서 | 1021.4 | ||||||
| 21.15H | 20 이상 | 14.0 | -3.3 | 14.0 | 30 | 서북서 | 1021.5 | ||||||


