| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 23.15H | 20 이상 | 15.2 | 3.0 | 15.2 | 44 | 남서 | 1019.8 | ||||||
| 23.14H | 20 이상 | 15.1 | 2.5 | 15.1 | 43 | 서북서 | 1020.7 | ||||||
| 23.13H | 20 이상 | 14.3 | 4.0 | 14.3 | 50 | 서 | 1021.5 | ||||||
| 23.12H | 20 이상 | 12.1 | 3.5 | 12.1 | 56 | 남남서 | 1022.4 | ||||||
| 23.11H | 17.7 | 7.7 | 2.7 | 7.7 | 71 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 23.10H | 12.9 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 88 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 23.09H | 11.7 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 91 | 정온 | 1024.4 | ||||||
| 23.08H | 8.0 | -1.4 | -1.8 | -1.4 | 97 | 정온 | 1024.6 | ||||||
| 23.07H | 10.1 | -1.9 | -2.3 | -1.9 | 97 | 정온 | 1024.4 | ||||||
| 23.06H | 10.4 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | 98 | 정온 | 1024.4 | ||||||
| 23.05H | 10.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | 98 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 23.04H | 10.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | 98 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 23.03H | 10.8 | -1.0 | -1.4 | -1.0 | 97 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 23.02H | 10.5 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 97 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 23.01H | 14.1 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 96 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 23.00H | 15.5 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 94 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 22.23H | 20 이상 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 89 | 정온 | 1024.5 | ||||||
| 22.22H | 20 이상 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 86 | 정온 | 1024.8 | ||||||
| 22.21H | 20 이상 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 83 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 22.20H | 20 이상 | 4.3 | 1.1 | 4.3 | 80 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 22.19H | 20 이상 | 5.8 | 1.7 | 5.8 | 75 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 22.18H | 18.9 | 8.2 | 2.4 | 8.2 | 67 | 북 | 1023.7 | ||||||
| 22.17H | 20 이상 | 13.2 | 0.5 | 13.2 | 42 | 서북서 | 1023.3 | ||||||
| 22.16H | 20 이상 | 14.6 | 1.1 | 14.6 | 40 | 서 | 1023.2 | ||||||
| 22.15H | 20 이상 | 14.8 | 1.9 | 14.8 | 42 | 서북서 | 1023.4 | ||||||
| 22.14H | 20 이상 | 14.6 | 2.7 | 14.6 | 45 | 서북서 | 1023.7 | ||||||
| 22.13H | 20 이상 | 14.1 | 3.2 | 14.1 | 48 | 서남서 | 1024.2 | ||||||
| 22.12H | 20 이상 | 13.3 | 3.3 | 13.3 | 51 | 서북서 | 1025.0 | ||||||
| 22.11H | 20 이상 | 11.1 | 2.8 | 11.1 | 57 | 남서 | 1026.3 | ||||||
| 22.10H | 20 이상 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 64 | 정온 | 1026.9 | ||||||
| 22.09H | 20 이상 | 2.5 | -1.3 | 2.5 | 76 | 정온 | 1027.2 | ||||||
| 22.08H | 20 이상 | -0.8 | -2.8 | -0.8 | 86 | 정온 | 1026.9 | ||||||
| 22.07H | 18.5 | -1.4 | -2.9 | -1.4 | 89 | 정온 | 1026.5 | ||||||
| 22.06H | 20 이상 | -1.2 | -3.2 | -1.2 | 86 | 정온 | 1026.1 | ||||||
| 22.05H | 20 이상 | -0.8 | -3.0 | -0.8 | 85 | 정온 | 1025.9 | ||||||
| 22.04H | 20 이상 | -0.6 | -3.4 | -0.6 | 81 | 정온 | 1026.0 | ||||||
| 22.03H | 20 이상 | 0.7 | -3.2 | 0.7 | 75 | 남동 | 1026.2 | ||||||
| 22.02H | 20 이상 | -0.6 | -3.7 | -0.6 | 79 | 정온 | 1026.5 | ||||||
| 22.01H | 20 이상 | -1.4 | -4.2 | -1.4 | 81 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 22.00H | 20 이상 | -1.0 | -4.1 | -1.0 | 79 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 21.23H | 20 이상 | -0.7 | -4.2 | -0.7 | 77 | 정온 | 1026.5 | ||||||
| 21.22H | 20 이상 | 0.1 | -4.5 | 0.1 | 71 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 21.21H | 20 이상 | 0.8 | -4.4 | 0.8 | 68 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 21.20H | 20 이상 | 2.1 | -4.4 | 2.1 | 62 | 정온 | 1025.1 | ||||||
| 21.19H | 20 이상 | 4.1 | -4.6 | 4.1 | 53 | 정온 | 1024.6 | ||||||
| 21.18H | 20 이상 | 6.3 | -5.0 | 5.5 | 44 | 북북서 | 1023.7 | ||||||
| 21.17H | 20 이상 | 10.7 | -8.5 | 10.7 | 25 | 서북서 | 1023.0 | ||||||
| 21.16H | 20 이상 | 12.0 | -9.6 | 12.0 | 21 | 서북서 | 1022.6 | ||||||


