| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 24.18H | 11.2 | 13.1 | 6.6 | 13.1 | 65 | 남서 | 1015.0 | ||||||
| 24.17H | 11.9 | 14.3 | 6.3 | 14.3 | 59 | 남남서 | 1014.7 | ||||||
| 24.16H | 12.6 | 15.1 | 6.3 | 15.1 | 56 | 남동 | 1014.6 | ||||||
| 24.15H | 11.6 | 15.5 | 7.0 | 15.5 | 57 | 남동 | 1014.6 | ||||||
| 24.14H | 12.1 | 15.9 | 5.7 | 15.9 | 51 | 남동 | 1015.0 | ||||||
| 24.13H | 12.1 | 16.4 | 3.7 | 16.4 | 43 | 남동 | 1015.7 | ||||||
| 24.12H | 11.6 | 15.5 | 4.2 | 15.5 | 47 | 동북동 | 1016.6 | ||||||
| 24.11H | 10.2 | 14.5 | 5.0 | 14.5 | 53 | 북동 | 1017.8 | ||||||
| 24.10H | 9.8 | 13.9 | 4.4 | 13.9 | 53 | 남남서 | 1018.6 | ||||||
| 24.09H | 6.0 | 10.8 | 5.1 | 10.8 | 68 | 남서 | 1019.1 | ||||||
| 24.08H | 7.3 | 11.0 | 4.4 | 11.0 | 64 | 남서 | 1019.1 | ||||||
| 24.07H | 7.7 | 10.7 | 4.1 | 10.7 | 64 | 서남서 | 1019.1 | ||||||
| 24.06H | 9.2 | 10.5 | 4.1 | 10.5 | 65 | 서남서 | 1019.1 | ||||||
| 24.05H | 9.3 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 67 | 남서 | 1019.1 | ||||||
| 24.04H | 11.7 | 10.8 | 3.7 | 10.8 | 62 | 남서 | 1019.4 | ||||||
| 24.03H | 12.5 | 11.3 | 3.8 | 11.3 | 60 | 남서 | 1019.6 | ||||||
| 24.02H | 13.7 | 11.5 | 3.5 | 11.5 | 58 | 북서 | 1019.3 | ||||||
| 24.01H | 15.6 | 12.3 | 3.2 | 12.3 | 54 | 남서 | 1019.6 | ||||||
| 24.00H | 15.5 | 12.4 | 3.5 | 12.4 | 55 | 북북서 | 1019.7 | ||||||
| 23.23H | 14.5 | 12.5 | 2.8 | 12.5 | 52 | 북서 | 1020.1 | ||||||
| 23.22H | 20 이상 | 11.6 | 2.8 | 11.6 | 55 | 서남서 | 1020.2 | ||||||
| 23.21H | 20 이상 | 11.9 | 2.6 | 11.9 | 53 | 서 | 1020.0 | ||||||
| 23.20H | 20 이상 | 12.0 | 2.9 | 12.0 | 54 | 북서 | 1019.6 | ||||||
| 23.19H | 20 이상 | 12.9 | 2.7 | 12.9 | 50 | 남서 | 1019.8 | ||||||
| 23.18H | 20 이상 | 13.8 | 2.3 | 13.8 | 46 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
| 23.17H | 20 이상 | 14.1 | 2.0 | 14.1 | 44 | 서북서 | 1019.4 | ||||||
| 23.16H | 20 이상 | 16.4 | 2.7 | 16.4 | 40 | 남남동 | 1019.5 | ||||||
| 23.15H | 20 이상 | 14.5 | 2.3 | 14.5 | 44 | 남남동 | 1019.4 | ||||||
| 23.14H | 20 이상 | 15.4 | 4.7 | 15.4 | 49 | 동북동 | 1019.6 | ||||||
| 23.13H | 20 이상 | 17.0 | 4.6 | 17.0 | 44 | 동남동 | 1020.1 | ||||||
| 23.12H | 20 이상 | 15.4 | 4.1 | 15.4 | 47 | 동북동 | 1020.6 | ||||||
| 23.11H | 18.9 | 14.6 | 3.9 | 14.6 | 49 | 동북동 | 1021.3 | ||||||
| 23.10H | 16.7 | 13.5 | 3.5 | 13.5 | 51 | 남남동 | 1021.8 | ||||||
| 23.09H | 15.0 | 10.4 | 2.7 | 10.4 | 59 | 남 | 1021.9 | ||||||
| 23.08H | 14.5 | 9.7 | 1.5 | 8.9 | 57 | 서남서 | 1021.9 | ||||||
| 23.07H | 13.7 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 56 | 남 | 1021.6 | ||||||
| 23.06H | 13.5 | 8.8 | 0.2 | 7.7 | 55 | 서남서 | 1021.7 | ||||||
| 23.05H | 13.3 | 8.5 | -0.2 | 7.8 | 54 | 남서 | 1021.6 | ||||||
| 23.04H | 16.8 | 8.9 | -1.8 | 8.1 | 47 | 남서 | 1021.4 | ||||||
| 23.03H | 18.7 | 9.3 | -2.0 | 8.8 | 45 | 남남서 | 1021.6 | ||||||
| 23.02H | 20 이상 | 9.3 | -2.3 | 9.3 | 44 | 남남동 | 1021.6 | ||||||
| 23.01H | 20 이상 | 9.2 | -2.4 | 8.5 | 44 | 남서 | 1021.7 | ||||||
| 23.00H | 20 이상 | 9.9 | -1.5 | 9.4 | 45 | 남남서 | 1021.8 | ||||||
| 22.23H | 20 이상 | 10.3 | -1.7 | 10.3 | 43 | 남서 | 1022.2 | ||||||
| 22.22H | 19.9 | 9.6 | 0.2 | 9.2 | 52 | 남서 | 1022.6 | ||||||
| 22.21H | 18.3 | 9.9 | 0.4 | 9.6 | 52 | 남남서 | 1022.5 | ||||||
| 22.20H | 20 이상 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 52 | 남남서 | 1022.6 | ||||||
| 22.19H | 20 이상 | 11.0 | 0.3 | 11.0 | 48 | 남서 | 1022.9 | ||||||


